變更
On 2025年11月3日 上午5:43:09 [UTC],
-
新增資源 Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Menurut Jenis Kelamin di Kantor Kecamatan Sambit Tahun 2024 至 Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Menurut Jenis Kelamin di Kantor Kecamatan Sambit Tahun 2024
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Kecamatan Sambit", | 2 | "author": "Kecamatan Sambit", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | 4 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "ed1c9fe5-4cee-4f9c-beb0-a9c8dcd97deb", | 7 | "id": "ed1c9fe5-4cee-4f9c-beb0-a9c8dcd97deb", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "License not specified", | 9 | "license_id": "License not specified", | ||
| 10 | "license_title": "License not specified", | 10 | "license_title": "License not specified", | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2025-04-12T01:33:53.026545", | 13 | "metadata_created": "2025-04-12T01:33:53.026545", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-11-03T05:01:43.927983", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-11-03T05:43:09.651710", |
| 15 | "name": "1744421632d125b19841ab45afb18cc2f311f496a71738207238", | 15 | "name": "1744421632d125b19841ab45afb18cc2f311f496a71738207238", | ||
| 16 | "notes": "Jumlah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan | 16 | "notes": "Jumlah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan | ||
| 17 | perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan | 17 | perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan | ||
| 18 | diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas | 18 | diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas | ||
| 19 | negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.", | 19 | negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.", | ||
| n | 20 | "num_resources": 0, | n | 20 | "num_resources": 1, |
| 21 | "num_tags": 0, | 21 | "num_tags": 0, | ||
| 22 | "organization": { | 22 | "organization": { | ||
| 23 | "approval_status": "approved", | 23 | "approval_status": "approved", | ||
| 24 | "created": "2023-01-17T05:49:20.682099", | 24 | "created": "2023-01-17T05:49:20.682099", | ||
| 25 | "description": "", | 25 | "description": "", | ||
| 26 | "id": "a148a03b-7fb3-4ab0-8877-51701788f50f", | 26 | "id": "a148a03b-7fb3-4ab0-8877-51701788f50f", | ||
| 27 | "image_url": "", | 27 | "image_url": "", | ||
| 28 | "is_organization": true, | 28 | "is_organization": true, | ||
| 29 | "name": "kecamatan-sambit", | 29 | "name": "kecamatan-sambit", | ||
| 30 | "state": "active", | 30 | "state": "active", | ||
| 31 | "title": "Kecamatan Sambit", | 31 | "title": "Kecamatan Sambit", | ||
| 32 | "type": "organization" | 32 | "type": "organization" | ||
| 33 | }, | 33 | }, | ||
| 34 | "owner_org": "a148a03b-7fb3-4ab0-8877-51701788f50f", | 34 | "owner_org": "a148a03b-7fb3-4ab0-8877-51701788f50f", | ||
| 35 | "private": false, | 35 | "private": false, | ||
| 36 | "relationships_as_object": [], | 36 | "relationships_as_object": [], | ||
| 37 | "relationships_as_subject": [], | 37 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 38 | "resources": [], | t | 38 | "resources": [ |
| 39 | { | ||||
| 40 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 41 | "cache_url": null, | ||||
| 42 | "created": "2025-11-03T05:43:09.657950", | ||||
| 43 | "datastore_active": false, | ||||
| 44 | "description": null, | ||||
| 45 | "format": "PDF", | ||||
| 46 | "hash": "", | ||||
| 47 | "id": "4f751b5c-1017-4116-a92f-425e52e27363", | ||||
| 48 | "last_modified": "2025-11-03T05:43:09.646875", | ||||
| 49 | "metadata_modified": "2025-11-03T05:43:09.654932", | ||||
| 50 | "mimetype": "application/pdf", | ||||
| 51 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 52 | "name": "Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Menurut Jenis Kelamin di | ||||
| 53 | Kantor Kecamatan Sambit Tahun 2024", | ||||
| 54 | "package_id": "ed1c9fe5-4cee-4f9c-beb0-a9c8dcd97deb", | ||||
| 55 | "position": 0, | ||||
| 56 | "resource_type": null, | ||||
| 57 | "size": 105423, | ||||
| 58 | "state": "active", | ||||
| 59 | "url": | ||||
| 60 | -asn-menurut-jenis-kelamin-di-kantor-kecamatan-sambit-tahun-2024.pdf", | ||||
| 61 | "url_type": "upload" | ||||
| 62 | } | ||||
| 63 | ], | ||||
| 39 | "state": "active", | 64 | "state": "active", | ||
| 40 | "tags": [], | 65 | "tags": [], | ||
| 41 | "title": "Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Menurut Jenis Kelamin di | 66 | "title": "Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Menurut Jenis Kelamin di | ||
| 42 | Kantor Kecamatan Sambit Tahun 2024", | 67 | Kantor Kecamatan Sambit Tahun 2024", | ||
| 43 | "type": "dataset", | 68 | "type": "dataset", | ||
| 44 | "url": null, | 69 | "url": null, | ||
| 45 | "version": null | 70 | "version": null | ||
| 46 | } | 71 | } |
