變更
On 2026年6月29日 上午1:21:21 [UTC],
-
新增資源 BANYAKNYA BANK UMUM PEMERINTAHAN, BANK UMUM SWASTA DAN BANK PERKREDITAN RAKYAT MENURUT DESA DI KECAMATAN NGRAYUN TAHUN 2025 至 BANYAKNYA BANK UMUM PEMERINTAHAN, BANK UMUM SWASTA DAN BANK PERKREDITAN RAKYAT MENURUT DESA DI KECAMATAN NGRAYUN TAHUN 2025
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Kecamatan Ngrayun", | 2 | "author": "Kecamatan Ngrayun", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | 4 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "11ccfe13-5271-4450-806c-faec0595be70", | 7 | "id": "11ccfe13-5271-4450-806c-faec0595be70", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "License not specified", | 9 | "license_id": "License not specified", | ||
| 10 | "license_title": "License not specified", | 10 | "license_title": "License not specified", | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2026-06-29T01:21:20.944378", | 13 | "metadata_created": "2026-06-29T01:21:20.944378", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2026-06-29T01:21:20.944383", | n | 14 | "metadata_modified": "2026-06-29T01:21:21.347603", |
| 15 | "name": "1782696080a1c23e47-86a4-4da7-8b90-4c9d35f9286c", | 15 | "name": "1782696080a1c23e47-86a4-4da7-8b90-4c9d35f9286c", | ||
| 16 | "notes": "Bank Umum Pemerintah: Bank yang dapat memberikan jasa | 16 | "notes": "Bank Umum Pemerintah: Bank yang dapat memberikan jasa | ||
| 17 | dalam proses pembayaran. Usaha dari bank umum adalah menghimpun dana | 17 | dalam proses pembayaran. Usaha dari bank umum adalah menghimpun dana | ||
| 18 | masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito | 18 | masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito | ||
| 19 | dan tabungan serta menyalurkan kredit. Bank umum mencakup bank umum | 19 | dan tabungan serta menyalurkan kredit. Bank umum mencakup bank umum | ||
| 20 | pemerintah maupun swasta. Bank Umum Pemerintah meliputi Bank Rakyat | 20 | pemerintah maupun swasta. Bank Umum Pemerintah meliputi Bank Rakyat | ||
| 21 | Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank | 21 | Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank | ||
| 22 | Pembangunan Daerah (BPD), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Teras | 22 | Pembangunan Daerah (BPD), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Teras | ||
| 23 | BRI.\nBank Umum Swasta: Meliputi Bank Permata, Bank Syariah Mandiri, | 23 | BRI.\nBank Umum Swasta: Meliputi Bank Permata, Bank Syariah Mandiri, | ||
| 24 | Bank Cimb Niaga, Bank BRI Syariah, Bank Central Asia (BCA), Bank | 24 | Bank Cimb Niaga, Bank BRI Syariah, Bank Central Asia (BCA), Bank | ||
| 25 | Mutiara, Rabo Bank, Bank Sinarmas, dsb\nBank Perkreditan Rakyat: Bank | 25 | Mutiara, Rabo Bank, Bank Sinarmas, dsb\nBank Perkreditan Rakyat: Bank | ||
| 26 | yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau | 26 | yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau | ||
| 27 | bentuk lain yang disamakan dengan itu, manyalurkan dana dalam bentuk | 27 | bentuk lain yang disamakan dengan itu, manyalurkan dana dalam bentuk | ||
| 28 | kredit kepada masyarakat yang membutuhkan. BPR dapat menempatkan | 28 | kredit kepada masyarakat yang membutuhkan. BPR dapat menempatkan | ||
| 29 | dananya dalam bentuk Sertifikat BI (SBI), deposito berjangka, atau | 29 | dananya dalam bentuk Sertifikat BI (SBI), deposito berjangka, atau | ||
| 30 | tabungan pada bank lain.", | 30 | tabungan pada bank lain.", | ||
| n | 31 | "num_resources": 0, | n | 31 | "num_resources": 1, |
| 32 | "num_tags": 0, | 32 | "num_tags": 0, | ||
| 33 | "organization": { | 33 | "organization": { | ||
| 34 | "approval_status": "approved", | 34 | "approval_status": "approved", | ||
| 35 | "created": "2023-01-17T05:48:12.679221", | 35 | "created": "2023-01-17T05:48:12.679221", | ||
| 36 | "description": "", | 36 | "description": "", | ||
| 37 | "id": "a77a5163-5ad5-40bc-9e8f-1f860bc8a6e6", | 37 | "id": "a77a5163-5ad5-40bc-9e8f-1f860bc8a6e6", | ||
| 38 | "image_url": "", | 38 | "image_url": "", | ||
| 39 | "is_organization": true, | 39 | "is_organization": true, | ||
| 40 | "name": "kecamatan-ngrayun", | 40 | "name": "kecamatan-ngrayun", | ||
| 41 | "state": "active", | 41 | "state": "active", | ||
| 42 | "title": "Kecamatan Ngrayun", | 42 | "title": "Kecamatan Ngrayun", | ||
| 43 | "type": "organization" | 43 | "type": "organization" | ||
| 44 | }, | 44 | }, | ||
| 45 | "owner_org": "a77a5163-5ad5-40bc-9e8f-1f860bc8a6e6", | 45 | "owner_org": "a77a5163-5ad5-40bc-9e8f-1f860bc8a6e6", | ||
| 46 | "private": false, | 46 | "private": false, | ||
| 47 | "relationships_as_object": [], | 47 | "relationships_as_object": [], | ||
| 48 | "relationships_as_subject": [], | 48 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 49 | "resources": [], | t | 49 | "resources": [ |
| 50 | { | ||||
| 51 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 52 | "cache_url": null, | ||||
| 53 | "created": "2026-06-29T01:21:21.353369", | ||||
| 54 | "datastore_active": false, | ||||
| 55 | "description": null, | ||||
| 56 | "format": "PDF", | ||||
| 57 | "hash": "", | ||||
| 58 | "id": "a0a1b526-e2fc-4a21-93fc-2edb80b17f1f", | ||||
| 59 | "last_modified": "2026-06-29T01:21:21.342145", | ||||
| 60 | "metadata_modified": "2026-06-29T01:21:21.350701", | ||||
| 61 | "mimetype": "application/pdf", | ||||
| 62 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 63 | "name": "BANYAKNYA BANK UMUM PEMERINTAHAN, BANK UMUM SWASTA DAN | ||||
| 64 | BANK PERKREDITAN RAKYAT MENURUT DESA DI KECAMATAN NGRAYUN TAHUN 2025", | ||||
| 65 | "package_id": "11ccfe13-5271-4450-806c-faec0595be70", | ||||
| 66 | "position": 0, | ||||
| 67 | "resource_type": null, | ||||
| 68 | "size": 248738, | ||||
| 69 | "state": "active", | ||||
| 70 | "url": | ||||
| 71 | -bank-umum-swasta-dan-bank-perkreditan-rakyat-menurut-desa-di-ke.pdf", | ||||
| 72 | "url_type": "upload" | ||||
| 73 | } | ||||
| 74 | ], | ||||
| 50 | "state": "active", | 75 | "state": "active", | ||
| 51 | "tags": [], | 76 | "tags": [], | ||
| 52 | "title": "BANYAKNYA BANK UMUM PEMERINTAHAN, BANK UMUM SWASTA DAN | 77 | "title": "BANYAKNYA BANK UMUM PEMERINTAHAN, BANK UMUM SWASTA DAN | ||
| 53 | BANK PERKREDITAN RAKYAT MENURUT DESA DI KECAMATAN NGRAYUN TAHUN 2025", | 78 | BANK PERKREDITAN RAKYAT MENURUT DESA DI KECAMATAN NGRAYUN TAHUN 2025", | ||
| 54 | "type": "dataset", | 79 | "type": "dataset", | ||
| 55 | "url": null, | 80 | "url": null, | ||
| 56 | "version": null | 81 | "version": null | ||
| 57 | } | 82 | } |
