變更
On 2025年11月12日 上午2:31:55 [UTC],
-
新增資源 Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN menurut jenis kelamin di Kantor Kecamatan Kauman Tahun 2024 (1) 至 Jumlah pegawai ASN dan Non ASN Menurut Jenis Kelamin di Kantor Kecamatan Kauman Tahun 2024
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Kecamatan Kauman", | 2 | "author": "Kecamatan Kauman", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | 4 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "a3d979a9-3422-42ed-87e4-1ec5238d52b0", | 7 | "id": "a3d979a9-3422-42ed-87e4-1ec5238d52b0", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "License not specified", | 9 | "license_id": "License not specified", | ||
| 10 | "license_title": "License not specified", | 10 | "license_title": "License not specified", | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2025-04-12T06:10:01.374441", | 13 | "metadata_created": "2025-04-12T06:10:01.374441", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-11-03T07:00:56.111041", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-11-12T02:31:55.316484", |
| 15 | "name": "17444382011de8f293577f46a5925a9b6c1c6ab8db1741568509", | 15 | "name": "17444382011de8f293577f46a5925a9b6c1c6ab8db1741568509", | ||
| 16 | "notes": "Jumlah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan | 16 | "notes": "Jumlah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan | ||
| 17 | perjanjian kerja diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan | 17 | perjanjian kerja diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan | ||
| 18 | diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau di serahi tugas | 18 | diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau di serahi tugas | ||
| 19 | negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang undangan.", | 19 | negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang undangan.", | ||
| n | 20 | "num_resources": 0, | n | 20 | "num_resources": 1, |
| 21 | "num_tags": 0, | 21 | "num_tags": 0, | ||
| 22 | "organization": { | 22 | "organization": { | ||
| 23 | "approval_status": "approved", | 23 | "approval_status": "approved", | ||
| 24 | "created": "2023-01-17T05:45:20.269461", | 24 | "created": "2023-01-17T05:45:20.269461", | ||
| 25 | "description": "", | 25 | "description": "", | ||
| 26 | "id": "df738506-4c94-4932-b6b9-d4934d2219ce", | 26 | "id": "df738506-4c94-4932-b6b9-d4934d2219ce", | ||
| 27 | "image_url": "", | 27 | "image_url": "", | ||
| 28 | "is_organization": true, | 28 | "is_organization": true, | ||
| 29 | "name": "kecamatan-kauman", | 29 | "name": "kecamatan-kauman", | ||
| 30 | "state": "active", | 30 | "state": "active", | ||
| 31 | "title": "Kecamatan Kauman", | 31 | "title": "Kecamatan Kauman", | ||
| 32 | "type": "organization" | 32 | "type": "organization" | ||
| 33 | }, | 33 | }, | ||
| 34 | "owner_org": "df738506-4c94-4932-b6b9-d4934d2219ce", | 34 | "owner_org": "df738506-4c94-4932-b6b9-d4934d2219ce", | ||
| 35 | "private": false, | 35 | "private": false, | ||
| 36 | "relationships_as_object": [], | 36 | "relationships_as_object": [], | ||
| 37 | "relationships_as_subject": [], | 37 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 38 | "resources": [], | t | 38 | "resources": [ |
| 39 | { | ||||
| 40 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 41 | "cache_url": null, | ||||
| 42 | "created": "2025-11-12T02:31:55.328048", | ||||
| 43 | "datastore_active": false, | ||||
| 44 | "description": null, | ||||
| 45 | "format": "XLSX", | ||||
| 46 | "hash": "", | ||||
| 47 | "id": "fc12e344-d930-4e07-95c9-a287f7c03c64", | ||||
| 48 | "last_modified": "2025-11-12T02:31:55.311549", | ||||
| 49 | "metadata_modified": "2025-11-12T02:31:55.320862", | ||||
| 50 | "mimetype": | ||||
| 51 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 52 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 53 | "name": "Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN menurut jenis kelamin | ||||
| 54 | di Kantor Kecamatan Kauman Tahun 2024 (1)", | ||||
| 55 | "package_id": "a3d979a9-3422-42ed-87e4-1ec5238d52b0", | ||||
| 56 | "position": 0, | ||||
| 57 | "resource_type": null, | ||||
| 58 | "size": 18108, | ||||
| 59 | "state": "active", | ||||
| 60 | "url": | ||||
| 61 | n-menurut-jenis-kelamin-di-kantor-kecamatan-kauman-tahun-2024-1.xlsx", | ||||
| 62 | "url_type": "upload" | ||||
| 63 | } | ||||
| 64 | ], | ||||
| 39 | "state": "active", | 65 | "state": "active", | ||
| 40 | "tags": [], | 66 | "tags": [], | ||
| 41 | "title": "Jumlah pegawai ASN dan Non ASN Menurut Jenis Kelamin di | 67 | "title": "Jumlah pegawai ASN dan Non ASN Menurut Jenis Kelamin di | ||
| 42 | Kantor Kecamatan Kauman Tahun 2024", | 68 | Kantor Kecamatan Kauman Tahun 2024", | ||
| 43 | "type": "dataset", | 69 | "type": "dataset", | ||
| 44 | "url": null, | 70 | "url": null, | ||
| 45 | "version": null | 71 | "version": null | ||
| 46 | } | 72 | } |
