變更
On 2026年7月10日 上午4:21:04 [UTC],
-
新增資源 Banyaknya Bank Umum Pemerintah, Bank Umum Swasta, dan Bank Perkreditan Rakyat Menurut DesaKelurahan di Kecamatan Jenangan Tahun 2025 至 Banyaknya Bank Umum Pemerintah, Bank Umum Swasta, dan Bank Perkreditan Rakyat Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Jenangan Tahun 2025
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Kecamatan Jenangan", | 2 | "author": "Kecamatan Jenangan", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | 4 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "fb64904a-0477-4ea6-9d3c-41b61f1525e5", | 7 | "id": "fb64904a-0477-4ea6-9d3c-41b61f1525e5", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "License not specified", | 9 | "license_id": "License not specified", | ||
| 10 | "license_title": "License not specified", | 10 | "license_title": "License not specified", | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2026-07-10T04:21:03.204205", | 13 | "metadata_created": "2026-07-10T04:21:03.204205", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2026-07-10T04:21:03.749182", | n | 14 | "metadata_modified": "2026-07-10T04:21:04.110738", |
| 15 | "name": "1783657263a224a31f-3e89-4bbc-800f-24f59f3281be", | 15 | "name": "1783657263a224a31f-3e89-4bbc-800f-24f59f3281be", | ||
| 16 | "notes": "Bank Umum Pemerintah: Bank yang dapat memberikan jasa | 16 | "notes": "Bank Umum Pemerintah: Bank yang dapat memberikan jasa | ||
| 17 | dalam proses pembayaran. Usaha dari bank umum adalah menghimpun dana | 17 | dalam proses pembayaran. Usaha dari bank umum adalah menghimpun dana | ||
| 18 | masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito | 18 | masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito | ||
| 19 | dan tabungan serta menyalurkan kredit. Bank umum mencakup bank umum | 19 | dan tabungan serta menyalurkan kredit. Bank umum mencakup bank umum | ||
| 20 | pemerintah maupun swasta. Bank Umum Pemerintah meliputi BRI, BNI, Bank | 20 | pemerintah maupun swasta. Bank Umum Pemerintah meliputi BRI, BNI, Bank | ||
| 21 | Mandiri, BPD, BTN, dan Teras BRI.\n\u00a0\nBank Umum Swasta: Meliputi | 21 | Mandiri, BPD, BTN, dan Teras BRI.\n\u00a0\nBank Umum Swasta: Meliputi | ||
| 22 | Bank Permata, Bank Syariah Mandiri, Bank Cimb Niaga, Bank BRI | 22 | Bank Permata, Bank Syariah Mandiri, Bank Cimb Niaga, Bank BRI | ||
| 23 | Syariah,\u00a0 BCA, Bank Mutiara, Rabo Bank, Bank Sinarmas, | 23 | Syariah,\u00a0 BCA, Bank Mutiara, Rabo Bank, Bank Sinarmas, | ||
| 24 | dsb\n\u00a0\nBank Perkreditan Rakyat: Bank yang menerima simpanan | 24 | dsb\n\u00a0\nBank Perkreditan Rakyat: Bank yang menerima simpanan | ||
| 25 | dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lain yang | 25 | dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lain yang | ||
| 26 | disamakan dengan itu, manyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada | 26 | disamakan dengan itu, manyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada | ||
| 27 | masyarakat yang membutuhkan. BPR dapat menempatkan dananya dalam | 27 | masyarakat yang membutuhkan. BPR dapat menempatkan dananya dalam | ||
| 28 | bentuk Sertifikat BI (SBI), deposito berjangka, atau tabungan pada | 28 | bentuk Sertifikat BI (SBI), deposito berjangka, atau tabungan pada | ||
| 29 | bank lain.", | 29 | bank lain.", | ||
| n | 30 | "num_resources": 1, | n | 30 | "num_resources": 2, |
| 31 | "num_tags": 0, | 31 | "num_tags": 0, | ||
| 32 | "organization": { | 32 | "organization": { | ||
| 33 | "approval_status": "approved", | 33 | "approval_status": "approved", | ||
| 34 | "created": "2023-01-17T05:46:22.431709", | 34 | "created": "2023-01-17T05:46:22.431709", | ||
| 35 | "description": "", | 35 | "description": "", | ||
| 36 | "id": "fda614a9-2941-407e-816e-9769a18538ee", | 36 | "id": "fda614a9-2941-407e-816e-9769a18538ee", | ||
| 37 | "image_url": "", | 37 | "image_url": "", | ||
| 38 | "is_organization": true, | 38 | "is_organization": true, | ||
| 39 | "name": "kecamatan-jenangan", | 39 | "name": "kecamatan-jenangan", | ||
| 40 | "state": "active", | 40 | "state": "active", | ||
| 41 | "title": "Kecamatan Jenangan", | 41 | "title": "Kecamatan Jenangan", | ||
| 42 | "type": "organization" | 42 | "type": "organization" | ||
| 43 | }, | 43 | }, | ||
| 44 | "owner_org": "fda614a9-2941-407e-816e-9769a18538ee", | 44 | "owner_org": "fda614a9-2941-407e-816e-9769a18538ee", | ||
| 45 | "private": false, | 45 | "private": false, | ||
| 46 | "relationships_as_object": [], | 46 | "relationships_as_object": [], | ||
| 47 | "relationships_as_subject": [], | 47 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 48 | "resources": [ | 48 | "resources": [ | ||
| 49 | { | 49 | { | ||
| 50 | "cache_last_updated": null, | 50 | "cache_last_updated": null, | ||
| 51 | "cache_url": null, | 51 | "cache_url": null, | ||
| 52 | "created": "2026-07-10T04:21:03.754769", | 52 | "created": "2026-07-10T04:21:03.754769", | ||
| 53 | "datastore_active": false, | 53 | "datastore_active": false, | ||
| 54 | "description": null, | 54 | "description": null, | ||
| 55 | "format": "PDF", | 55 | "format": "PDF", | ||
| 56 | "hash": "", | 56 | "hash": "", | ||
| 57 | "id": "a4cfcaf4-e624-40f4-95dd-f0fe1667cbcb", | 57 | "id": "a4cfcaf4-e624-40f4-95dd-f0fe1667cbcb", | ||
| 58 | "last_modified": "2026-07-10T04:21:03.744746", | 58 | "last_modified": "2026-07-10T04:21:03.744746", | ||
| n | 59 | "metadata_modified": "2026-07-10T04:21:03.752147", | n | 59 | "metadata_modified": "2026-07-10T04:21:04.113946", |
| 60 | "mimetype": "application/pdf", | 60 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 61 | "mimetype_inner": null, | 61 | "mimetype_inner": null, | ||
| 62 | "name": "Banyaknya Bank Umum Pemerintah, Bank Umum Swasta, dan | 62 | "name": "Banyaknya Bank Umum Pemerintah, Bank Umum Swasta, dan | ||
| 63 | Bank Perkreditan Rakyat Menurut DesaKelurahan di Kecamatan Jenangan | 63 | Bank Perkreditan Rakyat Menurut DesaKelurahan di Kecamatan Jenangan | ||
| 64 | Tahun 2025", | 64 | Tahun 2025", | ||
| 65 | "package_id": "fb64904a-0477-4ea6-9d3c-41b61f1525e5", | 65 | "package_id": "fb64904a-0477-4ea6-9d3c-41b61f1525e5", | ||
| 66 | "position": 0, | 66 | "position": 0, | ||
| 67 | "resource_type": null, | 67 | "resource_type": null, | ||
| 68 | "size": 136722, | 68 | "size": 136722, | ||
| 69 | "state": "active", | 69 | "state": "active", | ||
| 70 | "url": | 70 | "url": | ||
| 71 | ank-umum-swasta-dan-bank-perkreditan-rakyat-menurut-desakeluraha.pdf", | 71 | ank-umum-swasta-dan-bank-perkreditan-rakyat-menurut-desakeluraha.pdf", | ||
| 72 | "url_type": "upload" | 72 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 73 | }, | ||
| 74 | { | ||||
| 75 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 76 | "cache_url": null, | ||||
| 77 | "created": "2026-07-10T04:21:04.117563", | ||||
| 78 | "datastore_active": false, | ||||
| 79 | "description": null, | ||||
| 80 | "format": "XLSX", | ||||
| 81 | "hash": "", | ||||
| 82 | "id": "56d1e880-e814-43db-bc86-15436e5139c1", | ||||
| 83 | "last_modified": "2026-07-10T04:21:04.105695", | ||||
| 84 | "metadata_modified": "2026-07-10T04:21:04.114163", | ||||
| 85 | "mimetype": | ||||
| 86 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 87 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 88 | "name": "Banyaknya Bank Umum Pemerintah, Bank Umum Swasta, dan | ||||
| 89 | Bank Perkreditan Rakyat Menurut DesaKelurahan di Kecamatan Jenangan | ||||
| 90 | Tahun 2025", | ||||
| 91 | "package_id": "fb64904a-0477-4ea6-9d3c-41b61f1525e5", | ||||
| 92 | "position": 1, | ||||
| 93 | "resource_type": null, | ||||
| 94 | "size": 12486, | ||||
| 95 | "state": "active", | ||||
| 96 | "url": | ||||
| 97 | ank-umum-swasta-dan-bank-perkreditan-rakyat-menurut-desakelurah.xlsx", | ||||
| 98 | "url_type": "upload" | ||||
| 73 | } | 99 | } | ||
| 74 | ], | 100 | ], | ||
| 75 | "state": "active", | 101 | "state": "active", | ||
| 76 | "tags": [], | 102 | "tags": [], | ||
| 77 | "title": "Banyaknya Bank Umum Pemerintah, Bank Umum Swasta, dan Bank | 103 | "title": "Banyaknya Bank Umum Pemerintah, Bank Umum Swasta, dan Bank | ||
| 78 | Perkreditan Rakyat Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Jenangan Tahun | 104 | Perkreditan Rakyat Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Jenangan Tahun | ||
| 79 | 2025", | 105 | 2025", | ||
| 80 | "type": "dataset", | 106 | "type": "dataset", | ||
| 81 | "url": null, | 107 | "url": null, | ||
| 82 | "version": null | 108 | "version": null | ||
| 83 | } | 109 | } |
