变更
On 2025年11月7日 UTC 上午2:18:53,
-
Updated description of Target dan Pencapaian Akseptor KB Aktif Tahun 2024 from
Target dan Pencapaian Akseptor KB Aktif Bagian dari populasi pasangan Usia Subur (PUS), yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan alat kontrasepsi).
toPeserta KB Aktif yang kemudian disingkat menjadi PA adalah akseptor yang pada saat ini sedang memakai kontrasepsi untuk menjarangkan kehamilan atau yang mengakhiri kesuburan, dan masih terlindungi oleh efek kontrasepsinya.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana", | 2 | "author": "Dinas Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | 4 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "48acc189-d99d-4827-8680-6e5892456335", | 7 | "id": "48acc189-d99d-4827-8680-6e5892456335", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "License not specified", | 9 | "license_id": "License not specified", | ||
| 10 | "license_title": "License not specified", | 10 | "license_title": "License not specified", | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2025-04-12T01:57:33.002567", | 13 | "metadata_created": "2025-04-12T01:57:33.002567", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-11-06T03:07:30.128622", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-11-07T02:18:53.024778", |
| 15 | "name": "174442305290014cae20d24be9a766fa607d3d76301741922745", | 15 | "name": "174442305290014cae20d24be9a766fa607d3d76301741922745", | ||
| t | 16 | "notes": "Target dan Pencapaian Akseptor KB Aktif\u00a0\nBagian dari | t | 16 | "notes": "Peserta KB Aktif yang kemudian disingkat menjadi PA adalah |
| 17 | populasi pasangan Usia Subur (PUS), yang menjadi peserta KB aktif | 17 | akseptor yang pada saat ini sedang memakai kontrasepsi untuk | ||
| 18 | (peserta KB yang saat ini menggunakan alat kontrasepsi).", | 18 | menjarangkan kehamilan atau yang mengakhiri kesuburan, dan | ||
| 19 | masih terlindungi oleh efek kontrasepsinya.", | ||||
| 19 | "num_resources": 1, | 20 | "num_resources": 1, | ||
| 20 | "num_tags": 0, | 21 | "num_tags": 0, | ||
| 21 | "organization": { | 22 | "organization": { | ||
| 22 | "approval_status": "approved", | 23 | "approval_status": "approved", | ||
| 23 | "created": "2023-01-17T05:19:48.892831", | 24 | "created": "2023-01-17T05:19:48.892831", | ||
| 24 | "description": "", | 25 | "description": "", | ||
| 25 | "id": "bd52c149-13b5-4d1e-a65b-1949ad8bc345", | 26 | "id": "bd52c149-13b5-4d1e-a65b-1949ad8bc345", | ||
| 26 | "image_url": "", | 27 | "image_url": "", | ||
| 27 | "is_organization": true, | 28 | "is_organization": true, | ||
| 28 | "name": "dpp-dan-kb", | 29 | "name": "dpp-dan-kb", | ||
| 29 | "state": "active", | 30 | "state": "active", | ||
| 30 | "title": "Dinas Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana", | 31 | "title": "Dinas Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana", | ||
| 31 | "type": "organization" | 32 | "type": "organization" | ||
| 32 | }, | 33 | }, | ||
| 33 | "owner_org": "bd52c149-13b5-4d1e-a65b-1949ad8bc345", | 34 | "owner_org": "bd52c149-13b5-4d1e-a65b-1949ad8bc345", | ||
| 34 | "private": false, | 35 | "private": false, | ||
| 35 | "relationships_as_object": [], | 36 | "relationships_as_object": [], | ||
| 36 | "relationships_as_subject": [], | 37 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 37 | "resources": [ | 38 | "resources": [ | ||
| 38 | { | 39 | { | ||
| 39 | "cache_last_updated": null, | 40 | "cache_last_updated": null, | ||
| 40 | "cache_url": null, | 41 | "cache_url": null, | ||
| 41 | "created": "2025-04-12T01:57:33.278541", | 42 | "created": "2025-04-12T01:57:33.278541", | ||
| 42 | "datastore_active": false, | 43 | "datastore_active": false, | ||
| 43 | "description": null, | 44 | "description": null, | ||
| 44 | "format": "CSV", | 45 | "format": "CSV", | ||
| 45 | "hash": "", | 46 | "hash": "", | ||
| 46 | "id": "ef084631-2bb6-4e91-a4c5-131daf4d5141", | 47 | "id": "ef084631-2bb6-4e91-a4c5-131daf4d5141", | ||
| 47 | "last_modified": "2025-04-12T01:57:33.265692", | 48 | "last_modified": "2025-04-12T01:57:33.265692", | ||
| 48 | "metadata_modified": "2025-05-21T06:58:55.992111", | 49 | "metadata_modified": "2025-05-21T06:58:55.992111", | ||
| 49 | "mimetype": "text/csv", | 50 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 50 | "mimetype_inner": null, | 51 | "mimetype_inner": null, | ||
| 51 | "name": "Target dan Pencapaian Akseptor KB Aktif Tahun 2024", | 52 | "name": "Target dan Pencapaian Akseptor KB Aktif Tahun 2024", | ||
| 52 | "package_id": "48acc189-d99d-4827-8680-6e5892456335", | 53 | "package_id": "48acc189-d99d-4827-8680-6e5892456335", | ||
| 53 | "position": 0, | 54 | "position": 0, | ||
| 54 | "resource_type": null, | 55 | "resource_type": null, | ||
| 55 | "size": 9197, | 56 | "size": 9197, | ||
| 56 | "state": "active", | 57 | "state": "active", | ||
| 57 | "url": | 58 | "url": | ||
| 58 | ad/target-dan-pencapaian-akseptor-kb-aktif-tahun-2024-1741922745.csv", | 59 | ad/target-dan-pencapaian-akseptor-kb-aktif-tahun-2024-1741922745.csv", | ||
| 59 | "url_type": "upload" | 60 | "url_type": "upload" | ||
| 60 | } | 61 | } | ||
| 61 | ], | 62 | ], | ||
| 62 | "state": "active", | 63 | "state": "active", | ||
| 63 | "tags": [], | 64 | "tags": [], | ||
| 64 | "title": "Target dan Pencapaian Akseptor KB Aktif Tahun 2024", | 65 | "title": "Target dan Pencapaian Akseptor KB Aktif Tahun 2024", | ||
| 65 | "type": "dataset", | 66 | "type": "dataset", | ||
| 66 | "url": null, | 67 | "url": null, | ||
| 67 | "version": null | 68 | "version": null | ||
| 68 | } | 69 | } |
