Prevalensi Hipertensi 2024
Dataset description:
Persentase seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2025年12月29日 |
| Metadata last updated | 2025年12月29日 |
| 创建的 | 2025年12月29日 |
| 格式 | XLSX |
| 授权 | License not specified |
| Has views | True |
| Id | 3dbdbe35-dc2b-4c2e-96ab-1f687a0732ae |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | a215584c-7d96-4273-8414-0f219030daff |
| Size | 17.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
