Зміни
On 18 грудня 2025 р. о 08:43:15 UTC,
-
Added resource Persentase dan Jumlah Guru SD-MI Berkualifikasi S1 atau D4_Ponorogo Th 2024 to Persentase dan Jumlah Guru SD/MI yang Berkualifikasi S1/D-IV_Kab Ponorogo Th 2024
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Pendidikan", | 2 | "author": "Dinas Pendidikan", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | 4 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "727ad6fd-135e-42e0-ac71-e18c1187f982", | 7 | "id": "727ad6fd-135e-42e0-ac71-e18c1187f982", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "License not specified", | 9 | "license_id": "License not specified", | ||
| 10 | "license_title": "License not specified", | 10 | "license_title": "License not specified", | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2025-12-18T08:43:14.468678", | 13 | "metadata_created": "2025-12-18T08:43:14.468678", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-12-18T08:43:14.876207", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-12-18T08:43:15.299201", |
| 15 | "name": "17660473949fd79d07-f8d3-4ec1-9da0-c810b30ff2e5", | 15 | "name": "17660473949fd79d07-f8d3-4ec1-9da0-c810b30ff2e5", | ||
| 16 | "notes": "Guru: Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, | 16 | "notes": "Guru: Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, | ||
| 17 | mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, | 17 | mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, | ||
| 18 | dan\u00a0mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini | 18 | dan\u00a0mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini | ||
| 19 | jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan | 19 | jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan | ||
| 20 | pendidikan\u00a0menengah.\n*Guru Bagian dari populasi guru pada | 20 | pendidikan\u00a0menengah.\n*Guru Bagian dari populasi guru pada | ||
| 21 | jenjang SD sederajat yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 sesuai | 21 | jenjang SD sederajat yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 sesuai | ||
| 22 | dengan standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang | 22 | dengan standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang | ||
| 23 | dalam bidang pendidikan.", | 23 | dalam bidang pendidikan.", | ||
| n | 24 | "num_resources": 1, | n | 24 | "num_resources": 2, |
| 25 | "num_tags": 0, | 25 | "num_tags": 0, | ||
| 26 | "organization": { | 26 | "organization": { | ||
| 27 | "approval_status": "approved", | 27 | "approval_status": "approved", | ||
| 28 | "created": "2023-01-05T07:25:08.608345", | 28 | "created": "2023-01-05T07:25:08.608345", | ||
| 29 | "description": "", | 29 | "description": "", | ||
| 30 | "id": "3f6417a0-9376-4a55-b9a9-012dcdf93d9b", | 30 | "id": "3f6417a0-9376-4a55-b9a9-012dcdf93d9b", | ||
| 31 | "image_url": "", | 31 | "image_url": "", | ||
| 32 | "is_organization": true, | 32 | "is_organization": true, | ||
| 33 | "name": "dinas-pendidikan", | 33 | "name": "dinas-pendidikan", | ||
| 34 | "state": "active", | 34 | "state": "active", | ||
| 35 | "title": "Dinas Pendidikan Kab. Ponorogo", | 35 | "title": "Dinas Pendidikan Kab. Ponorogo", | ||
| 36 | "type": "organization" | 36 | "type": "organization" | ||
| 37 | }, | 37 | }, | ||
| 38 | "owner_org": "3f6417a0-9376-4a55-b9a9-012dcdf93d9b", | 38 | "owner_org": "3f6417a0-9376-4a55-b9a9-012dcdf93d9b", | ||
| 39 | "private": false, | 39 | "private": false, | ||
| 40 | "relationships_as_object": [], | 40 | "relationships_as_object": [], | ||
| 41 | "relationships_as_subject": [], | 41 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 42 | "resources": [ | 42 | "resources": [ | ||
| 43 | { | 43 | { | ||
| 44 | "cache_last_updated": null, | 44 | "cache_last_updated": null, | ||
| 45 | "cache_url": null, | 45 | "cache_url": null, | ||
| 46 | "created": "2025-12-18T08:43:14.884995", | 46 | "created": "2025-12-18T08:43:14.884995", | ||
| 47 | "datastore_active": false, | 47 | "datastore_active": false, | ||
| 48 | "description": null, | 48 | "description": null, | ||
| 49 | "format": "XLSX", | 49 | "format": "XLSX", | ||
| 50 | "hash": "", | 50 | "hash": "", | ||
| 51 | "id": "e75d24b1-cca0-482b-9ed0-8eae012f7c07", | 51 | "id": "e75d24b1-cca0-482b-9ed0-8eae012f7c07", | ||
| 52 | "last_modified": "2025-12-18T08:43:14.869093", | 52 | "last_modified": "2025-12-18T08:43:14.869093", | ||
| n | 53 | "metadata_modified": "2025-12-18T08:43:14.880587", | n | 53 | "metadata_modified": "2025-12-18T08:43:15.302355", |
| 54 | "mimetype": | 54 | "mimetype": | ||
| 55 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 55 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 56 | "mimetype_inner": null, | 56 | "mimetype_inner": null, | ||
| 57 | "name": "Persentase dan Jumlah Guru SD-MI Berkualifikasi S1 atau | 57 | "name": "Persentase dan Jumlah Guru SD-MI Berkualifikasi S1 atau | ||
| 58 | D4 Kabupaten Ponorogo Th 2024", | 58 | D4 Kabupaten Ponorogo Th 2024", | ||
| 59 | "package_id": "727ad6fd-135e-42e0-ac71-e18c1187f982", | 59 | "package_id": "727ad6fd-135e-42e0-ac71-e18c1187f982", | ||
| 60 | "position": 0, | 60 | "position": 0, | ||
| 61 | "resource_type": null, | 61 | "resource_type": null, | ||
| 62 | "size": 10896, | 62 | "size": 10896, | ||
| 63 | "state": "active", | 63 | "state": "active", | ||
| 64 | "url": | 64 | "url": | ||
| 65 | guru-sd-mi-berkualifikasi-s1-atau-d4-kabupaten-ponorogo-th-2024.xlsx", | 65 | guru-sd-mi-berkualifikasi-s1-atau-d4-kabupaten-ponorogo-th-2024.xlsx", | ||
| 66 | "url_type": "upload" | 66 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 67 | }, | ||
| 68 | { | ||||
| 69 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 70 | "cache_url": null, | ||||
| 71 | "created": "2025-12-18T08:43:15.306152", | ||||
| 72 | "datastore_active": false, | ||||
| 73 | "description": null, | ||||
| 74 | "format": "PDF", | ||||
| 75 | "hash": "", | ||||
| 76 | "id": "3be18abf-0569-4465-bb22-6a3af8586ae9", | ||||
| 77 | "last_modified": "2025-12-18T08:43:15.293534", | ||||
| 78 | "metadata_modified": "2025-12-18T08:43:15.302587", | ||||
| 79 | "mimetype": "application/pdf", | ||||
| 80 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 81 | "name": "Persentase dan Jumlah Guru SD-MI Berkualifikasi S1 atau | ||||
| 82 | D4_Ponorogo Th 2024", | ||||
| 83 | "package_id": "727ad6fd-135e-42e0-ac71-e18c1187f982", | ||||
| 84 | "position": 1, | ||||
| 85 | "resource_type": null, | ||||
| 86 | "size": 45056, | ||||
| 87 | "state": "active", | ||||
| 88 | "url": | ||||
| 89 | dan-jumlah-guru-sd-mi-berkualifikasi-s1-atau-d4_ponorogo-th-2024.pdf", | ||||
| 90 | "url_type": "upload" | ||||
| 67 | } | 91 | } | ||
| 68 | ], | 92 | ], | ||
| 69 | "state": "active", | 93 | "state": "active", | ||
| 70 | "tags": [], | 94 | "tags": [], | ||
| 71 | "title": "Persentase dan Jumlah Guru SD/MI yang Berkualifikasi | 95 | "title": "Persentase dan Jumlah Guru SD/MI yang Berkualifikasi | ||
| 72 | S1/D-IV_Kab Ponorogo Th 2024", | 96 | S1/D-IV_Kab Ponorogo Th 2024", | ||
| 73 | "type": "dataset", | 97 | "type": "dataset", | ||
| 74 | "url": null, | 98 | "url": null, | ||
| 75 | "version": null | 99 | "version": null | ||
| 76 | } | 100 | } |
