Ändringar
16 december 2025 07.11.17 UTC,
-
Lade till resursen Persentase Guru Bersertifikat Pendidik di Kabupaten Ponorogo Th 2024 till Persentase Guru Bersertifikat Pendidik_Kab Ponorogo Th 2024
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Pendidikan", | 2 | "author": "Dinas Pendidikan", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | 4 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "09b67541-7f13-44d2-b2b3-87b017cd7779", | 7 | "id": "09b67541-7f13-44d2-b2b3-87b017cd7779", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "License not specified", | 9 | "license_id": "License not specified", | ||
| 10 | "license_title": "License not specified", | 10 | "license_title": "License not specified", | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2025-12-16T07:11:17.409403", | 13 | "metadata_created": "2025-12-16T07:11:17.409403", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-12-16T07:11:17.409408", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-12-16T07:11:17.729601", |
| 15 | "name": "17658690779fd7a94a-ebef-4b7c-9d55-c58694de45b0", | 15 | "name": "17658690779fd7a94a-ebef-4b7c-9d55-c58694de45b0", | ||
| 16 | "notes": "Bagian dari seluruh tenaga kependidikan yang | 16 | "notes": "Bagian dari seluruh tenaga kependidikan yang | ||
| 17 | berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, | 17 | berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, | ||
| 18 | widyaiswara, tutor, instruktur,\u00a0fasilitator, dan sebutan lain | 18 | widyaiswara, tutor, instruktur,\u00a0fasilitator, dan sebutan lain | ||
| 19 | yang sesuai dengan kekhususannya yang memiliki sertifikat pendidik.", | 19 | yang sesuai dengan kekhususannya yang memiliki sertifikat pendidik.", | ||
| n | 20 | "num_resources": 0, | n | 20 | "num_resources": 1, |
| 21 | "num_tags": 0, | 21 | "num_tags": 0, | ||
| 22 | "organization": { | 22 | "organization": { | ||
| 23 | "approval_status": "approved", | 23 | "approval_status": "approved", | ||
| 24 | "created": "2023-01-05T07:25:08.608345", | 24 | "created": "2023-01-05T07:25:08.608345", | ||
| 25 | "description": "", | 25 | "description": "", | ||
| 26 | "id": "3f6417a0-9376-4a55-b9a9-012dcdf93d9b", | 26 | "id": "3f6417a0-9376-4a55-b9a9-012dcdf93d9b", | ||
| 27 | "image_url": "", | 27 | "image_url": "", | ||
| 28 | "is_organization": true, | 28 | "is_organization": true, | ||
| 29 | "name": "dinas-pendidikan", | 29 | "name": "dinas-pendidikan", | ||
| 30 | "state": "active", | 30 | "state": "active", | ||
| 31 | "title": "Dinas Pendidikan Kab. Ponorogo", | 31 | "title": "Dinas Pendidikan Kab. Ponorogo", | ||
| 32 | "type": "organization" | 32 | "type": "organization" | ||
| 33 | }, | 33 | }, | ||
| 34 | "owner_org": "3f6417a0-9376-4a55-b9a9-012dcdf93d9b", | 34 | "owner_org": "3f6417a0-9376-4a55-b9a9-012dcdf93d9b", | ||
| 35 | "private": false, | 35 | "private": false, | ||
| 36 | "relationships_as_object": [], | 36 | "relationships_as_object": [], | ||
| 37 | "relationships_as_subject": [], | 37 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 38 | "resources": [], | t | 38 | "resources": [ |
| 39 | { | ||||
| 40 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 41 | "cache_url": null, | ||||
| 42 | "created": "2025-12-16T07:11:17.735559", | ||||
| 43 | "datastore_active": false, | ||||
| 44 | "description": null, | ||||
| 45 | "format": "XLSX", | ||||
| 46 | "hash": "", | ||||
| 47 | "id": "1d9dab4f-80a4-44eb-9c69-974f89ebf3ee", | ||||
| 48 | "last_modified": "2025-12-16T07:11:17.722476", | ||||
| 49 | "metadata_modified": "2025-12-16T07:11:17.732853", | ||||
| 50 | "mimetype": | ||||
| 51 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 52 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 53 | "name": "Persentase Guru Bersertifikat Pendidik di Kabupaten | ||||
| 54 | Ponorogo Th 2024", | ||||
| 55 | "package_id": "09b67541-7f13-44d2-b2b3-87b017cd7779", | ||||
| 56 | "position": 0, | ||||
| 57 | "resource_type": null, | ||||
| 58 | "size": 9066, | ||||
| 59 | "state": "active", | ||||
| 60 | "url": | ||||
| 61 | ntase-guru-bersertifikat-pendidik-di-kabupaten-ponorogo-th-2024.xlsx", | ||||
| 62 | "url_type": "upload" | ||||
| 63 | } | ||||
| 64 | ], | ||||
| 39 | "state": "active", | 65 | "state": "active", | ||
| 40 | "tags": [], | 66 | "tags": [], | ||
| 41 | "title": "Persentase Guru Bersertifikat Pendidik_Kab Ponorogo Th | 67 | "title": "Persentase Guru Bersertifikat Pendidik_Kab Ponorogo Th | ||
| 42 | 2024", | 68 | 2024", | ||
| 43 | "type": "dataset", | 69 | "type": "dataset", | ||
| 44 | "url": null, | 70 | "url": null, | ||
| 45 | "version": null | 71 | "version": null | ||
| 46 | } | 72 | } |
