Promene
Na 29. decembar 2025. 03:47:25 UTC,
-
Dodat resurs BANYAKNYA BANK UMUM PEMERINTAHAN, BANK UMUM SWASTA DAN BANK PERKREDITAN RAKYAT MENURUT DESA DI KECAMATAN NGRAYUN TAHUN 2024 u Banyaknya Bank Umum Pemerintah, Bank Umum Swasta, dan Bank Perkreditan Rakyat Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Ngrayun Tahun 2024
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Kecamatan Ngrayun", | 2 | "author": "Kecamatan Ngrayun", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | 4 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "761747ae-e4be-4e9b-9965-0ec0859032ef", | 7 | "id": "761747ae-e4be-4e9b-9965-0ec0859032ef", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "License not specified", | 9 | "license_id": "License not specified", | ||
| 10 | "license_title": "License not specified", | 10 | "license_title": "License not specified", | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2025-12-29T03:47:23.272811", | 13 | "metadata_created": "2025-12-29T03:47:23.272811", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-12-29T03:47:23.721727", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-12-29T03:47:25.025519", |
| 15 | "name": "1766980043a048704e-b608-438f-b8b2-c7ac196fe291", | 15 | "name": "1766980043a048704e-b608-438f-b8b2-c7ac196fe291", | ||
| 16 | "notes": "Bank Umum Pemerintah: Bank yang dapat memberikan jasa | 16 | "notes": "Bank Umum Pemerintah: Bank yang dapat memberikan jasa | ||
| 17 | dalam proses pembayaran. Usaha dari bank umum adalah menghimpun dana | 17 | dalam proses pembayaran. Usaha dari bank umum adalah menghimpun dana | ||
| 18 | masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito | 18 | masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito | ||
| 19 | dan tabungan serta menyalurkan kredit. Bank umum mencakup bank umum | 19 | dan tabungan serta menyalurkan kredit. Bank umum mencakup bank umum | ||
| 20 | pemerintah maupun swasta. Bank Umum Pemerintah meliputi Bank Rakyat | 20 | pemerintah maupun swasta. Bank Umum Pemerintah meliputi Bank Rakyat | ||
| 21 | Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank | 21 | Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank | ||
| 22 | Pembangunan Daerah (BPD), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Teras | 22 | Pembangunan Daerah (BPD), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Teras | ||
| 23 | BRI.\nBank Umum Swasta: Meliputi Bank Permata, Bank Syariah Mandiri, | 23 | BRI.\nBank Umum Swasta: Meliputi Bank Permata, Bank Syariah Mandiri, | ||
| 24 | Bank Cimb Niaga, Bank BRI Syariah, Bank Central Asia (BCA), Bank | 24 | Bank Cimb Niaga, Bank BRI Syariah, Bank Central Asia (BCA), Bank | ||
| 25 | Mutiara, Rabo Bank, Bank Sinarmas, dsb\nBank Perkreditan Rakyat: Bank | 25 | Mutiara, Rabo Bank, Bank Sinarmas, dsb\nBank Perkreditan Rakyat: Bank | ||
| 26 | yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau | 26 | yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau | ||
| 27 | bentuk lain yang disamakan dengan itu, manyalurkan dana dalam bentuk | 27 | bentuk lain yang disamakan dengan itu, manyalurkan dana dalam bentuk | ||
| 28 | kredit kepada masyarakat yang membutuhkan. BPR dapat menempatkan | 28 | kredit kepada masyarakat yang membutuhkan. BPR dapat menempatkan | ||
| 29 | dananya dalam bentuk Sertifikat BI (SBI), deposito berjangka, atau | 29 | dananya dalam bentuk Sertifikat BI (SBI), deposito berjangka, atau | ||
| 30 | tabungan pada bank lain.", | 30 | tabungan pada bank lain.", | ||
| n | 31 | "num_resources": 1, | n | 31 | "num_resources": 2, |
| 32 | "num_tags": 0, | 32 | "num_tags": 0, | ||
| 33 | "organization": { | 33 | "organization": { | ||
| 34 | "approval_status": "approved", | 34 | "approval_status": "approved", | ||
| 35 | "created": "2023-01-17T05:48:12.679221", | 35 | "created": "2023-01-17T05:48:12.679221", | ||
| 36 | "description": "", | 36 | "description": "", | ||
| 37 | "id": "a77a5163-5ad5-40bc-9e8f-1f860bc8a6e6", | 37 | "id": "a77a5163-5ad5-40bc-9e8f-1f860bc8a6e6", | ||
| 38 | "image_url": "", | 38 | "image_url": "", | ||
| 39 | "is_organization": true, | 39 | "is_organization": true, | ||
| 40 | "name": "kecamatan-ngrayun", | 40 | "name": "kecamatan-ngrayun", | ||
| 41 | "state": "active", | 41 | "state": "active", | ||
| 42 | "title": "Kecamatan Ngrayun", | 42 | "title": "Kecamatan Ngrayun", | ||
| 43 | "type": "organization" | 43 | "type": "organization" | ||
| 44 | }, | 44 | }, | ||
| 45 | "owner_org": "a77a5163-5ad5-40bc-9e8f-1f860bc8a6e6", | 45 | "owner_org": "a77a5163-5ad5-40bc-9e8f-1f860bc8a6e6", | ||
| 46 | "private": false, | 46 | "private": false, | ||
| 47 | "relationships_as_object": [], | 47 | "relationships_as_object": [], | ||
| 48 | "relationships_as_subject": [], | 48 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 49 | "resources": [ | 49 | "resources": [ | ||
| 50 | { | 50 | { | ||
| 51 | "cache_last_updated": null, | 51 | "cache_last_updated": null, | ||
| 52 | "cache_url": null, | 52 | "cache_url": null, | ||
| 53 | "created": "2025-12-29T03:47:23.727601", | 53 | "created": "2025-12-29T03:47:23.727601", | ||
| 54 | "datastore_active": false, | 54 | "datastore_active": false, | ||
| 55 | "description": null, | 55 | "description": null, | ||
| 56 | "format": "PDF", | 56 | "format": "PDF", | ||
| 57 | "hash": "", | 57 | "hash": "", | ||
| 58 | "id": "5e5b0f8d-9763-46af-9f3b-ec35df986d07", | 58 | "id": "5e5b0f8d-9763-46af-9f3b-ec35df986d07", | ||
| 59 | "last_modified": "2025-12-29T03:47:23.716449", | 59 | "last_modified": "2025-12-29T03:47:23.716449", | ||
| n | 60 | "metadata_modified": "2025-12-29T03:47:23.724915", | n | 60 | "metadata_modified": "2025-12-29T03:47:25.028597", |
| 61 | "mimetype": "application/pdf", | 61 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 62 | "mimetype_inner": null, | 62 | "mimetype_inner": null, | ||
| 63 | "name": "BANYAKNYA BANK UMUM PEMERINTAHAN, BANK UMUM SWASTA DAN | 63 | "name": "BANYAKNYA BANK UMUM PEMERINTAHAN, BANK UMUM SWASTA DAN | ||
| 64 | BANK PERKREDITAN RAKYAT MENURUT DESA DI KECAMATAN NGRAYUN TAHUN 2024", | 64 | BANK PERKREDITAN RAKYAT MENURUT DESA DI KECAMATAN NGRAYUN TAHUN 2024", | ||
| 65 | "package_id": "761747ae-e4be-4e9b-9965-0ec0859032ef", | 65 | "package_id": "761747ae-e4be-4e9b-9965-0ec0859032ef", | ||
| 66 | "position": 0, | 66 | "position": 0, | ||
| 67 | "resource_type": null, | 67 | "resource_type": null, | ||
| 68 | "size": 36962, | 68 | "size": 36962, | ||
| 69 | "state": "active", | 69 | "state": "active", | ||
| 70 | "url": | 70 | "url": | ||
| 71 | -bank-umum-swasta-dan-bank-perkreditan-rakyat-menurut-desa-di-ke.pdf", | 71 | -bank-umum-swasta-dan-bank-perkreditan-rakyat-menurut-desa-di-ke.pdf", | ||
| 72 | "url_type": "upload" | 72 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 73 | }, | ||
| 74 | { | ||||
| 75 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 76 | "cache_url": null, | ||||
| 77 | "created": "2025-12-29T03:47:25.032020", | ||||
| 78 | "datastore_active": false, | ||||
| 79 | "description": null, | ||||
| 80 | "format": "XLSX", | ||||
| 81 | "hash": "", | ||||
| 82 | "id": "d3c81571-ad4d-4f9d-a81f-a0faae4dc8c4", | ||||
| 83 | "last_modified": "2025-12-29T03:47:25.018718", | ||||
| 84 | "metadata_modified": "2025-12-29T03:47:25.028818", | ||||
| 85 | "mimetype": | ||||
| 86 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 87 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 88 | "name": "BANYAKNYA BANK UMUM PEMERINTAHAN, BANK UMUM SWASTA DAN | ||||
| 89 | BANK PERKREDITAN RAKYAT MENURUT DESA DI KECAMATAN NGRAYUN TAHUN 2024", | ||||
| 90 | "package_id": "761747ae-e4be-4e9b-9965-0ec0859032ef", | ||||
| 91 | "position": 1, | ||||
| 92 | "resource_type": null, | ||||
| 93 | "size": 9840, | ||||
| 94 | "state": "active", | ||||
| 95 | "url": | ||||
| 96 | -bank-umum-swasta-dan-bank-perkreditan-rakyat-menurut-desa-di-k.xlsx", | ||||
| 97 | "url_type": "upload" | ||||
| 73 | } | 98 | } | ||
| 74 | ], | 99 | ], | ||
| 75 | "state": "active", | 100 | "state": "active", | ||
| 76 | "tags": [], | 101 | "tags": [], | ||
| 77 | "title": "Banyaknya Bank Umum Pemerintah, Bank Umum Swasta, dan Bank | 102 | "title": "Banyaknya Bank Umum Pemerintah, Bank Umum Swasta, dan Bank | ||
| 78 | Perkreditan Rakyat Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Ngrayun Tahun | 103 | Perkreditan Rakyat Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Ngrayun Tahun | ||
| 79 | 2024", | 104 | 2024", | ||
| 80 | "type": "dataset", | 105 | "type": "dataset", | ||
| 81 | "url": null, | 106 | "url": null, | ||
| 82 | "version": null | 107 | "version": null | ||
| 83 | } | 108 | } |
