Zmeny
On 26. februára 2026, 7:32:41 UTC,
-
Deleted resource Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dan Peserta KB Aktif Menurut jenis Kontrasepsi dan Kecamatan 2024 from Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dan Peserta KB Aktif menurut Jenis Kontrasepsi dan Kecamatan
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana", | 2 | "author": "Dinas Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | 4 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "b8b2e806-356d-4472-a3f4-78704be074a0", | 7 | "id": "b8b2e806-356d-4472-a3f4-78704be074a0", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "License not specified", | 9 | "license_id": "License not specified", | ||
| 10 | "license_title": "License not specified", | 10 | "license_title": "License not specified", | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2025-04-12T02:09:51.557219", | 13 | "metadata_created": "2025-04-12T02:09:51.557219", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-11-07T02:28:32.604543", | n | 14 | "metadata_modified": "2026-02-26T07:32:41.844024", |
| 15 | "name": "17444237910fbd289f7b154353a1f88b05b01db7c71742175431", | 15 | "name": "17444237910fbd289f7b154353a1f88b05b01db7c71742175431", | ||
| 16 | "notes": "Bagian dari populasi pasangan Usia Subur (PUS), yang | 16 | "notes": "Bagian dari populasi pasangan Usia Subur (PUS), yang | ||
| 17 | menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah | 17 | menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah | ||
| 18 | satu alat kontrasepsi).", | 18 | satu alat kontrasepsi).", | ||
| n | 19 | "num_resources": 1, | n | 19 | "num_resources": 0, |
| 20 | "num_tags": 0, | 20 | "num_tags": 0, | ||
| 21 | "organization": { | 21 | "organization": { | ||
| 22 | "approval_status": "approved", | 22 | "approval_status": "approved", | ||
| 23 | "created": "2023-01-17T05:19:48.892831", | 23 | "created": "2023-01-17T05:19:48.892831", | ||
| 24 | "description": "", | 24 | "description": "", | ||
| 25 | "id": "bd52c149-13b5-4d1e-a65b-1949ad8bc345", | 25 | "id": "bd52c149-13b5-4d1e-a65b-1949ad8bc345", | ||
| 26 | "image_url": "", | 26 | "image_url": "", | ||
| 27 | "is_organization": true, | 27 | "is_organization": true, | ||
| 28 | "name": "dpp-dan-kb", | 28 | "name": "dpp-dan-kb", | ||
| 29 | "state": "active", | 29 | "state": "active", | ||
| 30 | "title": "Dinas Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana", | 30 | "title": "Dinas Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana", | ||
| 31 | "type": "organization" | 31 | "type": "organization" | ||
| 32 | }, | 32 | }, | ||
| 33 | "owner_org": "bd52c149-13b5-4d1e-a65b-1949ad8bc345", | 33 | "owner_org": "bd52c149-13b5-4d1e-a65b-1949ad8bc345", | ||
| 34 | "private": false, | 34 | "private": false, | ||
| 35 | "relationships_as_object": [], | 35 | "relationships_as_object": [], | ||
| 36 | "relationships_as_subject": [], | 36 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 37 | "resources": [ | t | 37 | "resources": [], |
| 38 | { | ||||
| 39 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 40 | "cache_url": null, | ||||
| 41 | "created": "2025-04-12T02:09:51.836196", | ||||
| 42 | "datastore_active": false, | ||||
| 43 | "description": null, | ||||
| 44 | "format": "CSV", | ||||
| 45 | "hash": "", | ||||
| 46 | "id": "2c7108ac-960a-436c-aed0-bfbb545e8843", | ||||
| 47 | "last_modified": "2025-04-12T02:09:51.825726", | ||||
| 48 | "metadata_modified": "2025-05-08T08:36:33.789545", | ||||
| 49 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 50 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 51 | "name": "Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dan Peserta KB Aktif | ||||
| 52 | Menurut jenis Kontrasepsi dan Kecamatan 2024", | ||||
| 53 | "package_id": "b8b2e806-356d-4472-a3f4-78704be074a0", | ||||
| 54 | "position": 0, | ||||
| 55 | "resource_type": null, | ||||
| 56 | "size": 1560, | ||||
| 57 | "state": "active", | ||||
| 58 | "url": | ||||
| 59 | an-peserta-kb-aktif-menurut-jenis-kontrasepsi-dan-kecamatan-2024.csv", | ||||
| 60 | "url_type": "upload" | ||||
| 61 | } | ||||
| 62 | ], | ||||
| 63 | "state": "active", | 38 | "state": "active", | ||
| 64 | "tags": [], | 39 | "tags": [], | ||
| 65 | "title": "Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dan Peserta KB Aktif | 40 | "title": "Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dan Peserta KB Aktif | ||
| 66 | menurut Jenis Kontrasepsi dan Kecamatan", | 41 | menurut Jenis Kontrasepsi dan Kecamatan", | ||
| 67 | "type": "dataset", | 42 | "type": "dataset", | ||
| 68 | "url": null, | 43 | "url": null, | ||
| 69 | "version": null | 44 | "version": null | ||
| 70 | } | 45 | } |
