Persentase peningkatan produksi tanaman...
Descrição do conjunto de dados:
Banyaknya produk barang/jasa yang dihasilkan dalam rentang waktu tertentu oleh suatu usaha.
Fonte: Persentase peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan Tahun 2025
Ainda não há vistas criadas para este recurso.
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 8 de junho de 2026 |
| Metadata last updated | 8 de junho de 2026 |
| Data de criação | 8 de junho de 2026 |
| Formato | |
| Licença | License not specified |
| Id | bdfed0f5-7c6d-4fb3-a411-fbe1f6884192 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 2a7bd051-06a6-407d-a726-aa77898c3c9a |
| Size | 27,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
