Proporsi Penderita Kusta Anak 2025
Dataset description:
Proporsi Penderita Kusta Anak 2025 adalah Persentase kasus baru kusta pada anak usia <15 tahun di antara seluruh kasus baru kusta yang ditemukan pada wilayah dan periode tertentu (1...
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 29 juni 2026 |
| Metadata laatst gewijzigd | 29 juni 2026 |
| Gecreëerd | 29 juni 2026 |
| Formaat | |
| Licentie | License not specified |
| Id | b9b6e9ba-75c5-4dfa-865d-045212ac7c59 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 005666fb-b04e-4ff4-90f1-a22dd6f1760a |
| Position | 1 |
| Size | 116 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
