Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan...
Dataset description:
Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar adalah jumlah pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas...
Bron: Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2025
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 29 juni 2026 |
| Metadata laatst gewijzigd | 29 juni 2026 |
| Gecreëerd | 29 juni 2026 |
| Formaat | XLSX |
| Licentie | License not specified |
| Has views | True |
| Id | c836e8ab-7ff8-46e1-8ebc-b64a6e3df12a |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | dd12912d-009a-41ea-9619-54446241addb |
| Size | 34,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
