Persentase peningkatan PAD 2024
Dataset description:
Jumlah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yangmenjadi hak pemerintah,...
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 11 maart 2026 |
| Metadata laatst gewijzigd | 11 maart 2026 |
| Gecreëerd | 11 maart 2026 |
| Formaat | |
| Licentie | License not specified |
| Id | 8b1f6d4a-4a3a-455b-ac0b-17af0a61bc28 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 88337bb1-6145-47e0-888d-f92d4199a186 |
| Size | 233,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
