Changes
On 2025 नोभेम्बर 5 04:11:27 UTC,
-
Updated description of Jumlah Pelanggan dan Air yang disalurkan Menurut kecamatan di Kab Ponorogo 2024 from
kode 1346 Jumlah Pelanggan dan Air yang disalurkan Menurut kecamatan di Kab Ponorogo 2024 Konsep : Jumlah Pelanggan dan air yang disalurkan. Definisi : Jumlah pelanggan dan jumlah air yang disalurkan adalah jumlah pelanggan aktif dan jumlah pemakaian pelanggan setiap bulan di masing masing unit kecamatan. Klasifikasi : Analisa dan kebutuhan Ukuran : Jumlah Satuan : Rupiah Sumber Rujukan : Peraturan BPS No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional
toBanyaknya air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan yang disalurkan.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ponorogo", | 2 | "author": "Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ponorogo", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | 4 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "9eda0153-d3e7-4aa3-a522-1de3cd29f386", | 7 | "id": "9eda0153-d3e7-4aa3-a522-1de3cd29f386", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "License not specified", | 9 | "license_id": "License not specified", | ||
| 10 | "license_title": "License not specified", | 10 | "license_title": "License not specified", | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2025-04-11T14:56:09.289799", | 13 | "metadata_created": "2025-04-11T14:56:09.289799", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-08-05T02:58:53.050620", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-11-05T04:11:27.344154", |
| 15 | "name": "17443833693df803715f434519a7208249e6d7a98b1737565207", | 15 | "name": "17443833693df803715f434519a7208249e6d7a98b1737565207", | ||
| t | 16 | "notes": "\n \n \n kode 1346\n Jumlah Pelanggan dan Air yang\n | t | 16 | "notes": "Banyaknya air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari |
| 17 | disalurkan Menurut kecamatan di Kab Ponorogo 2024\n \n \n Konsep | 17 | yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan yang disalurkan.", | ||
| 18 | :\u00a0\n Jumlah Pelanggan dan air yang disalurkan.\n \n \n Definisi | ||||
| 19 | :\u00a0\n Jumlah pelanggan dan jumlah air\n yang disalurkan adalah | ||||
| 20 | jumlah pelanggan aktif dan jumlah pemakaian pelanggan\n setiap bulan | ||||
| 21 | di masing masing unit kecamatan.\n \n \n Klasifikasi :\u00a0\n | ||||
| 22 | Analisa dan kebutuhan\n \n \n Ukuran :\u00a0\n Jumlah\n \n \n | ||||
| 23 | Satuan :\u00a0\n Rupiah\n \n \n Sumber Rujukan :\u00a0\n Peraturan | ||||
| 24 | BPS No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Data Statistik Nasional\n \n", | ||||
| 25 | "num_resources": 1, | 18 | "num_resources": 1, | ||
| 26 | "num_tags": 0, | 19 | "num_tags": 0, | ||
| 27 | "organization": { | 20 | "organization": { | ||
| 28 | "approval_status": "approved", | 21 | "approval_status": "approved", | ||
| 29 | "created": "2023-09-26T04:05:22.061542", | 22 | "created": "2023-09-26T04:05:22.061542", | ||
| 30 | "description": "", | 23 | "description": "", | ||
| 31 | "id": "15aa4390-691f-4cad-b94e-12fb4c0bb1a0", | 24 | "id": "15aa4390-691f-4cad-b94e-12fb4c0bb1a0", | ||
| 32 | "image_url": "", | 25 | "image_url": "", | ||
| 33 | "is_organization": true, | 26 | "is_organization": true, | ||
| 34 | "name": "pudam", | 27 | "name": "pudam", | ||
| 35 | "state": "active", | 28 | "state": "active", | ||
| 36 | "title": "Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ponorogo", | 29 | "title": "Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ponorogo", | ||
| 37 | "type": "organization" | 30 | "type": "organization" | ||
| 38 | }, | 31 | }, | ||
| 39 | "owner_org": "15aa4390-691f-4cad-b94e-12fb4c0bb1a0", | 32 | "owner_org": "15aa4390-691f-4cad-b94e-12fb4c0bb1a0", | ||
| 40 | "private": false, | 33 | "private": false, | ||
| 41 | "relationships_as_object": [], | 34 | "relationships_as_object": [], | ||
| 42 | "relationships_as_subject": [], | 35 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 43 | "resources": [ | 36 | "resources": [ | ||
| 44 | { | 37 | { | ||
| 45 | "cache_last_updated": null, | 38 | "cache_last_updated": null, | ||
| 46 | "cache_url": null, | 39 | "cache_url": null, | ||
| 47 | "created": "2025-04-11T14:56:09.614749", | 40 | "created": "2025-04-11T14:56:09.614749", | ||
| 48 | "datastore_active": false, | 41 | "datastore_active": false, | ||
| 49 | "description": null, | 42 | "description": null, | ||
| 50 | "format": "XLSX", | 43 | "format": "XLSX", | ||
| 51 | "hash": "", | 44 | "hash": "", | ||
| 52 | "id": "f89d71a5-ae75-47e3-a70f-a20c45343d6e", | 45 | "id": "f89d71a5-ae75-47e3-a70f-a20c45343d6e", | ||
| 53 | "last_modified": "2025-04-11T14:56:09.603663", | 46 | "last_modified": "2025-04-11T14:56:09.603663", | ||
| 54 | "metadata_modified": "2025-08-05T02:58:53.054050", | 47 | "metadata_modified": "2025-08-05T02:58:53.054050", | ||
| 55 | "mimetype": | 48 | "mimetype": | ||
| 56 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 49 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 57 | "mimetype_inner": null, | 50 | "mimetype_inner": null, | ||
| 58 | "name": "Jumlah Pelanggan dan Air yang disalurkan Menurut | 51 | "name": "Jumlah Pelanggan dan Air yang disalurkan Menurut | ||
| 59 | kecamatan di Kab Ponorogo 2024", | 52 | kecamatan di Kab Ponorogo 2024", | ||
| 60 | "package_id": "9eda0153-d3e7-4aa3-a522-1de3cd29f386", | 53 | "package_id": "9eda0153-d3e7-4aa3-a522-1de3cd29f386", | ||
| 61 | "position": 0, | 54 | "position": 0, | ||
| 62 | "resource_type": null, | 55 | "resource_type": null, | ||
| 63 | "size": 14095, | 56 | "size": 14095, | ||
| 64 | "state": "active", | 57 | "state": "active", | ||
| 65 | "url": | 58 | "url": | ||
| 66 | ng-disalurkan-menurut-kecamatan-di-kab-ponorogo-2024-1737565207.xlsx", | 59 | ng-disalurkan-menurut-kecamatan-di-kab-ponorogo-2024-1737565207.xlsx", | ||
| 67 | "url_type": "upload" | 60 | "url_type": "upload" | ||
| 68 | } | 61 | } | ||
| 69 | ], | 62 | ], | ||
| 70 | "state": "active", | 63 | "state": "active", | ||
| 71 | "tags": [], | 64 | "tags": [], | ||
| 72 | "title": "Jumlah Pelanggan dan Air yang disalurkan Menurut kecamatan | 65 | "title": "Jumlah Pelanggan dan Air yang disalurkan Menurut kecamatan | ||
| 73 | di Kab Ponorogo 2024", | 66 | di Kab Ponorogo 2024", | ||
| 74 | "type": "dataset", | 67 | "type": "dataset", | ||
| 75 | "url": null, | 68 | "url": null, | ||
| 76 | "version": null | 69 | "version": null | ||
| 77 | } | 70 | } |
