변경사항
On 2023년 6월 15일 오전 8시 20분 42초 UTC,
-
Added resource JUMLAH LANJUT USIA TERLANTAR DI LUAR PANTI SOSIAL BERDASARKAN JENIS KELAMIN MENURUT KECAMATAN TAHUN 2021 to JUMLAH LANJUT USIA TERLANTAR DI LUAR PANTI SOSIAL BERDASARKAN JENIS KELAMIN MENURUT KECAMATAN TAHUN 2021
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan | 2 | "author": "Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan | ||
| 3 | Anak Kab. Ponorogo", | 3 | Anak Kab. Ponorogo", | ||
| 4 | "author_email": null, | 4 | "author_email": null, | ||
| 5 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | 5 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | ||
| 6 | "extras": [], | 6 | "extras": [], | ||
| 7 | "groups": [], | 7 | "groups": [], | ||
| 8 | "id": "d6f4f73a-1089-4f5a-9801-a8fb97054aeb", | 8 | "id": "d6f4f73a-1089-4f5a-9801-a8fb97054aeb", | ||
| 9 | "isopen": false, | 9 | "isopen": false, | ||
| 10 | "license_id": "License not specified", | 10 | "license_id": "License not specified", | ||
| 11 | "license_title": "License not specified", | 11 | "license_title": "License not specified", | ||
| 12 | "maintainer": null, | 12 | "maintainer": null, | ||
| 13 | "maintainer_email": null, | 13 | "maintainer_email": null, | ||
| 14 | "metadata_created": "2023-06-15T08:20:41.909010", | 14 | "metadata_created": "2023-06-15T08:20:41.909010", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2023-06-15T08:20:41.909018", | n | 15 | "metadata_modified": "2023-06-15T08:20:42.046248", |
| 16 | "name": "1686817241db393f1a3712464a8d4f6050ca5656f71686790387", | 16 | "name": "1686817241db393f1a3712464a8d4f6050ca5656f71686790387", | ||
| 17 | "notes": "<p>JUMLAH LANJUT USIA TERLANTAR DI LUAR PANTI SOSIAL | 17 | "notes": "<p>JUMLAH LANJUT USIA TERLANTAR DI LUAR PANTI SOSIAL | ||
| 18 | BERDASARKAN JENIS KELAMIN MENURUT KECAMATAN TAHUN 2021<br></p>", | 18 | BERDASARKAN JENIS KELAMIN MENURUT KECAMATAN TAHUN 2021<br></p>", | ||
| n | 19 | "num_resources": 0, | n | 19 | "num_resources": 1, |
| 20 | "num_tags": 0, | 20 | "num_tags": 0, | ||
| 21 | "organization": { | 21 | "organization": { | ||
| 22 | "approval_status": "approved", | 22 | "approval_status": "approved", | ||
| 23 | "created": "2023-01-17T05:15:39.692091", | 23 | "created": "2023-01-17T05:15:39.692091", | ||
| 24 | "description": "", | 24 | "description": "", | ||
| 25 | "id": "bf952fbf-8a67-4e63-adf9-0dc050955531", | 25 | "id": "bf952fbf-8a67-4e63-adf9-0dc050955531", | ||
| 26 | "image_url": "", | 26 | "image_url": "", | ||
| 27 | "is_organization": true, | 27 | "is_organization": true, | ||
| 28 | "name": "dinsos-p3a", | 28 | "name": "dinsos-p3a", | ||
| 29 | "state": "active", | 29 | "state": "active", | ||
| 30 | "title": "Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan | 30 | "title": "Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan | ||
| 31 | Anak Kab. Ponorogo", | 31 | Anak Kab. Ponorogo", | ||
| 32 | "type": "organization" | 32 | "type": "organization" | ||
| 33 | }, | 33 | }, | ||
| 34 | "owner_org": "bf952fbf-8a67-4e63-adf9-0dc050955531", | 34 | "owner_org": "bf952fbf-8a67-4e63-adf9-0dc050955531", | ||
| 35 | "private": false, | 35 | "private": false, | ||
| 36 | "relationships_as_object": [], | 36 | "relationships_as_object": [], | ||
| 37 | "relationships_as_subject": [], | 37 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 38 | "resources": [], | t | 38 | "resources": [ |
| 39 | { | ||||
| 40 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 41 | "cache_url": null, | ||||
| 42 | "created": "2023-06-15T08:20:42.052661", | ||||
| 43 | "datastore_active": false, | ||||
| 44 | "description": null, | ||||
| 45 | "format": "XLSX", | ||||
| 46 | "hash": "", | ||||
| 47 | "id": "9e1da12d-be25-4f6d-863e-b9425ea2ce99", | ||||
| 48 | "last_modified": "2023-06-15T08:20:42.040832", | ||||
| 49 | "metadata_modified": "2023-06-15T08:20:42.049706", | ||||
| 50 | "mimetype": | ||||
| 51 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 52 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 53 | "name": "JUMLAH LANJUT USIA TERLANTAR DI LUAR PANTI SOSIAL | ||||
| 54 | BERDASARKAN JENIS KELAMIN MENURUT KECAMATAN TAHUN 2021", | ||||
| 55 | "package_id": "d6f4f73a-1089-4f5a-9801-a8fb97054aeb", | ||||
| 56 | "position": 0, | ||||
| 57 | "resource_type": null, | ||||
| 58 | "size": 11787, | ||||
| 59 | "state": "active", | ||||
| 60 | "url": | ||||
| 61 | luar-panti-sosial-berdasarkan-jenis-kelamin-menurut-kecamatan-t.xlsx", | ||||
| 62 | "url_type": "upload" | ||||
| 63 | } | ||||
| 64 | ], | ||||
| 39 | "state": "active", | 65 | "state": "active", | ||
| 40 | "tags": [], | 66 | "tags": [], | ||
| 41 | "title": "JUMLAH LANJUT USIA TERLANTAR DI LUAR PANTI SOSIAL | 67 | "title": "JUMLAH LANJUT USIA TERLANTAR DI LUAR PANTI SOSIAL | ||
| 42 | BERDASARKAN JENIS KELAMIN MENURUT KECAMATAN TAHUN 2021", | 68 | BERDASARKAN JENIS KELAMIN MENURUT KECAMATAN TAHUN 2021", | ||
| 43 | "type": "dataset", | 69 | "type": "dataset", | ||
| 44 | "url": null, | 70 | "url": null, | ||
| 45 | "version": null | 71 | "version": null | ||
| 46 | } | 72 | } |
