변경사항
On 2025년 4월 11일 오후 5시 14분 30초 UTC,
-
Added resource PDRB Per Kapita Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Nasional Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2024 to PDRB Per Kapita Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Nasional Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2024
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Jl. Letjen Suprapto No. 14 Ponorogo", | 2 | "author": "Jl. Letjen Suprapto No. 14 Ponorogo", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | 4 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "76f736ea-d42e-41e5-8ec3-601447835ed2", | 7 | "id": "76f736ea-d42e-41e5-8ec3-601447835ed2", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "License not specified", | 9 | "license_id": "License not specified", | ||
| 10 | "license_title": "License not specified", | 10 | "license_title": "License not specified", | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2025-04-11T17:14:30.300666", | 13 | "metadata_created": "2025-04-11T17:14:30.300666", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-04-11T17:14:30.300685", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-04-11T17:14:30.544302", |
| 15 | "name": "17443916671d1d73a67afb412299de7215b94823621741059392", | 15 | "name": "17443916671d1d73a67afb412299de7215b94823621741059392", | ||
| 16 | "notes": "<p>Angka Sangat Sementara</p><p>Jumlah penduduk | 16 | "notes": "<p>Angka Sangat Sementara</p><p>Jumlah penduduk | ||
| 17 | menggunakan proyeksi penduduk</p>", | 17 | menggunakan proyeksi penduduk</p>", | ||
| n | 18 | "num_resources": 0, | n | 18 | "num_resources": 1, |
| 19 | "num_tags": 0, | 19 | "num_tags": 0, | ||
| 20 | "organization": { | 20 | "organization": { | ||
| 21 | "approval_status": "approved", | 21 | "approval_status": "approved", | ||
| 22 | "created": "2024-03-05T04:36:45.038462", | 22 | "created": "2024-03-05T04:36:45.038462", | ||
| 23 | "description": "", | 23 | "description": "", | ||
| 24 | "id": "b5da64b2-3f34-4bc2-aa9b-2caf62640660", | 24 | "id": "b5da64b2-3f34-4bc2-aa9b-2caf62640660", | ||
| 25 | "image_url": "", | 25 | "image_url": "", | ||
| 26 | "is_organization": true, | 26 | "is_organization": true, | ||
| 27 | "name": "badan-pusat-statistik", | 27 | "name": "badan-pusat-statistik", | ||
| 28 | "state": "active", | 28 | "state": "active", | ||
| 29 | "title": "Jl. Letjen Suprapto No. 14 Ponorogo", | 29 | "title": "Jl. Letjen Suprapto No. 14 Ponorogo", | ||
| 30 | "type": "organization" | 30 | "type": "organization" | ||
| 31 | }, | 31 | }, | ||
| 32 | "owner_org": "b5da64b2-3f34-4bc2-aa9b-2caf62640660", | 32 | "owner_org": "b5da64b2-3f34-4bc2-aa9b-2caf62640660", | ||
| 33 | "private": false, | 33 | "private": false, | ||
| 34 | "relationships_as_object": [], | 34 | "relationships_as_object": [], | ||
| 35 | "relationships_as_subject": [], | 35 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 36 | "resources": [], | t | 36 | "resources": [ |
| 37 | { | ||||
| 38 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 39 | "cache_url": null, | ||||
| 40 | "created": "2025-04-11T17:14:30.550224", | ||||
| 41 | "datastore_active": false, | ||||
| 42 | "description": null, | ||||
| 43 | "format": "XLSX", | ||||
| 44 | "hash": "", | ||||
| 45 | "id": "ac6e952b-c104-466f-8a8a-289067be73c6", | ||||
| 46 | "last_modified": "2025-04-11T17:14:30.539691", | ||||
| 47 | "metadata_modified": "2025-04-11T17:14:30.547447", | ||||
| 48 | "mimetype": | ||||
| 49 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 50 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 51 | "name": "PDRB Per Kapita Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa | ||||
| 52 | Timur, Nasional Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2024", | ||||
| 53 | "package_id": "76f736ea-d42e-41e5-8ec3-601447835ed2", | ||||
| 54 | "position": 0, | ||||
| 55 | "resource_type": null, | ||||
| 56 | "size": 9283, | ||||
| 57 | "state": "active", | ||||
| 58 | "url": | ||||
| 59 | go-provinsi-jawa-timur-nasional-atas-dasar-harga-berlaku-tahun-.xlsx", | ||||
| 60 | "url_type": "upload" | ||||
| 61 | } | ||||
| 62 | ], | ||||
| 37 | "state": "active", | 63 | "state": "active", | ||
| 38 | "tags": [], | 64 | "tags": [], | ||
| 39 | "title": "PDRB Per Kapita Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, | 65 | "title": "PDRB Per Kapita Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, | ||
| 40 | Nasional Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2024", | 66 | Nasional Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2024", | ||
| 41 | "type": "dataset", | 67 | "type": "dataset", | ||
| 42 | "url": null, | 68 | "url": null, | ||
| 43 | "version": null | 69 | "version": null | ||
| 44 | } | 70 | } |
