변경사항
On 2023년 6월 15일 오전 8시 38분 31초 UTC,
-
Added resource JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI LUAR PANTI SOSIAL BERDASARKAN JENIS KELAMIN MENURUT KECAMATAN TAHUN 2022 to JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI LUAR PANTI SOSIAL BERDASARKAN JENIS KELAMIN MENURUT KECAMATAN TAHUN 2022
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan | 2 | "author": "Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan | ||
| 3 | Anak Kab. Ponorogo", | 3 | Anak Kab. Ponorogo", | ||
| 4 | "author_email": null, | 4 | "author_email": null, | ||
| 5 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | 5 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | ||
| 6 | "extras": [], | 6 | "extras": [], | ||
| 7 | "groups": [], | 7 | "groups": [], | ||
| 8 | "id": "240097a9-5193-4330-986f-396f8b478cd0", | 8 | "id": "240097a9-5193-4330-986f-396f8b478cd0", | ||
| 9 | "isopen": false, | 9 | "isopen": false, | ||
| 10 | "license_id": "License not specified", | 10 | "license_id": "License not specified", | ||
| 11 | "license_title": "License not specified", | 11 | "license_title": "License not specified", | ||
| 12 | "maintainer": null, | 12 | "maintainer": null, | ||
| 13 | "maintainer_email": null, | 13 | "maintainer_email": null, | ||
| 14 | "metadata_created": "2023-06-15T08:38:31.574500", | 14 | "metadata_created": "2023-06-15T08:38:31.574500", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2023-06-15T08:38:31.574508", | n | 15 | "metadata_modified": "2023-06-15T08:38:31.782623", |
| 16 | "name": "1686818311694160b1609245318bcea5729c97edc81686790192", | 16 | "name": "1686818311694160b1609245318bcea5729c97edc81686790192", | ||
| 17 | "notes": "<p>JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI LUAR PANTI | 17 | "notes": "<p>JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI LUAR PANTI | ||
| 18 | SOSIAL BERDASARKAN JENIS KELAMIN MENURUT KECAMATAN TAHUN | 18 | SOSIAL BERDASARKAN JENIS KELAMIN MENURUT KECAMATAN TAHUN | ||
| 19 | 2022<br></p>", | 19 | 2022<br></p>", | ||
| n | 20 | "num_resources": 0, | n | 20 | "num_resources": 1, |
| 21 | "num_tags": 0, | 21 | "num_tags": 0, | ||
| 22 | "organization": { | 22 | "organization": { | ||
| 23 | "approval_status": "approved", | 23 | "approval_status": "approved", | ||
| 24 | "created": "2023-01-17T05:15:39.692091", | 24 | "created": "2023-01-17T05:15:39.692091", | ||
| 25 | "description": "", | 25 | "description": "", | ||
| 26 | "id": "bf952fbf-8a67-4e63-adf9-0dc050955531", | 26 | "id": "bf952fbf-8a67-4e63-adf9-0dc050955531", | ||
| 27 | "image_url": "", | 27 | "image_url": "", | ||
| 28 | "is_organization": true, | 28 | "is_organization": true, | ||
| 29 | "name": "dinsos-p3a", | 29 | "name": "dinsos-p3a", | ||
| 30 | "state": "active", | 30 | "state": "active", | ||
| 31 | "title": "Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan | 31 | "title": "Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan | ||
| 32 | Anak Kab. Ponorogo", | 32 | Anak Kab. Ponorogo", | ||
| 33 | "type": "organization" | 33 | "type": "organization" | ||
| 34 | }, | 34 | }, | ||
| 35 | "owner_org": "bf952fbf-8a67-4e63-adf9-0dc050955531", | 35 | "owner_org": "bf952fbf-8a67-4e63-adf9-0dc050955531", | ||
| 36 | "private": false, | 36 | "private": false, | ||
| 37 | "relationships_as_object": [], | 37 | "relationships_as_object": [], | ||
| 38 | "relationships_as_subject": [], | 38 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 39 | "resources": [], | t | 39 | "resources": [ |
| 40 | { | ||||
| 41 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 42 | "cache_url": null, | ||||
| 43 | "created": "2023-06-15T08:38:31.789428", | ||||
| 44 | "datastore_active": false, | ||||
| 45 | "description": null, | ||||
| 46 | "format": "XLSX", | ||||
| 47 | "hash": "", | ||||
| 48 | "id": "0e3e4470-2cbd-4fd1-8295-212c1edf4659", | ||||
| 49 | "last_modified": "2023-06-15T08:38:31.776762", | ||||
| 50 | "metadata_modified": "2023-06-15T08:38:31.786273", | ||||
| 51 | "mimetype": | ||||
| 52 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 53 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 54 | "name": "JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI LUAR PANTI | ||||
| 55 | SOSIAL BERDASARKAN JENIS KELAMIN MENURUT KECAMATAN TAHUN 2022", | ||||
| 56 | "package_id": "240097a9-5193-4330-986f-396f8b478cd0", | ||||
| 57 | "position": 0, | ||||
| 58 | "resource_type": null, | ||||
| 59 | "size": 11741, | ||||
| 60 | "state": "active", | ||||
| 61 | "url": | ||||
| 62 | rlantar-di-luar-panti-sosial-berdasarkan-jenis-kelamin-menurut-.xlsx", | ||||
| 63 | "url_type": "upload" | ||||
| 64 | } | ||||
| 65 | ], | ||||
| 40 | "state": "active", | 66 | "state": "active", | ||
| 41 | "tags": [], | 67 | "tags": [], | ||
| 42 | "title": "JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI LUAR PANTI | 68 | "title": "JUMLAH PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI LUAR PANTI | ||
| 43 | SOSIAL BERDASARKAN JENIS KELAMIN MENURUT KECAMATAN TAHUN 2022", | 69 | SOSIAL BERDASARKAN JENIS KELAMIN MENURUT KECAMATAN TAHUN 2022", | ||
| 44 | "type": "dataset", | 70 | "type": "dataset", | ||
| 45 | "url": null, | 71 | "url": null, | ||
| 46 | "version": null | 72 | "version": null | ||
| 47 | } | 73 | } |
