Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dan Peserta...
Dataset description:
Bagian dari populasi pasangan Usia Subur (PUS), yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi).
Source: Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) dan Peserta KB Aktif menurut Jenis Kontrasepsi dan Kecamatan
이 리소스를 위해 생성된 뷰가 아직 없습니다.
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2026년 3월 2일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2026년 3월 2일 |
| 생성됨 | 2026년 3월 2일 |
| 포맷 | |
| 라이센스 | License not specified |
| Id | e8c3dc3b-2040-446e-8ccc-d5f9d1533cd6 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | b8b2e806-356d-4472-a3f4-78704be074a0 |
| Position | 2 |
| Size | 124.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
