Changes
On 3 មីនា 2023 នៅម៉ោង 2:52:36 AM UTC,
-
Added resource Persentase Akseptor KB Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 to Persentase Akseptor KB Kabupaten Ponorogo Tahun 2021
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana", | 2 | "author": "Dinas Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | 4 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "c5906bf7-5063-4f33-8fa7-b0ac22312e17", | 7 | "id": "c5906bf7-5063-4f33-8fa7-b0ac22312e17", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "License not specified", | 9 | "license_id": "License not specified", | ||
| 10 | "license_title": "License not specified", | 10 | "license_title": "License not specified", | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2023-03-03T02:52:36.242832", | 13 | "metadata_created": "2023-03-03T02:52:36.242832", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2023-03-03T02:52:36.242837", | n | 14 | "metadata_modified": "2023-03-03T02:52:36.773260", |
| 15 | "name": "16778119569d192b4aa2e145be8e996d32c99b72d01676357416", | 15 | "name": "16778119569d192b4aa2e145be8e996d32c99b72d01676357416", | ||
| 16 | "notes": "<p><span style=\"font-family: Arial;\">Data persentase | 16 | "notes": "<p><span style=\"font-family: Arial;\">Data persentase | ||
| 17 | akseptor KB di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2021.</span></p><p><span | 17 | akseptor KB di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2021.</span></p><p><span | ||
| 18 | style=\"font-size: 11pt; line-height: 107%; font-family: Arial; color: | 18 | style=\"font-size: 11pt; line-height: 107%; font-family: Arial; color: | ||
| 19 | rgb(32, 33, 36); background-image: initial; background-position: | 19 | rgb(32, 33, 36); background-image: initial; background-position: | ||
| 20 | initial; background-size: initial; background-repeat: initial; | 20 | initial; background-size: initial; background-repeat: initial; | ||
| 21 | background-attachment: initial; background-origin: initial; | 21 | background-attachment: initial; background-origin: initial; | ||
| 22 | background-clip: initial;\">Akseptor KB yaitu </span><span | 22 | background-clip: initial;\">Akseptor KB yaitu </span><span | ||
| 23 | style=\"font-family: Arial;\">pasangan usia\r\nsubur (PUS) yang salah | 23 | style=\"font-family: Arial;\">pasangan usia\r\nsubur (PUS) yang salah | ||
| 24 | seorang dari padanya menggunakan salah satu cara atau\r\nalat | 24 | seorang dari padanya menggunakan salah satu cara atau\r\nalat | ||
| 25 | kontrasepsi untuk tujuan pencegahan kehamilan baik melalui program | 25 | kontrasepsi untuk tujuan pencegahan kehamilan baik melalui program | ||
| 26 | maupun\r\nnon program (BKKBN, 2014).</span><br></p>", | 26 | maupun\r\nnon program (BKKBN, 2014).</span><br></p>", | ||
| n | 27 | "num_resources": 0, | n | 27 | "num_resources": 1, |
| 28 | "num_tags": 0, | 28 | "num_tags": 0, | ||
| 29 | "organization": { | 29 | "organization": { | ||
| 30 | "approval_status": "approved", | 30 | "approval_status": "approved", | ||
| 31 | "created": "2023-01-17T05:19:48.892831", | 31 | "created": "2023-01-17T05:19:48.892831", | ||
| 32 | "description": "", | 32 | "description": "", | ||
| 33 | "id": "bd52c149-13b5-4d1e-a65b-1949ad8bc345", | 33 | "id": "bd52c149-13b5-4d1e-a65b-1949ad8bc345", | ||
| 34 | "image_url": "", | 34 | "image_url": "", | ||
| 35 | "is_organization": true, | 35 | "is_organization": true, | ||
| 36 | "name": "dpp-dan-kb", | 36 | "name": "dpp-dan-kb", | ||
| 37 | "state": "active", | 37 | "state": "active", | ||
| 38 | "title": "Dinas Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana", | 38 | "title": "Dinas Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana", | ||
| 39 | "type": "organization" | 39 | "type": "organization" | ||
| 40 | }, | 40 | }, | ||
| 41 | "owner_org": "bd52c149-13b5-4d1e-a65b-1949ad8bc345", | 41 | "owner_org": "bd52c149-13b5-4d1e-a65b-1949ad8bc345", | ||
| 42 | "private": false, | 42 | "private": false, | ||
| 43 | "relationships_as_object": [], | 43 | "relationships_as_object": [], | ||
| 44 | "relationships_as_subject": [], | 44 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 45 | "resources": [], | t | 45 | "resources": [ |
| 46 | { | ||||
| 47 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 48 | "cache_url": null, | ||||
| 49 | "created": "2023-03-03T02:52:36.779942", | ||||
| 50 | "datastore_active": false, | ||||
| 51 | "description": null, | ||||
| 52 | "format": "XLSX", | ||||
| 53 | "hash": "", | ||||
| 54 | "id": "4cbfada8-b72e-4faa-bc61-1f885abfa6d1", | ||||
| 55 | "last_modified": "2023-03-03T02:52:36.767288", | ||||
| 56 | "metadata_modified": "2023-03-03T02:52:36.776853", | ||||
| 57 | "mimetype": | ||||
| 58 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 59 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 60 | "name": "Persentase Akseptor KB Kabupaten Ponorogo Tahun 2021", | ||||
| 61 | "package_id": "c5906bf7-5063-4f33-8fa7-b0ac22312e17", | ||||
| 62 | "position": 0, | ||||
| 63 | "resource_type": null, | ||||
| 64 | "size": 12634, | ||||
| 65 | "state": "active", | ||||
| 66 | "url": | ||||
| 67 | persentase-akseptor-kb-kabupaten-ponorogo-tahun-2021-1676357416.xlsx", | ||||
| 68 | "url_type": "upload" | ||||
| 69 | } | ||||
| 70 | ], | ||||
| 46 | "state": "active", | 71 | "state": "active", | ||
| 47 | "tags": [], | 72 | "tags": [], | ||
| 48 | "title": "Persentase Akseptor KB Kabupaten Ponorogo Tahun 2021", | 73 | "title": "Persentase Akseptor KB Kabupaten Ponorogo Tahun 2021", | ||
| 49 | "type": "dataset", | 74 | "type": "dataset", | ||
| 50 | "url": null, | 75 | "url": null, | ||
| 51 | "version": null | 76 | "version": null | ||
| 52 | } | 77 | } |
