Prevalensi Hipertensi 2024
Dataset description:
Persentase seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan
Source: Prevalensi Hipertensi 2024
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年12月29日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年12月29日 |
| 作成日 | 2025年12月29日 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | License not specified |
| Has views | True |
| Id | 3dbdbe35-dc2b-4c2e-96ab-1f687a0732ae |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | a215584c-7d96-4273-8414-0f219030daff |
| Size | 17.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
