Proporsi Penderita Kusta Anak 2025
Dataset description:
Proporsi Penderita Kusta Anak 2025 adalah Persentase kasus baru kusta pada anak usia <15 tahun di antara seluruh kasus baru kusta yang ditemukan pada wilayah dan periode tertentu (1...
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2026年6月29日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2026年6月29日 |
| 作成日 | 2026年6月29日 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | License not specified |
| Has views | True |
| Id | c024bb1c-e297-4d01-a8c5-92a94d391e01 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 005666fb-b04e-4ff4-90f1-a22dd6f1760a |
| Size | 37.6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
