Persentase peningkatan produksi perikanan Tahun 2025
Dataset description:
Banyaknya ikan konsumsi, ikan hias, dan rumput laut yang telah dipanen dari tempat pemeliharaan yang diusahakan oleh pelaku usaha budi daya ikan.
Source: Persentase peningkatan produksi perikanan Tahun 2025
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2026年6月8日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2026年6月8日 |
| 作成日 | 2026年6月8日 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | License not specified |
| Has views | True |
| Id | f860a6ee-ec7a-4cca-b2fe-f3eafd3a165d |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | d259da49-3c9f-4c88-9c8a-0ee9010a5dbe |
| Position | 1 |
| Size | 9.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
