Changes
On 3 نوامبر 2025، ساعت 5:01:43 (UTC),
-
Updated description of Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Menurut Jenis Kelamin di Kantor Kecamatan Sambit Tahun 2024 from
<p><b>Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Menurut Jenis Kelamin di Kantor Kecamatan Sambit Tahun 2024</b></p>
toJumlah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Kecamatan Sambit", | 2 | "author": "Kecamatan Sambit", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | 4 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "ed1c9fe5-4cee-4f9c-beb0-a9c8dcd97deb", | 7 | "id": "ed1c9fe5-4cee-4f9c-beb0-a9c8dcd97deb", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "License not specified", | 9 | "license_id": "License not specified", | ||
| 10 | "license_title": "License not specified", | 10 | "license_title": "License not specified", | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2025-04-12T01:33:53.026545", | 13 | "metadata_created": "2025-04-12T01:33:53.026545", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-04-12T01:33:53.443407", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-11-03T05:01:43.641758", |
| 15 | "name": "1744421632d125b19841ab45afb18cc2f311f496a71738207238", | 15 | "name": "1744421632d125b19841ab45afb18cc2f311f496a71738207238", | ||
| n | 16 | "notes": "<p><b>Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Menurut Jenis Kelamin | n | 16 | "notes": "Jumlah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan |
| 17 | di Kantor Kecamatan Sambit Tahun 2024</b></p>", | 17 | perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan | ||
| 18 | diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas | ||||
| 19 | negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.", | ||||
| 18 | "num_resources": 1, | 20 | "num_resources": 1, | ||
| 19 | "num_tags": 0, | 21 | "num_tags": 0, | ||
| 20 | "organization": { | 22 | "organization": { | ||
| 21 | "approval_status": "approved", | 23 | "approval_status": "approved", | ||
| 22 | "created": "2023-01-17T05:49:20.682099", | 24 | "created": "2023-01-17T05:49:20.682099", | ||
| 23 | "description": "", | 25 | "description": "", | ||
| 24 | "id": "a148a03b-7fb3-4ab0-8877-51701788f50f", | 26 | "id": "a148a03b-7fb3-4ab0-8877-51701788f50f", | ||
| 25 | "image_url": "", | 27 | "image_url": "", | ||
| 26 | "is_organization": true, | 28 | "is_organization": true, | ||
| 27 | "name": "kecamatan-sambit", | 29 | "name": "kecamatan-sambit", | ||
| 28 | "state": "active", | 30 | "state": "active", | ||
| 29 | "title": "Kecamatan Sambit", | 31 | "title": "Kecamatan Sambit", | ||
| 30 | "type": "organization" | 32 | "type": "organization" | ||
| 31 | }, | 33 | }, | ||
| 32 | "owner_org": "a148a03b-7fb3-4ab0-8877-51701788f50f", | 34 | "owner_org": "a148a03b-7fb3-4ab0-8877-51701788f50f", | ||
| 33 | "private": false, | 35 | "private": false, | ||
| 34 | "relationships_as_object": [], | 36 | "relationships_as_object": [], | ||
| 35 | "relationships_as_subject": [], | 37 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 36 | "resources": [ | 38 | "resources": [ | ||
| 37 | { | 39 | { | ||
| 38 | "cache_last_updated": null, | 40 | "cache_last_updated": null, | ||
| 39 | "cache_url": null, | 41 | "cache_url": null, | ||
| 40 | "created": "2025-04-12T01:33:53.449520", | 42 | "created": "2025-04-12T01:33:53.449520", | ||
| 41 | "datastore_active": false, | 43 | "datastore_active": false, | ||
| 42 | "description": null, | 44 | "description": null, | ||
| 43 | "format": "XLSX", | 45 | "format": "XLSX", | ||
| 44 | "hash": "", | 46 | "hash": "", | ||
| 45 | "id": "cf7a3ae9-f763-4da8-8984-a8944997621f", | 47 | "id": "cf7a3ae9-f763-4da8-8984-a8944997621f", | ||
| 46 | "last_modified": "2025-04-12T01:33:53.438667", | 48 | "last_modified": "2025-04-12T01:33:53.438667", | ||
| t | 47 | "metadata_modified": "2025-04-12T01:33:53.446911", | t | 49 | "metadata_modified": "2025-11-03T05:01:43.645416", |
| 48 | "mimetype": | 50 | "mimetype": | ||
| 49 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 51 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 50 | "mimetype_inner": null, | 52 | "mimetype_inner": null, | ||
| 51 | "name": "Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Menurut Jenis Kelamin di | 53 | "name": "Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Menurut Jenis Kelamin di | ||
| 52 | Kantor Kecamatan Sambit Tahun 2024", | 54 | Kantor Kecamatan Sambit Tahun 2024", | ||
| 53 | "package_id": "ed1c9fe5-4cee-4f9c-beb0-a9c8dcd97deb", | 55 | "package_id": "ed1c9fe5-4cee-4f9c-beb0-a9c8dcd97deb", | ||
| 54 | "position": 0, | 56 | "position": 0, | ||
| 55 | "resource_type": null, | 57 | "resource_type": null, | ||
| 56 | "size": 9779, | 58 | "size": 9779, | ||
| 57 | "state": "active", | 59 | "state": "active", | ||
| 58 | "url": | 60 | "url": | ||
| 59 | enurut-jenis-kelamin-di-kantor-kecamatan-sambit-tahun-2024-1738.xlsx", | 61 | enurut-jenis-kelamin-di-kantor-kecamatan-sambit-tahun-2024-1738.xlsx", | ||
| 60 | "url_type": "upload" | 62 | "url_type": "upload" | ||
| 61 | } | 63 | } | ||
| 62 | ], | 64 | ], | ||
| 63 | "state": "active", | 65 | "state": "active", | ||
| 64 | "tags": [], | 66 | "tags": [], | ||
| 65 | "title": "Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Menurut Jenis Kelamin di | 67 | "title": "Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Menurut Jenis Kelamin di | ||
| 66 | Kantor Kecamatan Sambit Tahun 2024", | 68 | Kantor Kecamatan Sambit Tahun 2024", | ||
| 67 | "type": "dataset", | 69 | "type": "dataset", | ||
| 68 | "url": null, | 70 | "url": null, | ||
| 69 | "version": null | 71 | "version": null | ||
| 70 | } | 72 | } |
