Changes
On 4 نوامبر 2025، ساعت 8:17:47 (UTC),
-
Deleted resource Banyaknya Bank Umum Pemerintah, Bank Umum Swasta, dan Bank Perkreditan Rakyat Menurut Desa di Kecamatan Slahung Tahun 2024 from Banyaknya Bank Umum Pemerintah, Bank Umum Swasta, dan Bank Perkreditan Rakyat Menurut Desa di Kecamatan Slahung Tahun 2024
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Kecamatan Slahung", | 2 | "author": "Kecamatan Slahung", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | 4 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "1c90d66c-0288-4b55-9304-ae9ad5aae55e", | 7 | "id": "1c90d66c-0288-4b55-9304-ae9ad5aae55e", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "License not specified", | 9 | "license_id": "License not specified", | ||
| 10 | "license_title": "License not specified", | 10 | "license_title": "License not specified", | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2024-10-15T05:38:45.516933", | 13 | "metadata_created": "2024-10-15T05:38:45.516933", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-11-04T08:17:46.509064", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-11-04T08:17:47.118232", |
| 15 | "name": "1728970725875a6df14be040e58a97026ea85ce3821728268147", | 15 | "name": "1728970725875a6df14be040e58a97026ea85ce3821728268147", | ||
| 16 | "notes": "Bank Umum Pemerintah: Bank yang dapat memberikan jasa | 16 | "notes": "Bank Umum Pemerintah: Bank yang dapat memberikan jasa | ||
| 17 | dalam proses pembayaran, menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, | 17 | dalam proses pembayaran, menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, | ||
| 18 | deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan serta menyalurkan | 18 | deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan serta menyalurkan | ||
| 19 | kredit. Bank Umum Swasta: Meliputi Bank Permata, Bank Syariah Mandiri, | 19 | kredit. Bank Umum Swasta: Meliputi Bank Permata, Bank Syariah Mandiri, | ||
| 20 | Bank Cimb Niaga, Bank BRI Syariah, Bank Central Asia (BCA), Bank | 20 | Bank Cimb Niaga, Bank BRI Syariah, Bank Central Asia (BCA), Bank | ||
| 21 | Mutiara, Rabo Bank, Bank Sinarmas, dsb. \nBank Perkreditan | 21 | Mutiara, Rabo Bank, Bank Sinarmas, dsb. \nBank Perkreditan | ||
| 22 | Rakyat: Bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, | 22 | Rakyat: Bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, | ||
| 23 | tabungan, atau bentuk lain yang disamakan dengan itu, manyalurkan dana | 23 | tabungan, atau bentuk lain yang disamakan dengan itu, manyalurkan dana | ||
| 24 | dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan", | 24 | dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan", | ||
| n | 25 | "num_resources": 1, | n | 25 | "num_resources": 0, |
| 26 | "num_tags": 0, | 26 | "num_tags": 0, | ||
| 27 | "organization": { | 27 | "organization": { | ||
| 28 | "approval_status": "approved", | 28 | "approval_status": "approved", | ||
| 29 | "created": "2023-01-17T05:48:36.468999", | 29 | "created": "2023-01-17T05:48:36.468999", | ||
| 30 | "description": "", | 30 | "description": "", | ||
| 31 | "id": "43332b61-3dfb-4ea5-90c5-964025f29f3b", | 31 | "id": "43332b61-3dfb-4ea5-90c5-964025f29f3b", | ||
| 32 | "image_url": "", | 32 | "image_url": "", | ||
| 33 | "is_organization": true, | 33 | "is_organization": true, | ||
| 34 | "name": "kecamatan-slahung", | 34 | "name": "kecamatan-slahung", | ||
| 35 | "state": "active", | 35 | "state": "active", | ||
| 36 | "title": "Kecamatan Slahung", | 36 | "title": "Kecamatan Slahung", | ||
| 37 | "type": "organization" | 37 | "type": "organization" | ||
| 38 | }, | 38 | }, | ||
| 39 | "owner_org": "43332b61-3dfb-4ea5-90c5-964025f29f3b", | 39 | "owner_org": "43332b61-3dfb-4ea5-90c5-964025f29f3b", | ||
| 40 | "private": false, | 40 | "private": false, | ||
| 41 | "relationships_as_object": [], | 41 | "relationships_as_object": [], | ||
| 42 | "relationships_as_subject": [], | 42 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 43 | "resources": [ | t | 43 | "resources": [], |
| 44 | { | ||||
| 45 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 46 | "cache_url": null, | ||||
| 47 | "created": "2024-10-15T05:38:45.790557", | ||||
| 48 | "datastore_active": false, | ||||
| 49 | "description": null, | ||||
| 50 | "format": "XLSX", | ||||
| 51 | "hash": "", | ||||
| 52 | "id": "dde68faa-bf6d-41be-ba4f-61fe28ac6bea", | ||||
| 53 | "last_modified": "2024-10-15T05:38:45.779380", | ||||
| 54 | "metadata_modified": "2025-11-04T08:17:46.512387", | ||||
| 55 | "mimetype": | ||||
| 56 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 57 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 58 | "name": "Banyaknya Bank Umum Pemerintah, Bank Umum Swasta, dan | ||||
| 59 | Bank Perkreditan Rakyat Menurut Desa di Kecamatan Slahung Tahun 2024", | ||||
| 60 | "package_id": "1c90d66c-0288-4b55-9304-ae9ad5aae55e", | ||||
| 61 | "position": 0, | ||||
| 62 | "resource_type": null, | ||||
| 63 | "size": 11417, | ||||
| 64 | "state": "active", | ||||
| 65 | "url": | ||||
| 66 | ank-umum-swasta-dan-bank-perkreditan-rakyat-menurut-desa-di-kec.xlsx", | ||||
| 67 | "url_type": "upload" | ||||
| 68 | } | ||||
| 69 | ], | ||||
| 70 | "state": "active", | 44 | "state": "active", | ||
| 71 | "tags": [], | 45 | "tags": [], | ||
| 72 | "title": "Banyaknya Bank Umum Pemerintah, Bank Umum Swasta, dan Bank | 46 | "title": "Banyaknya Bank Umum Pemerintah, Bank Umum Swasta, dan Bank | ||
| 73 | Perkreditan Rakyat Menurut Desa di Kecamatan Slahung Tahun 2024", | 47 | Perkreditan Rakyat Menurut Desa di Kecamatan Slahung Tahun 2024", | ||
| 74 | "type": "dataset", | 48 | "type": "dataset", | ||
| 75 | "url": null, | 49 | "url": null, | ||
| 76 | "version": null | 50 | "version": null | ||
| 77 | } | 51 | } |
