Changes
On 3 نوامبر 2025، ساعت 6:14:49 (UTC),
-
Added resource Banyaknya Bank Umum Pemerintah, Bank Umum Swasta, dan Bank Perkreditan Rakyat Menurut Desa-Kelurahan di Kecamatan Tahun 2024 to Banyaknya Bank Umum Pemerintah, Bank Umum Swasta, dan Bank Perkreditan Rakyat Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tahun 2024
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Kecamatan Sambit", | 2 | "author": "Kecamatan Sambit", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | 4 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "2127c383-9419-45a7-a20d-9ae6da23db1c", | 7 | "id": "2127c383-9419-45a7-a20d-9ae6da23db1c", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "License not specified", | 9 | "license_id": "License not specified", | ||
| 10 | "license_title": "License not specified", | 10 | "license_title": "License not specified", | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2025-04-12T01:31:02.472089", | 13 | "metadata_created": "2025-04-12T01:31:02.472089", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-11-03T05:30:57.882454", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-11-03T06:14:49.419507", |
| 15 | "name": "1744421462ee18087e23754b10bc12e33ca95de5c11738205885", | 15 | "name": "1744421462ee18087e23754b10bc12e33ca95de5c11738205885", | ||
| 16 | "notes": "Bank Umum Pemerintah: Bank yang dapat memberikan jasa | 16 | "notes": "Bank Umum Pemerintah: Bank yang dapat memberikan jasa | ||
| 17 | dalam proses pembayaran. Usaha dari bank umum adalah menghimpun dana | 17 | dalam proses pembayaran. Usaha dari bank umum adalah menghimpun dana | ||
| 18 | masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito | 18 | masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito | ||
| 19 | dan tabungan serta menyalurkan kredit. Bank umum mencakup bank umum | 19 | dan tabungan serta menyalurkan kredit. Bank umum mencakup bank umum | ||
| 20 | pemerintah maupun swasta. Bank Umum Pemerintah meliputi Bank Rakyat | 20 | pemerintah maupun swasta. Bank Umum Pemerintah meliputi Bank Rakyat | ||
| 21 | Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank | 21 | Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank | ||
| 22 | Pembangunan Daerah (BPD), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Teras BRI. | 22 | Pembangunan Daerah (BPD), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Teras BRI. | ||
| 23 | Bank Umum Swasta: Meliputi Bank Permata, Bank Syariah Mandiri, Bank | 23 | Bank Umum Swasta: Meliputi Bank Permata, Bank Syariah Mandiri, Bank | ||
| 24 | Cimb Niaga, Bank BRI Syariah, Bank Central Asia (BCA), Bank Mutiara, | 24 | Cimb Niaga, Bank BRI Syariah, Bank Central Asia (BCA), Bank Mutiara, | ||
| 25 | Rabo Bank, Bank Sinarmas, dsb .Bank Perkreditan Rakyat: Bank yang | 25 | Rabo Bank, Bank Sinarmas, dsb .Bank Perkreditan Rakyat: Bank yang | ||
| 26 | menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau | 26 | menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau | ||
| 27 | bentuk lain yang disamakan dengan itu, manyalurkan dana dalam bentuk | 27 | bentuk lain yang disamakan dengan itu, manyalurkan dana dalam bentuk | ||
| 28 | kredit kepada masyarakat yang membutuhkan. BPR dapat menempatkan | 28 | kredit kepada masyarakat yang membutuhkan. BPR dapat menempatkan | ||
| 29 | dananya dalam bentuk Sertifikat BI (SBI), deposito berjangka, atau | 29 | dananya dalam bentuk Sertifikat BI (SBI), deposito berjangka, atau | ||
| 30 | tabungan pada bank lain.", | 30 | tabungan pada bank lain.", | ||
| n | 31 | "num_resources": 0, | n | 31 | "num_resources": 1, |
| 32 | "num_tags": 0, | 32 | "num_tags": 0, | ||
| 33 | "organization": { | 33 | "organization": { | ||
| 34 | "approval_status": "approved", | 34 | "approval_status": "approved", | ||
| 35 | "created": "2023-01-17T05:49:20.682099", | 35 | "created": "2023-01-17T05:49:20.682099", | ||
| 36 | "description": "", | 36 | "description": "", | ||
| 37 | "id": "a148a03b-7fb3-4ab0-8877-51701788f50f", | 37 | "id": "a148a03b-7fb3-4ab0-8877-51701788f50f", | ||
| 38 | "image_url": "", | 38 | "image_url": "", | ||
| 39 | "is_organization": true, | 39 | "is_organization": true, | ||
| 40 | "name": "kecamatan-sambit", | 40 | "name": "kecamatan-sambit", | ||
| 41 | "state": "active", | 41 | "state": "active", | ||
| 42 | "title": "Kecamatan Sambit", | 42 | "title": "Kecamatan Sambit", | ||
| 43 | "type": "organization" | 43 | "type": "organization" | ||
| 44 | }, | 44 | }, | ||
| 45 | "owner_org": "a148a03b-7fb3-4ab0-8877-51701788f50f", | 45 | "owner_org": "a148a03b-7fb3-4ab0-8877-51701788f50f", | ||
| 46 | "private": false, | 46 | "private": false, | ||
| 47 | "relationships_as_object": [], | 47 | "relationships_as_object": [], | ||
| 48 | "relationships_as_subject": [], | 48 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 49 | "resources": [], | t | 49 | "resources": [ |
| 50 | { | ||||
| 51 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 52 | "cache_url": null, | ||||
| 53 | "created": "2025-11-03T06:14:49.426182", | ||||
| 54 | "datastore_active": false, | ||||
| 55 | "description": null, | ||||
| 56 | "format": "XLSX", | ||||
| 57 | "hash": "", | ||||
| 58 | "id": "e88fc5a6-913e-4ab0-af8c-19686915098b", | ||||
| 59 | "last_modified": "2025-11-03T06:14:49.414022", | ||||
| 60 | "metadata_modified": "2025-11-03T06:14:49.422966", | ||||
| 61 | "mimetype": | ||||
| 62 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 63 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 64 | "name": "Banyaknya Bank Umum Pemerintah, Bank Umum Swasta, dan | ||||
| 65 | Bank Perkreditan Rakyat Menurut Desa-Kelurahan di Kecamatan Tahun | ||||
| 66 | 2024", | ||||
| 67 | "package_id": "2127c383-9419-45a7-a20d-9ae6da23db1c", | ||||
| 68 | "position": 0, | ||||
| 69 | "resource_type": null, | ||||
| 70 | "size": 14207, | ||||
| 71 | "state": "active", | ||||
| 72 | "url": | ||||
| 73 | ank-umum-swasta-dan-bank-perkreditan-rakyat-menurut-desa-kelura.xlsx", | ||||
| 74 | "url_type": "upload" | ||||
| 75 | } | ||||
| 76 | ], | ||||
| 50 | "state": "active", | 77 | "state": "active", | ||
| 51 | "tags": [], | 78 | "tags": [], | ||
| 52 | "title": "Banyaknya Bank Umum Pemerintah, Bank Umum Swasta, dan Bank | 79 | "title": "Banyaknya Bank Umum Pemerintah, Bank Umum Swasta, dan Bank | ||
| 53 | Perkreditan Rakyat Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tahun 2024", | 80 | Perkreditan Rakyat Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tahun 2024", | ||
| 54 | "type": "dataset", | 81 | "type": "dataset", | ||
| 55 | "url": null, | 82 | "url": null, | ||
| 56 | "version": null | 83 | "version": null | ||
| 57 | } | 84 | } |
