Changes
On 12 آوریل 2025، ساعت 1:48:15 (UTC),
-
Added resource Keluarga Beresiko Stunting di Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 to Keluarga Beresiko Stunting di Kabupaten Ponorogo Tahun 2024
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana", | 2 | "author": "Dinas Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | 4 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "bba0a24c-3260-47f1-8dfa-6d83c564b42b", | 7 | "id": "bba0a24c-3260-47f1-8dfa-6d83c564b42b", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "License not specified", | 9 | "license_id": "License not specified", | ||
| 10 | "license_title": "License not specified", | 10 | "license_title": "License not specified", | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2025-04-12T01:48:15.719605", | 13 | "metadata_created": "2025-04-12T01:48:15.719605", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-04-12T01:48:15.719610", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-04-12T01:48:15.969861", |
| 15 | "name": "1744422494cf73d7a8e6b94278b282c466c1c1eb321742175136", | 15 | "name": "1744422494cf73d7a8e6b94278b282c466c1c1eb321742175136", | ||
| 16 | "notes": "<p>Keluarga Berisiko Stunting adalah Keluarga | 16 | "notes": "<p>Keluarga Berisiko Stunting adalah Keluarga | ||
| 17 | yang\r\nmemiliki satu atau lebih faktor risiko Stunting | 17 | yang\r\nmemiliki satu atau lebih faktor risiko Stunting | ||
| 18 | yang\r\nterdiri dari keluarga yang memiliki anak | 18 | yang\r\nterdiri dari keluarga yang memiliki anak | ||
| 19 | remaja\r\nputeri/calon pengantin/Ibu Hamil/Anak usia 0 | 19 | remaja\r\nputeri/calon pengantin/Ibu Hamil/Anak usia 0 | ||
| 20 | (nol)-23\r\n(dua puluh tiga) bulan/anak usia 24 (dua | 20 | (nol)-23\r\n(dua puluh tiga) bulan/anak usia 24 (dua | ||
| 21 | puluh\r\nempat)-59 (lima puluh sembilan) bulan berasal | 21 | puluh\r\nempat)-59 (lima puluh sembilan) bulan berasal | ||
| 22 | dari\r\nkeluarga miskin, pendidikan orang tua rendah, | 22 | dari\r\nkeluarga miskin, pendidikan orang tua rendah, | ||
| 23 | sanitasi\r\nlingkungan buruk, dan air minum tidak layak.\u00a0</p>", | 23 | sanitasi\r\nlingkungan buruk, dan air minum tidak layak.\u00a0</p>", | ||
| n | 24 | "num_resources": 0, | n | 24 | "num_resources": 1, |
| 25 | "num_tags": 0, | 25 | "num_tags": 0, | ||
| 26 | "organization": { | 26 | "organization": { | ||
| 27 | "approval_status": "approved", | 27 | "approval_status": "approved", | ||
| 28 | "created": "2023-01-17T05:19:48.892831", | 28 | "created": "2023-01-17T05:19:48.892831", | ||
| 29 | "description": "", | 29 | "description": "", | ||
| 30 | "id": "bd52c149-13b5-4d1e-a65b-1949ad8bc345", | 30 | "id": "bd52c149-13b5-4d1e-a65b-1949ad8bc345", | ||
| 31 | "image_url": "", | 31 | "image_url": "", | ||
| 32 | "is_organization": true, | 32 | "is_organization": true, | ||
| 33 | "name": "dpp-dan-kb", | 33 | "name": "dpp-dan-kb", | ||
| 34 | "state": "active", | 34 | "state": "active", | ||
| 35 | "title": "Dinas Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana", | 35 | "title": "Dinas Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana", | ||
| 36 | "type": "organization" | 36 | "type": "organization" | ||
| 37 | }, | 37 | }, | ||
| 38 | "owner_org": "bd52c149-13b5-4d1e-a65b-1949ad8bc345", | 38 | "owner_org": "bd52c149-13b5-4d1e-a65b-1949ad8bc345", | ||
| 39 | "private": false, | 39 | "private": false, | ||
| 40 | "relationships_as_object": [], | 40 | "relationships_as_object": [], | ||
| 41 | "relationships_as_subject": [], | 41 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 42 | "resources": [], | t | 42 | "resources": [ |
| 43 | { | ||||
| 44 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 45 | "cache_url": null, | ||||
| 46 | "created": "2025-04-12T01:48:15.975527", | ||||
| 47 | "datastore_active": false, | ||||
| 48 | "description": null, | ||||
| 49 | "format": "CSV", | ||||
| 50 | "hash": "", | ||||
| 51 | "id": "b2dd3415-c0a6-4fbc-ac2e-d331236a9199", | ||||
| 52 | "last_modified": "2025-04-12T01:48:15.964454", | ||||
| 53 | "metadata_modified": "2025-04-12T01:48:15.972936", | ||||
| 54 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 55 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 56 | "name": "Keluarga Beresiko Stunting di Kabupaten Ponorogo Tahun | ||||
| 57 | 2024", | ||||
| 58 | "package_id": "bba0a24c-3260-47f1-8dfa-6d83c564b42b", | ||||
| 59 | "position": 0, | ||||
| 60 | "resource_type": null, | ||||
| 61 | "size": 338, | ||||
| 62 | "state": "active", | ||||
| 63 | "url": | ||||
| 64 | ga-beresiko-stunting-di-kabupaten-ponorogo-tahun-2024-1742802437.csv", | ||||
| 65 | "url_type": "upload" | ||||
| 66 | } | ||||
| 67 | ], | ||||
| 43 | "state": "active", | 68 | "state": "active", | ||
| 44 | "tags": [], | 69 | "tags": [], | ||
| 45 | "title": "Keluarga Beresiko Stunting di Kabupaten Ponorogo Tahun | 70 | "title": "Keluarga Beresiko Stunting di Kabupaten Ponorogo Tahun | ||
| 46 | 2024", | 71 | 2024", | ||
| 47 | "type": "dataset", | 72 | "type": "dataset", | ||
| 48 | "url": null, | 73 | "url": null, | ||
| 49 | "version": null | 74 | "version": null | ||
| 50 | } | 75 | } |
