Changes
On 3 نوامبر 2025، ساعت 7:00:55 (UTC),
-
Updated description of Jumlah pegawai ASN dan Non ASN Menurut Jenis Kelamin di Kantor Kecamatan Kauman Tahun 2024 from
Jumlah pegawai ASN dan Non ASN Menurut Jenis Kelamin di Kantor Kecamatan Kauman Tahun 2024
toJumlah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau di serahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang undangan.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Kecamatan Kauman", | 2 | "author": "Kecamatan Kauman", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | 4 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "a3d979a9-3422-42ed-87e4-1ec5238d52b0", | 7 | "id": "a3d979a9-3422-42ed-87e4-1ec5238d52b0", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "License not specified", | 9 | "license_id": "License not specified", | ||
| 10 | "license_title": "License not specified", | 10 | "license_title": "License not specified", | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2025-04-12T06:10:01.374441", | 13 | "metadata_created": "2025-04-12T06:10:01.374441", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-11-03T06:59:50.678667", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-11-03T07:00:55.892314", |
| 15 | "name": "17444382011de8f293577f46a5925a9b6c1c6ab8db1741568509", | 15 | "name": "17444382011de8f293577f46a5925a9b6c1c6ab8db1741568509", | ||
| t | 16 | "notes": "Jumlah pegawai ASN dan Non ASN Menurut Jenis Kelamin di | t | 16 | "notes": "Jumlah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan |
| 17 | Kantor Kecamatan Kauman Tahun 2024", | 17 | perjanjian kerja diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan | ||
| 18 | diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau di serahi tugas | ||||
| 19 | negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang undangan.", | ||||
| 18 | "num_resources": 1, | 20 | "num_resources": 1, | ||
| 19 | "num_tags": 0, | 21 | "num_tags": 0, | ||
| 20 | "organization": { | 22 | "organization": { | ||
| 21 | "approval_status": "approved", | 23 | "approval_status": "approved", | ||
| 22 | "created": "2023-01-17T05:45:20.269461", | 24 | "created": "2023-01-17T05:45:20.269461", | ||
| 23 | "description": "", | 25 | "description": "", | ||
| 24 | "id": "df738506-4c94-4932-b6b9-d4934d2219ce", | 26 | "id": "df738506-4c94-4932-b6b9-d4934d2219ce", | ||
| 25 | "image_url": "", | 27 | "image_url": "", | ||
| 26 | "is_organization": true, | 28 | "is_organization": true, | ||
| 27 | "name": "kecamatan-kauman", | 29 | "name": "kecamatan-kauman", | ||
| 28 | "state": "active", | 30 | "state": "active", | ||
| 29 | "title": "Kecamatan Kauman", | 31 | "title": "Kecamatan Kauman", | ||
| 30 | "type": "organization" | 32 | "type": "organization" | ||
| 31 | }, | 33 | }, | ||
| 32 | "owner_org": "df738506-4c94-4932-b6b9-d4934d2219ce", | 34 | "owner_org": "df738506-4c94-4932-b6b9-d4934d2219ce", | ||
| 33 | "private": false, | 35 | "private": false, | ||
| 34 | "relationships_as_object": [], | 36 | "relationships_as_object": [], | ||
| 35 | "relationships_as_subject": [], | 37 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 36 | "resources": [ | 38 | "resources": [ | ||
| 37 | { | 39 | { | ||
| 38 | "cache_last_updated": null, | 40 | "cache_last_updated": null, | ||
| 39 | "cache_url": null, | 41 | "cache_url": null, | ||
| 40 | "created": "2025-10-29T03:50:13.392164", | 42 | "created": "2025-10-29T03:50:13.392164", | ||
| 41 | "datastore_active": false, | 43 | "datastore_active": false, | ||
| 42 | "description": null, | 44 | "description": null, | ||
| 43 | "format": "PDF", | 45 | "format": "PDF", | ||
| 44 | "hash": "", | 46 | "hash": "", | ||
| 45 | "id": "3d7cbfea-d9ec-406f-9770-49a3897574ab", | 47 | "id": "3d7cbfea-d9ec-406f-9770-49a3897574ab", | ||
| 46 | "last_modified": "2025-10-29T03:50:13.379436", | 48 | "last_modified": "2025-10-29T03:50:13.379436", | ||
| 47 | "metadata_modified": "2025-11-03T06:59:50.681750", | 49 | "metadata_modified": "2025-11-03T06:59:50.681750", | ||
| 48 | "mimetype": "application/pdf", | 50 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 49 | "mimetype_inner": null, | 51 | "mimetype_inner": null, | ||
| 50 | "name": "Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN menurut jenis kelamin | 52 | "name": "Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN menurut jenis kelamin | ||
| 51 | di Kantor Kecamatan Kauman Tahun 2024", | 53 | di Kantor Kecamatan Kauman Tahun 2024", | ||
| 52 | "package_id": "a3d979a9-3422-42ed-87e4-1ec5238d52b0", | 54 | "package_id": "a3d979a9-3422-42ed-87e4-1ec5238d52b0", | ||
| 53 | "position": 0, | 55 | "position": 0, | ||
| 54 | "resource_type": null, | 56 | "resource_type": null, | ||
| 55 | "size": 333894, | 57 | "size": 333894, | ||
| 56 | "state": "active", | 58 | "state": "active", | ||
| 57 | "url": | 59 | "url": | ||
| 58 | -asn-menurut-jenis-kelamin-di-kantor-kecamatan-kauman-tahun-2024.pdf", | 60 | -asn-menurut-jenis-kelamin-di-kantor-kecamatan-kauman-tahun-2024.pdf", | ||
| 59 | "url_type": "upload" | 61 | "url_type": "upload" | ||
| 60 | } | 62 | } | ||
| 61 | ], | 63 | ], | ||
| 62 | "state": "active", | 64 | "state": "active", | ||
| 63 | "tags": [], | 65 | "tags": [], | ||
| 64 | "title": "Jumlah pegawai ASN dan Non ASN Menurut Jenis Kelamin di | 66 | "title": "Jumlah pegawai ASN dan Non ASN Menurut Jenis Kelamin di | ||
| 65 | Kantor Kecamatan Kauman Tahun 2024", | 67 | Kantor Kecamatan Kauman Tahun 2024", | ||
| 66 | "type": "dataset", | 68 | "type": "dataset", | ||
| 67 | "url": null, | 69 | "url": null, | ||
| 68 | "version": null | 70 | "version": null | ||
| 69 | } | 71 | } |
