Changes
On 6 نوامبر 2025، ساعت 4:55:08 (UTC),
-
Added resource Persentase IKM UPP dengan Kategori BAIK Tahun 2024 to Persentase IKM PD Yang Mendapatkan Nilai Baik Tahun 2024
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Bagian Organisasi", | 2 | "author": "Bagian Organisasi", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | 4 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "ccc11467-a5c4-4844-8ab8-7391fab5d044", | 7 | "id": "ccc11467-a5c4-4844-8ab8-7391fab5d044", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "License not specified", | 9 | "license_id": "License not specified", | ||
| 10 | "license_title": "License not specified", | 10 | "license_title": "License not specified", | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2025-11-06T04:55:08.275567", | 13 | "metadata_created": "2025-11-06T04:55:08.275567", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-11-06T04:55:08.275573", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-11-06T04:55:08.513783", |
| 15 | "name": "1762404908a04a0038-5ab8-46da-a1cd-5a8c1ce46b2b", | 15 | "name": "1762404908a04a0038-5ab8-46da-a1cd-5a8c1ce46b2b", | ||
| 16 | "notes": "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi | 16 | "notes": "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi | ||
| 17 | tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil | 17 | tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil | ||
| 18 | pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat | 18 | pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat | ||
| 19 | Kabupaten Ponorogo dalam memperoleh pelayanan dari aparatur | 19 | Kabupaten Ponorogo dalam memperoleh pelayanan dari aparatur | ||
| 20 | penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan | 20 | penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan | ||
| 21 | kebutuhannya, pengukuran IKM dilakukan secara realtime dan diukur | 21 | kebutuhannya, pengukuran IKM dilakukan secara realtime dan diukur | ||
| 22 | setiap tiga bulan sekali", | 22 | setiap tiga bulan sekali", | ||
| n | 23 | "num_resources": 0, | n | 23 | "num_resources": 1, |
| 24 | "num_tags": 0, | 24 | "num_tags": 0, | ||
| 25 | "organization": { | 25 | "organization": { | ||
| 26 | "approval_status": "approved", | 26 | "approval_status": "approved", | ||
| 27 | "created": "2023-01-17T05:18:03.534122", | 27 | "created": "2023-01-17T05:18:03.534122", | ||
| 28 | "description": "", | 28 | "description": "", | ||
| 29 | "id": "37451312-e298-4350-867a-b967f5976f6c", | 29 | "id": "37451312-e298-4350-867a-b967f5976f6c", | ||
| 30 | "image_url": "", | 30 | "image_url": "", | ||
| 31 | "is_organization": true, | 31 | "is_organization": true, | ||
| 32 | "name": "bagian-organisasi", | 32 | "name": "bagian-organisasi", | ||
| 33 | "state": "active", | 33 | "state": "active", | ||
| 34 | "title": "Bagian Organisasi", | 34 | "title": "Bagian Organisasi", | ||
| 35 | "type": "organization" | 35 | "type": "organization" | ||
| 36 | }, | 36 | }, | ||
| 37 | "owner_org": "37451312-e298-4350-867a-b967f5976f6c", | 37 | "owner_org": "37451312-e298-4350-867a-b967f5976f6c", | ||
| 38 | "private": false, | 38 | "private": false, | ||
| 39 | "relationships_as_object": [], | 39 | "relationships_as_object": [], | ||
| 40 | "relationships_as_subject": [], | 40 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 41 | "resources": [], | t | 41 | "resources": [ |
| 42 | { | ||||
| 43 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 44 | "cache_url": null, | ||||
| 45 | "created": "2025-11-06T04:55:08.519752", | ||||
| 46 | "datastore_active": false, | ||||
| 47 | "description": null, | ||||
| 48 | "format": "PDF", | ||||
| 49 | "hash": "", | ||||
| 50 | "id": "62d89ee5-57fe-47ad-9280-3ab73d0a17e2", | ||||
| 51 | "last_modified": "2025-11-06T04:55:08.508466", | ||||
| 52 | "metadata_modified": "2025-11-06T04:55:08.516987", | ||||
| 53 | "mimetype": "application/pdf", | ||||
| 54 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 55 | "name": "Persentase IKM UPP dengan Kategori BAIK Tahun 2024", | ||||
| 56 | "package_id": "ccc11467-a5c4-4844-8ab8-7391fab5d044", | ||||
| 57 | "position": 0, | ||||
| 58 | "resource_type": null, | ||||
| 59 | "size": 7778, | ||||
| 60 | "state": "active", | ||||
| 61 | "url": | ||||
| 62 | 17e2/download/persentase-ikm-upp-dengan-kategori-baik-tahun-2024.pdf", | ||||
| 63 | "url_type": "upload" | ||||
| 64 | } | ||||
| 65 | ], | ||||
| 42 | "state": "active", | 66 | "state": "active", | ||
| 43 | "tags": [], | 67 | "tags": [], | ||
| 44 | "title": "Persentase IKM PD Yang Mendapatkan Nilai Baik Tahun 2024", | 68 | "title": "Persentase IKM PD Yang Mendapatkan Nilai Baik Tahun 2024", | ||
| 45 | "type": "dataset", | 69 | "type": "dataset", | ||
| 46 | "url": null, | 70 | "url": null, | ||
| 47 | "version": null | 71 | "version": null | ||
| 48 | } | 72 | } |
