Changes
On 27 ژوئیهٔ 2024، ساعت 12:13:56 (UTC),
-
Added resource Jumlah Kasus Penyakit Menular Menurut Kecamatan Tahun 2023 to Jumlah Kasus Penyakit Menular Menurut Kecamatan Tahun 2023
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Kesehatan Kab. Ponorogo", | 2 | "author": "Dinas Kesehatan Kab. Ponorogo", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | 4 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "63afb0f2-f012-4eaf-95f5-5cf3a43ca13f", | 7 | "id": "63afb0f2-f012-4eaf-95f5-5cf3a43ca13f", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "License not specified", | 9 | "license_id": "License not specified", | ||
| 10 | "license_title": "License not specified", | 10 | "license_title": "License not specified", | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2024-07-27T12:13:56.606327", | 13 | "metadata_created": "2024-07-27T12:13:56.606327", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2024-07-27T12:13:56.606334", | n | 14 | "metadata_modified": "2024-07-27T12:13:56.858426", |
| 15 | "name": "17220824362a7ec768226a4b47a58557bcd3b85acb1721990586", | 15 | "name": "17220824362a7ec768226a4b47a58557bcd3b85acb1721990586", | ||
| 16 | "notes": "<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; | 16 | "notes": "<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; | ||
| 17 | \"><span lang=\"IN\">Konsep : </span><span lang=\"EN-US\">Kasus | 17 | \"><span lang=\"IN\">Konsep : </span><span lang=\"EN-US\">Kasus | ||
| 18 | Penyakit Menular</span><span lang=\"IN\"><o:p></o:p></span></p><p | 18 | Penyakit Menular</span><span lang=\"IN\"><o:p></o:p></span></p><p | ||
| 19 | class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify;\"><span | 19 | class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify;\"><span | ||
| 20 | lang=\"IN\">Definisi : </span><span lang=\"EN-US\">Kasus Penyakit | 20 | lang=\"IN\">Definisi : </span><span lang=\"EN-US\">Kasus Penyakit | ||
| 21 | menular terdiri dari Tuberkulosis, Kusta, HIV, Demam\r\nBerdarah, dan | 21 | menular terdiri dari Tuberkulosis, Kusta, HIV, Demam\r\nBerdarah, dan | ||
| 22 | COVID 19.</span></p><ul><li style=\"text-align: justify;\"><span | 22 | COVID 19.</span></p><ul><li style=\"text-align: justify;\"><span | ||
| 23 | style=\"font-size: 0.875rem;\">Tuberkulosis merupakan Penyakit | 23 | style=\"font-size: 0.875rem;\">Tuberkulosis merupakan Penyakit | ||
| 24 | menular\r\nyang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, yang dapat | 24 | menular\r\nyang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, yang dapat | ||
| 25 | menyerang paru dan\r\norgan lainnya.</span></li><li | 25 | menyerang paru dan\r\norgan lainnya.</span></li><li | ||
| 26 | style=\"text-align: justify;\">Kusta merupakan Penyakit menular | 26 | style=\"text-align: justify;\">Kusta merupakan Penyakit menular | ||
| 27 | menahun\r\nyang disebabkan oleh kuman Mycobacterium Leprae, yang | 27 | menahun\r\nyang disebabkan oleh kuman Mycobacterium Leprae, yang | ||
| 28 | menyerang saraf tepi,\r\nkulit dan organ lainnya (kecuali Susunan | 28 | menyerang saraf tepi,\r\nkulit dan organ lainnya (kecuali Susunan | ||
| 29 | Saraf Pusat). Sumber penularan adalah\r\nmanusia, yaitu orang yang | 29 | Saraf Pusat). Sumber penularan adalah\r\nmanusia, yaitu orang yang | ||
| 30 | terkena kusta yang belum mendapatkan pengobatan.\r\nPenularan terjadi | 30 | terkena kusta yang belum mendapatkan pengobatan.\r\nPenularan terjadi | ||
| 31 | melalui pernafasan setelah kontak yang lama dan erat,\r\nkarenanya | 31 | melalui pernafasan setelah kontak yang lama dan erat,\r\nkarenanya | ||
| 32 | maka pada kasus, yang tertular adalah anggota keluarga yang | 32 | maka pada kasus, yang tertular adalah anggota keluarga yang | ||
| 33 | tinggal\r\nserumah dengan penderita.</li><li style=\"text-align: | 33 | tinggal\r\nserumah dengan penderita.</li><li style=\"text-align: | ||
| 34 | justify;\"><span style=\"font-size: 0.875rem;\">HIV atau Human | 34 | justify;\"><span style=\"font-size: 0.875rem;\">HIV atau Human | ||
| 35 | Immunodeficiency Virus\r\nmerupakan Virus yang menyebabkan Acquired | 35 | Immunodeficiency Virus\r\nmerupakan Virus yang menyebabkan Acquired | ||
| 36 | Immuno Deficiency </span><span style=\"font-size: | 36 | Immuno Deficiency </span><span style=\"font-size: | ||
| 37 | 0.875rem;\">Syndrome (AIDS).</span></li><li style=\"text-align: | 37 | 0.875rem;\">Syndrome (AIDS).</span></li><li style=\"text-align: | ||
| 38 | justify;\"><span lang=\"EN-US\" style=\"font-size: | 38 | justify;\"><span lang=\"EN-US\" style=\"font-size: | ||
| 39 | 0.875rem;\">Penderita Demam berdarah (DBD) demam 2-7\r\nhari yang | 39 | 0.875rem;\">Penderita Demam berdarah (DBD) demam 2-7\r\nhari yang | ||
| 40 | timbul mendadak tinggi, terus menerus, disertai | 40 | timbul mendadak tinggi, terus menerus, disertai | ||
| 41 | manifestasi\r\nperdarahan baik yang spontan seperti petekie, purpura, | 41 | manifestasi\r\nperdarahan baik yang spontan seperti petekie, purpura, | ||
| 42 | ekimmosis, epistaksi,\r\nperdarahan gusi, hematemesis, dan/atau | 42 | ekimmosis, epistaksi,\r\nperdarahan gusi, hematemesis, dan/atau | ||
| 43 | melena, meupun berupa uji tourniquet\r\npositif, Trombositopenia | 43 | melena, meupun berupa uji tourniquet\r\npositif, Trombositopenia | ||
| 44 | (Trombosit </span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-size: | 44 | (Trombosit </span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-size: | ||
| 45 | 0.875rem;\">\u2264</span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-size: | 45 | 0.875rem;\">\u2264</span><span lang=\"EN-US\" style=\"font-size: | ||
| 46 | 0.875rem;\"> 100.000/mm<sup>3</sup>),\r\nadanya kebocoran plasma | 46 | 0.875rem;\"> 100.000/mm<sup>3</sup>),\r\nadanya kebocoran plasma | ||
| 47 | (plasma leakage) akibat dari peningkatan permeabilitas.</span></li><li | 47 | (plasma leakage) akibat dari peningkatan permeabilitas.</span></li><li | ||
| 48 | style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: | 48 | style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-size: | ||
| 49 | 0.875rem;\">COVID 19 merupakan penyakit menular yang\r\ndisebabkan | 49 | 0.875rem;\">COVID 19 merupakan penyakit menular yang\r\ndisebabkan | ||
| 50 | oleh </span><i style=\"font-size: 0.875rem;\">Severe Acute Respiratory | 50 | oleh </span><i style=\"font-size: 0.875rem;\">Severe Acute Respiratory | ||
| 51 | Syndrome Coronavirus</i><span style=\"font-size: 0.875rem;\"> | 51 | Syndrome Coronavirus</i><span style=\"font-size: 0.875rem;\"> | ||
| 52 | 2\r\n(SARSCoV-2).</span></li></ul><p class=\"MsoNormal\" | 52 | 2\r\n(SARSCoV-2).</span></li></ul><p class=\"MsoNormal\" | ||
| 53 | style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"IN\">Klasifikasi : | 53 | style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"IN\">Klasifikasi : | ||
| 54 | </span><span lang=\"EN-US\">Kecamatan, Kasus Penyakit Menular | 54 | </span><span lang=\"EN-US\">Kecamatan, Kasus Penyakit Menular | ||
| 55 | (Tuberkulosis; Kusta; HIV; Demam\r\nBerdarah; COVID 19)</span><span | 55 | (Tuberkulosis; Kusta; HIV; Demam\r\nBerdarah; COVID 19)</span><span | ||
| 56 | lang=\"IN\"><o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormal\" | 56 | lang=\"IN\"><o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormal\" | ||
| 57 | style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"IN\">Ukuran : </span><span | 57 | style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"IN\">Ukuran : </span><span | ||
| 58 | lang=\"EN-US\">Jumlah<o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormal\" | 58 | lang=\"EN-US\">Jumlah<o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormal\" | ||
| 59 | style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"IN\">Satuan : | 59 | style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"IN\">Satuan : | ||
| 60 | \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n</p><p | 60 | \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n</p><p | ||
| 61 | class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; \"><span | 61 | class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; \"><span | ||
| 62 | lang=\"IN\">Sumber Rujukan : </span><span lang=\"EN-US\">Dinas | 62 | lang=\"IN\">Sumber Rujukan : </span><span lang=\"EN-US\">Dinas | ||
| 63 | Kesehatan</span><span lang=\"IN\"><o:p></o:p></span></p>", | 63 | Kesehatan</span><span lang=\"IN\"><o:p></o:p></span></p>", | ||
| n | 64 | "num_resources": 0, | n | 64 | "num_resources": 1, |
| 65 | "num_tags": 0, | 65 | "num_tags": 0, | ||
| 66 | "organization": { | 66 | "organization": { | ||
| 67 | "approval_status": "approved", | 67 | "approval_status": "approved", | ||
| 68 | "created": "2023-01-05T07:24:51.700699", | 68 | "created": "2023-01-05T07:24:51.700699", | ||
| 69 | "description": "", | 69 | "description": "", | ||
| 70 | "id": "603b73e3-8a7d-45dd-96f0-24bdb926c776", | 70 | "id": "603b73e3-8a7d-45dd-96f0-24bdb926c776", | ||
| 71 | "image_url": "", | 71 | "image_url": "", | ||
| 72 | "is_organization": true, | 72 | "is_organization": true, | ||
| 73 | "name": "dinas-kesehatan", | 73 | "name": "dinas-kesehatan", | ||
| 74 | "state": "active", | 74 | "state": "active", | ||
| 75 | "title": "Dinas Kesehatan Kab. Ponorogo", | 75 | "title": "Dinas Kesehatan Kab. Ponorogo", | ||
| 76 | "type": "organization" | 76 | "type": "organization" | ||
| 77 | }, | 77 | }, | ||
| 78 | "owner_org": "603b73e3-8a7d-45dd-96f0-24bdb926c776", | 78 | "owner_org": "603b73e3-8a7d-45dd-96f0-24bdb926c776", | ||
| 79 | "private": false, | 79 | "private": false, | ||
| 80 | "relationships_as_object": [], | 80 | "relationships_as_object": [], | ||
| 81 | "relationships_as_subject": [], | 81 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 82 | "resources": [], | t | 82 | "resources": [ |
| 83 | { | ||||
| 84 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 85 | "cache_url": null, | ||||
| 86 | "created": "2024-07-27T12:13:56.865054", | ||||
| 87 | "datastore_active": false, | ||||
| 88 | "description": null, | ||||
| 89 | "format": "XLSX", | ||||
| 90 | "hash": "", | ||||
| 91 | "id": "2a40babb-2f41-4417-83c7-9138233f7695", | ||||
| 92 | "last_modified": "2024-07-27T12:13:56.853082", | ||||
| 93 | "metadata_modified": "2024-07-27T12:13:56.862107", | ||||
| 94 | "mimetype": | ||||
| 95 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 96 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 97 | "name": "Jumlah Kasus Penyakit Menular Menurut Kecamatan Tahun | ||||
| 98 | 2023", | ||||
| 99 | "package_id": "63afb0f2-f012-4eaf-95f5-5cf3a43ca13f", | ||||
| 100 | "position": 0, | ||||
| 101 | "resource_type": null, | ||||
| 102 | "size": 10288, | ||||
| 103 | "state": "active", | ||||
| 104 | "url": | ||||
| 105 | -kasus-penyakit-menular-menurut-kecamatan-tahun-2023-1721990586.xlsx", | ||||
| 106 | "url_type": "upload" | ||||
| 107 | } | ||||
| 108 | ], | ||||
| 83 | "state": "active", | 109 | "state": "active", | ||
| 84 | "tags": [], | 110 | "tags": [], | ||
| 85 | "title": "Jumlah Kasus Penyakit Menular Menurut Kecamatan Tahun | 111 | "title": "Jumlah Kasus Penyakit Menular Menurut Kecamatan Tahun | ||
| 86 | 2023", | 112 | 2023", | ||
| 87 | "type": "dataset", | 113 | "type": "dataset", | ||
| 88 | "url": null, | 114 | "url": null, | ||
| 89 | "version": null | 115 | "version": null | ||
| 90 | } | 116 | } |
