Changes
On 3 نوامبر 2025، ساعت 4:23:32 (UTC),
-
No fields were updated. See the metadata diff for more details.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Kecamatan Sawoo", | 2 | "author": "Kecamatan Sawoo", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | 4 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "fcccba80-c3e3-4069-9bdb-3e9cb713ae38", | 7 | "id": "fcccba80-c3e3-4069-9bdb-3e9cb713ae38", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "License not specified", | 9 | "license_id": "License not specified", | ||
| 10 | "license_title": "License not specified", | 10 | "license_title": "License not specified", | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2025-04-11T18:26:53.322270", | 13 | "metadata_created": "2025-04-11T18:26:53.322270", | ||
| t | 14 | "metadata_modified": "2025-11-03T04:21:08.177306", | t | 14 | "metadata_modified": "2025-11-03T04:23:32.042565", |
| 15 | "name": "1744396013806eb56ad2bd4af091d5caee4dd98b631741051215", | 15 | "name": "1744396013806eb56ad2bd4af091d5caee4dd98b631741051215", | ||
| 16 | "notes": "Bank Umum Pemerintah: Bank yang dapat memberikan jasa | 16 | "notes": "Bank Umum Pemerintah: Bank yang dapat memberikan jasa | ||
| 17 | dalam proses pembayaran, menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, | 17 | dalam proses pembayaran, menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, | ||
| 18 | deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan serta menyalurkan | 18 | deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan serta menyalurkan | ||
| 19 | kredit. \n\u00a0\nBank Umum Swasta: Meliputi Bank Permata, Bank | 19 | kredit. \n\u00a0\nBank Umum Swasta: Meliputi Bank Permata, Bank | ||
| 20 | Syariah Mandiri, Bank Cimb Niaga, Bank BRI Syariah, Bank Central Asia | 20 | Syariah Mandiri, Bank Cimb Niaga, Bank BRI Syariah, Bank Central Asia | ||
| 21 | (BCA), Bank Mutiara, Rabo Bank, Bank Sinarmas, dsb\n\u00a0\nBank | 21 | (BCA), Bank Mutiara, Rabo Bank, Bank Sinarmas, dsb\n\u00a0\nBank | ||
| 22 | Perkreditan Rakyat: Bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito | 22 | Perkreditan Rakyat: Bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito | ||
| 23 | berjangka, tabungan, atau bentuk lain yang disamakan dengan itu, | 23 | berjangka, tabungan, atau bentuk lain yang disamakan dengan itu, | ||
| 24 | manyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang | 24 | manyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang | ||
| 25 | membutuhkan", | 25 | membutuhkan", | ||
| 26 | "num_resources": 1, | 26 | "num_resources": 1, | ||
| 27 | "num_tags": 0, | 27 | "num_tags": 0, | ||
| 28 | "organization": { | 28 | "organization": { | ||
| 29 | "approval_status": "approved", | 29 | "approval_status": "approved", | ||
| 30 | "created": "2023-01-17T05:47:05.106289", | 30 | "created": "2023-01-17T05:47:05.106289", | ||
| 31 | "description": "", | 31 | "description": "", | ||
| 32 | "id": "d6ef99b4-3352-4dab-a377-767e6ec7ddd8", | 32 | "id": "d6ef99b4-3352-4dab-a377-767e6ec7ddd8", | ||
| 33 | "image_url": "", | 33 | "image_url": "", | ||
| 34 | "is_organization": true, | 34 | "is_organization": true, | ||
| 35 | "name": "kecamatan-sawoo", | 35 | "name": "kecamatan-sawoo", | ||
| 36 | "state": "active", | 36 | "state": "active", | ||
| 37 | "title": "Kecamatan Sawoo", | 37 | "title": "Kecamatan Sawoo", | ||
| 38 | "type": "organization" | 38 | "type": "organization" | ||
| 39 | }, | 39 | }, | ||
| 40 | "owner_org": "d6ef99b4-3352-4dab-a377-767e6ec7ddd8", | 40 | "owner_org": "d6ef99b4-3352-4dab-a377-767e6ec7ddd8", | ||
| 41 | "private": false, | 41 | "private": false, | ||
| 42 | "relationships_as_object": [], | 42 | "relationships_as_object": [], | ||
| 43 | "relationships_as_subject": [], | 43 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 44 | "resources": [ | 44 | "resources": [ | ||
| 45 | { | 45 | { | ||
| 46 | "cache_last_updated": null, | 46 | "cache_last_updated": null, | ||
| 47 | "cache_url": null, | 47 | "cache_url": null, | ||
| 48 | "created": "2025-04-11T18:26:53.746087", | 48 | "created": "2025-04-11T18:26:53.746087", | ||
| 49 | "datastore_active": false, | 49 | "datastore_active": false, | ||
| 50 | "description": null, | 50 | "description": null, | ||
| 51 | "format": "XLSX", | 51 | "format": "XLSX", | ||
| 52 | "hash": "", | 52 | "hash": "", | ||
| 53 | "id": "3d57fc2a-9952-48a7-8574-22579a64be0e", | 53 | "id": "3d57fc2a-9952-48a7-8574-22579a64be0e", | ||
| 54 | "last_modified": "2025-04-11T18:26:53.734820", | 54 | "last_modified": "2025-04-11T18:26:53.734820", | ||
| 55 | "metadata_modified": "2025-10-07T01:00:37.561641", | 55 | "metadata_modified": "2025-10-07T01:00:37.561641", | ||
| 56 | "mimetype": | 56 | "mimetype": | ||
| 57 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 57 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 58 | "mimetype_inner": null, | 58 | "mimetype_inner": null, | ||
| 59 | "name": "BANYAKNYA BANK UMUM PEMERINTAH, BANK UMUM SWASTA DAN | 59 | "name": "BANYAKNYA BANK UMUM PEMERINTAH, BANK UMUM SWASTA DAN | ||
| 60 | PERKREDITAN RAKYAT MENURUT DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN TAHUN 2024", | 60 | PERKREDITAN RAKYAT MENURUT DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN TAHUN 2024", | ||
| 61 | "package_id": "fcccba80-c3e3-4069-9bdb-3e9cb713ae38", | 61 | "package_id": "fcccba80-c3e3-4069-9bdb-3e9cb713ae38", | ||
| 62 | "position": 0, | 62 | "position": 0, | ||
| 63 | "resource_type": null, | 63 | "resource_type": null, | ||
| 64 | "size": 10132, | 64 | "size": 10132, | ||
| 65 | "state": "active", | 65 | "state": "active", | ||
| 66 | "url": | 66 | "url": | ||
| 67 | ank-umum-swasta-dan-perkreditan-rakyat-menurut-desakelurahan-di.xlsx", | 67 | ank-umum-swasta-dan-perkreditan-rakyat-menurut-desakelurahan-di.xlsx", | ||
| 68 | "url_type": "upload" | 68 | "url_type": "upload" | ||
| 69 | } | 69 | } | ||
| 70 | ], | 70 | ], | ||
| 71 | "state": "active", | 71 | "state": "active", | ||
| 72 | "tags": [], | 72 | "tags": [], | ||
| 73 | "title": "BANYAKNYA BANK UMUM PEMERINTAH, BANK UMUM SWASTA DAN | 73 | "title": "BANYAKNYA BANK UMUM PEMERINTAH, BANK UMUM SWASTA DAN | ||
| 74 | PERKREDITAN RAKYAT MENURUT DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN SAWOO TAHUN | 74 | PERKREDITAN RAKYAT MENURUT DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN SAWOO TAHUN | ||
| 75 | 2024", | 75 | 2024", | ||
| 76 | "type": "dataset", | 76 | "type": "dataset", | ||
| 77 | "url": null, | 77 | "url": null, | ||
| 78 | "version": null | 78 | "version": null | ||
| 79 | } | 79 | } |
