KEBERADAAN FASILITAS ATAU UPAYA ANTISIPASI...
Dataset description:
KEBERADAAN FASILITAS ATAU UPAYA ANTISIPASI ATAU MITIGASI BENCANA ALAM MENURUT DESA/KELURAHAN DI KEC.SIMAN TAHUN 2020
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 31 مهٔ 2023 |
| Metadata last updated | 31 مهٔ 2023 |
| Created | 31 مهٔ 2023 |
| Format | XLSX |
| لایسنس | License not specified |
| Has views | True |
| Id | 3ff57b24-8058-49f7-9ca0-1f63e7845d86 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | bb121065-6ddd-45e1-8fa1-05388c308bfd |
| Size | 10.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
