Cambios
En el instante 27 de mayo de 2025, 2:40:14 UTC,
-
Añadido recurso JUMLAH PEGAWAI ASN DAN NON ASN MENURUT JENIS KELAMIN DI KECAMATAN NGRAYUN TAHUN 2024 a JUMLAH PEGAWAI ASN DAN NON ASN MENURUT JENIS KELAMIN DI KECAMATAN NGRAYUN TAHUN 2024
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Kecamatan Ngrayun", | 2 | "author": "Kecamatan Ngrayun", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | 4 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "f00143fd-322d-4473-842d-b79238087938", | 7 | "id": "f00143fd-322d-4473-842d-b79238087938", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "License not specified", | 9 | "license_id": "License not specified", | ||
| 10 | "license_title": "License not specified", | 10 | "license_title": "License not specified", | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2025-05-27T02:40:13.362864", | 13 | "metadata_created": "2025-05-27T02:40:13.362864", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-05-27T02:40:13.691440", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-05-27T02:40:14.231134", |
| 15 | "name": "17483136139eea0d23-918f-4269-a1ad-532213ff89a3", | 15 | "name": "17483136139eea0d23-918f-4269-a1ad-532213ff89a3", | ||
| 16 | "notes": "Jumlah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan | 16 | "notes": "Jumlah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan | ||
| 17 | perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan | 17 | perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan | ||
| 18 | diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas | 18 | diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas | ||
| 19 | negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.", | 19 | negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.", | ||
| n | 20 | "num_resources": 1, | n | 20 | "num_resources": 2, |
| 21 | "num_tags": 0, | 21 | "num_tags": 0, | ||
| 22 | "organization": { | 22 | "organization": { | ||
| 23 | "approval_status": "approved", | 23 | "approval_status": "approved", | ||
| 24 | "created": "2023-01-17T05:48:12.679221", | 24 | "created": "2023-01-17T05:48:12.679221", | ||
| 25 | "description": "", | 25 | "description": "", | ||
| 26 | "id": "a77a5163-5ad5-40bc-9e8f-1f860bc8a6e6", | 26 | "id": "a77a5163-5ad5-40bc-9e8f-1f860bc8a6e6", | ||
| 27 | "image_url": "", | 27 | "image_url": "", | ||
| 28 | "is_organization": true, | 28 | "is_organization": true, | ||
| 29 | "name": "kecamatan-ngrayun", | 29 | "name": "kecamatan-ngrayun", | ||
| 30 | "state": "active", | 30 | "state": "active", | ||
| 31 | "title": "Kecamatan Ngrayun", | 31 | "title": "Kecamatan Ngrayun", | ||
| 32 | "type": "organization" | 32 | "type": "organization" | ||
| 33 | }, | 33 | }, | ||
| 34 | "owner_org": "a77a5163-5ad5-40bc-9e8f-1f860bc8a6e6", | 34 | "owner_org": "a77a5163-5ad5-40bc-9e8f-1f860bc8a6e6", | ||
| 35 | "private": false, | 35 | "private": false, | ||
| 36 | "relationships_as_object": [], | 36 | "relationships_as_object": [], | ||
| 37 | "relationships_as_subject": [], | 37 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 38 | "resources": [ | 38 | "resources": [ | ||
| 39 | { | 39 | { | ||
| 40 | "cache_last_updated": null, | 40 | "cache_last_updated": null, | ||
| 41 | "cache_url": null, | 41 | "cache_url": null, | ||
| 42 | "created": "2025-05-27T02:40:13.697143", | 42 | "created": "2025-05-27T02:40:13.697143", | ||
| 43 | "datastore_active": false, | 43 | "datastore_active": false, | ||
| 44 | "description": null, | 44 | "description": null, | ||
| 45 | "format": "XLSX", | 45 | "format": "XLSX", | ||
| 46 | "hash": "", | 46 | "hash": "", | ||
| 47 | "id": "b2893d64-c98d-4d78-ac12-a200a7ae750c", | 47 | "id": "b2893d64-c98d-4d78-ac12-a200a7ae750c", | ||
| 48 | "last_modified": "2025-05-27T02:40:13.686856", | 48 | "last_modified": "2025-05-27T02:40:13.686856", | ||
| n | 49 | "metadata_modified": "2025-05-27T02:40:13.694334", | n | 49 | "metadata_modified": "2025-05-27T02:40:14.234239", |
| 50 | "mimetype": | 50 | "mimetype": | ||
| 51 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 51 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 52 | "mimetype_inner": null, | 52 | "mimetype_inner": null, | ||
| 53 | "name": "JUMLAH PEGAWAI ASN DAN NON ASN MENURUT JENIS KELAMIN DI | 53 | "name": "JUMLAH PEGAWAI ASN DAN NON ASN MENURUT JENIS KELAMIN DI | ||
| 54 | KECAMATAN NGRAYUN TAHUN 2024", | 54 | KECAMATAN NGRAYUN TAHUN 2024", | ||
| 55 | "package_id": "f00143fd-322d-4473-842d-b79238087938", | 55 | "package_id": "f00143fd-322d-4473-842d-b79238087938", | ||
| 56 | "position": 0, | 56 | "position": 0, | ||
| 57 | "resource_type": null, | 57 | "resource_type": null, | ||
| 58 | "size": 9487, | 58 | "size": 9487, | ||
| 59 | "state": "active", | 59 | "state": "active", | ||
| 60 | "url": | 60 | "url": | ||
| 61 | n-non-asn-menurut-jenis-kelamin-di-kecamatan-ngrayun-tahun-2024.xlsx", | 61 | n-non-asn-menurut-jenis-kelamin-di-kecamatan-ngrayun-tahun-2024.xlsx", | ||
| 62 | "url_type": "upload" | 62 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 63 | }, | ||
| 64 | { | ||||
| 65 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 66 | "cache_url": null, | ||||
| 67 | "created": "2025-05-27T02:40:14.237894", | ||||
| 68 | "datastore_active": false, | ||||
| 69 | "description": null, | ||||
| 70 | "format": "PDF", | ||||
| 71 | "hash": "", | ||||
| 72 | "id": "0404402c-3819-45f3-9058-6a930cce2654", | ||||
| 73 | "last_modified": "2025-05-27T02:40:14.225956", | ||||
| 74 | "metadata_modified": "2025-05-27T02:40:14.234454", | ||||
| 75 | "mimetype": "application/pdf", | ||||
| 76 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 77 | "name": "JUMLAH PEGAWAI ASN DAN NON ASN MENURUT JENIS KELAMIN DI | ||||
| 78 | KECAMATAN NGRAYUN TAHUN 2024", | ||||
| 79 | "package_id": "f00143fd-322d-4473-842d-b79238087938", | ||||
| 80 | "position": 1, | ||||
| 81 | "resource_type": null, | ||||
| 82 | "size": 394491, | ||||
| 83 | "state": "active", | ||||
| 84 | "url": | ||||
| 85 | an-non-asn-menurut-jenis-kelamin-di-kecamatan-ngrayun-tahun-2024.pdf", | ||||
| 86 | "url_type": "upload" | ||||
| 63 | } | 87 | } | ||
| 64 | ], | 88 | ], | ||
| 65 | "state": "active", | 89 | "state": "active", | ||
| 66 | "tags": [], | 90 | "tags": [], | ||
| 67 | "title": "JUMLAH PEGAWAI ASN DAN NON ASN MENURUT JENIS KELAMIN DI | 91 | "title": "JUMLAH PEGAWAI ASN DAN NON ASN MENURUT JENIS KELAMIN DI | ||
| 68 | KECAMATAN NGRAYUN TAHUN 2024", | 92 | KECAMATAN NGRAYUN TAHUN 2024", | ||
| 69 | "type": "dataset", | 93 | "type": "dataset", | ||
| 70 | "url": null, | 94 | "url": null, | ||
| 71 | "version": null | 95 | "version": null | ||
| 72 | } | 96 | } |
