Cambios
En el instante 3 de noviembre de 2025, 5:16:14 UTC,
-
Añadido recurso Banyaknya Bank Umum Pemerintah, Bank Umum Swasta, dan Bank Perkreditan Rakyat Menurut Desa Kelurahan di Kecamatan Siman Tahun 2024 a 1. Banyaknya Bank Umum Pemerintah, Bank Umum Swasta, dan Bank Perkreditan Rakyat Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Siman Tahun 2024
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Kecamatan Siman", | 2 | "author": "Kecamatan Siman", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | 4 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "890e18ea-f5fc-4eb9-bfc0-aeb2d46f8835", | 7 | "id": "890e18ea-f5fc-4eb9-bfc0-aeb2d46f8835", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "License not specified", | 9 | "license_id": "License not specified", | ||
| 10 | "license_title": "License not specified", | 10 | "license_title": "License not specified", | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2025-04-11T16:43:47.407356", | 13 | "metadata_created": "2025-04-11T16:43:47.407356", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-10-03T02:02:58.247964", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-11-03T05:16:14.630974", |
| 15 | "name": "1744389827eb93f91ba7b041fba8212c52dc3f69811711592312", | 15 | "name": "1744389827eb93f91ba7b041fba8212c52dc3f69811711592312", | ||
| 16 | "notes": "Bank Umum Pemerintah: Bank yang dapat memberikan jasa | 16 | "notes": "Bank Umum Pemerintah: Bank yang dapat memberikan jasa | ||
| 17 | dalam proses pembayaran, menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, | 17 | dalam proses pembayaran, menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, | ||
| 18 | deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan serta menyalurkan | 18 | deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan serta menyalurkan | ||
| 19 | kredit. \nBank Umum Swasta: Meliputi Bank Permata, Bank Syariah | 19 | kredit. \nBank Umum Swasta: Meliputi Bank Permata, Bank Syariah | ||
| 20 | Mandiri, Bank Cimb Niaga, Bank BRI Syariah, Bank Central Asia (BCA), | 20 | Mandiri, Bank Cimb Niaga, Bank BRI Syariah, Bank Central Asia (BCA), | ||
| 21 | Bank Mutiara, Rabo Bank, Bank Sinarmas, dsb.\nBank Perkreditan Rakyat: | 21 | Bank Mutiara, Rabo Bank, Bank Sinarmas, dsb.\nBank Perkreditan Rakyat: | ||
| 22 | Bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, | 22 | Bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, | ||
| 23 | atau bentuk lain yang disamakan dengan itu, manyalurkan dana dalam | 23 | atau bentuk lain yang disamakan dengan itu, manyalurkan dana dalam | ||
| 24 | bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan.", | 24 | bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan.", | ||
| n | 25 | "num_resources": 0, | n | 25 | "num_resources": 1, |
| 26 | "num_tags": 0, | 26 | "num_tags": 0, | ||
| 27 | "organization": { | 27 | "organization": { | ||
| 28 | "approval_status": "approved", | 28 | "approval_status": "approved", | ||
| 29 | "created": "2023-01-17T05:46:08.064057", | 29 | "created": "2023-01-17T05:46:08.064057", | ||
| 30 | "description": "", | 30 | "description": "", | ||
| 31 | "id": "03e1896b-92c5-492d-b21a-1a750139fed9", | 31 | "id": "03e1896b-92c5-492d-b21a-1a750139fed9", | ||
| 32 | "image_url": "", | 32 | "image_url": "", | ||
| 33 | "is_organization": true, | 33 | "is_organization": true, | ||
| 34 | "name": "kecamatan-siman", | 34 | "name": "kecamatan-siman", | ||
| 35 | "state": "active", | 35 | "state": "active", | ||
| 36 | "title": "Kecamatan Siman", | 36 | "title": "Kecamatan Siman", | ||
| 37 | "type": "organization" | 37 | "type": "organization" | ||
| 38 | }, | 38 | }, | ||
| 39 | "owner_org": "03e1896b-92c5-492d-b21a-1a750139fed9", | 39 | "owner_org": "03e1896b-92c5-492d-b21a-1a750139fed9", | ||
| 40 | "private": false, | 40 | "private": false, | ||
| 41 | "relationships_as_object": [], | 41 | "relationships_as_object": [], | ||
| 42 | "relationships_as_subject": [], | 42 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 43 | "resources": [], | t | 43 | "resources": [ |
| 44 | { | ||||
| 45 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 46 | "cache_url": null, | ||||
| 47 | "created": "2025-11-03T05:16:14.637358", | ||||
| 48 | "datastore_active": false, | ||||
| 49 | "description": null, | ||||
| 50 | "format": "PDF", | ||||
| 51 | "hash": "", | ||||
| 52 | "id": "3c2d761a-74b0-4a23-860c-64a102a2f28b", | ||||
| 53 | "last_modified": "2025-11-03T05:16:14.625850", | ||||
| 54 | "metadata_modified": "2025-11-03T05:16:14.634462", | ||||
| 55 | "mimetype": "application/pdf", | ||||
| 56 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 57 | "name": "Banyaknya Bank Umum Pemerintah, Bank Umum Swasta, dan | ||||
| 58 | Bank Perkreditan Rakyat Menurut Desa Kelurahan di Kecamatan Siman | ||||
| 59 | Tahun 2024", | ||||
| 60 | "package_id": "890e18ea-f5fc-4eb9-bfc0-aeb2d46f8835", | ||||
| 61 | "position": 0, | ||||
| 62 | "resource_type": null, | ||||
| 63 | "size": 44442, | ||||
| 64 | "state": "active", | ||||
| 65 | "url": | ||||
| 66 | ank-umum-swasta-dan-bank-perkreditan-rakyat-menurut-desa-kelurah.pdf", | ||||
| 67 | "url_type": "upload" | ||||
| 68 | } | ||||
| 69 | ], | ||||
| 44 | "state": "active", | 70 | "state": "active", | ||
| 45 | "tags": [], | 71 | "tags": [], | ||
| 46 | "title": "1.\tBanyaknya Bank Umum Pemerintah, Bank Umum Swasta, dan | 72 | "title": "1.\tBanyaknya Bank Umum Pemerintah, Bank Umum Swasta, dan | ||
| 47 | Bank Perkreditan Rakyat Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Siman | 73 | Bank Perkreditan Rakyat Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Siman | ||
| 48 | Tahun 2024", | 74 | Tahun 2024", | ||
| 49 | "type": "dataset", | 75 | "type": "dataset", | ||
| 50 | "url": null, | 76 | "url": null, | ||
| 51 | "version": null | 77 | "version": null | ||
| 52 | } | 78 | } |
