Cambios
En el instante 7 de noviembre de 2025, 1:24:12 UTC,
-
Actualizada la descripción de Pelaksanaan advokasi dan Sosialisasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan jenjang SLTA-MA, jalur Nonformal dan Informal pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat Tahun 2024 de
Pelaksanaan advokasi dan Sosialisasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan jenjang SLTA-MA, jalur Nonformal dan Informal pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat
aPendidikan Kependudukan adalah upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas melalui peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku positif masyarakat terhadap dinamika kependudukan.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana", | 2 | "author": "Dinas Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | 4 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "f5089351-d84e-44bc-b13f-4a8d44ec5790", | 7 | "id": "f5089351-d84e-44bc-b13f-4a8d44ec5790", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "License not specified", | 9 | "license_id": "License not specified", | ||
| 10 | "license_title": "License not specified", | 10 | "license_title": "License not specified", | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2025-04-12T01:55:24.887220", | 13 | "metadata_created": "2025-04-12T01:55:24.887220", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-07-18T02:05:24.044830", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-11-07T01:24:12.580808", |
| 15 | "name": "17444229249f780bfe9835423683380cf5f14b29331741919558", | 15 | "name": "17444229249f780bfe9835423683380cf5f14b29331741919558", | ||
| t | 16 | "notes": "Pelaksanaan advokasi dan Sosialisasi Pendidikan | t | 16 | "notes": "Pendidikan Kependudukan adalah upaya sadar dan |
| 17 | Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan jenjang SLTA-MA, jalur | 17 | terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas | ||
| 18 | Nonformal dan Informal pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan | 18 | melalui peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku positif | ||
| 19 | Masyarakat", | 19 | masyarakat terhadap dinamika kependudukan.", | ||
| 20 | "num_resources": 1, | 20 | "num_resources": 1, | ||
| 21 | "num_tags": 0, | 21 | "num_tags": 0, | ||
| 22 | "organization": { | 22 | "organization": { | ||
| 23 | "approval_status": "approved", | 23 | "approval_status": "approved", | ||
| 24 | "created": "2023-01-17T05:19:48.892831", | 24 | "created": "2023-01-17T05:19:48.892831", | ||
| 25 | "description": "", | 25 | "description": "", | ||
| 26 | "id": "bd52c149-13b5-4d1e-a65b-1949ad8bc345", | 26 | "id": "bd52c149-13b5-4d1e-a65b-1949ad8bc345", | ||
| 27 | "image_url": "", | 27 | "image_url": "", | ||
| 28 | "is_organization": true, | 28 | "is_organization": true, | ||
| 29 | "name": "dpp-dan-kb", | 29 | "name": "dpp-dan-kb", | ||
| 30 | "state": "active", | 30 | "state": "active", | ||
| 31 | "title": "Dinas Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana", | 31 | "title": "Dinas Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana", | ||
| 32 | "type": "organization" | 32 | "type": "organization" | ||
| 33 | }, | 33 | }, | ||
| 34 | "owner_org": "bd52c149-13b5-4d1e-a65b-1949ad8bc345", | 34 | "owner_org": "bd52c149-13b5-4d1e-a65b-1949ad8bc345", | ||
| 35 | "private": false, | 35 | "private": false, | ||
| 36 | "relationships_as_object": [], | 36 | "relationships_as_object": [], | ||
| 37 | "relationships_as_subject": [], | 37 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 38 | "resources": [ | 38 | "resources": [ | ||
| 39 | { | 39 | { | ||
| 40 | "cache_last_updated": null, | 40 | "cache_last_updated": null, | ||
| 41 | "cache_url": null, | 41 | "cache_url": null, | ||
| 42 | "created": "2025-04-12T01:55:25.313624", | 42 | "created": "2025-04-12T01:55:25.313624", | ||
| 43 | "datastore_active": false, | 43 | "datastore_active": false, | ||
| 44 | "description": null, | 44 | "description": null, | ||
| 45 | "format": "CSV", | 45 | "format": "CSV", | ||
| 46 | "hash": "", | 46 | "hash": "", | ||
| 47 | "id": "8f9eefc6-b925-4bd9-9be7-57d80bde4304", | 47 | "id": "8f9eefc6-b925-4bd9-9be7-57d80bde4304", | ||
| 48 | "last_modified": "2025-04-12T01:55:25.302367", | 48 | "last_modified": "2025-04-12T01:55:25.302367", | ||
| 49 | "metadata_modified": "2025-07-18T02:05:24.048220", | 49 | "metadata_modified": "2025-07-18T02:05:24.048220", | ||
| 50 | "mimetype": "text/csv", | 50 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 51 | "mimetype_inner": null, | 51 | "mimetype_inner": null, | ||
| 52 | "name": "Pelaksanaan advokasi dan Sosialisasi Pendidikan | 52 | "name": "Pelaksanaan advokasi dan Sosialisasi Pendidikan | ||
| 53 | Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan jenjang SLTA-MA, jalur | 53 | Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan jenjang SLTA-MA, jalur | ||
| 54 | Nonformal dan Informal pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan | 54 | Nonformal dan Informal pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan | ||
| 55 | Masyarakat Tahun 2024", | 55 | Masyarakat Tahun 2024", | ||
| 56 | "package_id": "f5089351-d84e-44bc-b13f-4a8d44ec5790", | 56 | "package_id": "f5089351-d84e-44bc-b13f-4a8d44ec5790", | ||
| 57 | "position": 0, | 57 | "position": 0, | ||
| 58 | "resource_type": null, | 58 | "resource_type": null, | ||
| 59 | "size": 205, | 59 | "size": 205, | ||
| 60 | "state": "active", | 60 | "state": "active", | ||
| 61 | "url": | 61 | "url": | ||
| 62 | sasi-pendidikan-kependudukan-jalur-formal-di-satuan-pendidikan-j.csv", | 62 | sasi-pendidikan-kependudukan-jalur-formal-di-satuan-pendidikan-j.csv", | ||
| 63 | "url_type": "upload" | 63 | "url_type": "upload" | ||
| 64 | } | 64 | } | ||
| 65 | ], | 65 | ], | ||
| 66 | "state": "active", | 66 | "state": "active", | ||
| 67 | "tags": [], | 67 | "tags": [], | ||
| 68 | "title": "Pelaksanaan advokasi dan Sosialisasi Pendidikan | 68 | "title": "Pelaksanaan advokasi dan Sosialisasi Pendidikan | ||
| 69 | Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan jenjang SLTA-MA, jalur | 69 | Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan jenjang SLTA-MA, jalur | ||
| 70 | Nonformal dan Informal pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan | 70 | Nonformal dan Informal pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan | ||
| 71 | Masyarakat Tahun 2024", | 71 | Masyarakat Tahun 2024", | ||
| 72 | "type": "dataset", | 72 | "type": "dataset", | ||
| 73 | "url": null, | 73 | "url": null, | ||
| 74 | "version": null | 74 | "version": null | ||
| 75 | } | 75 | } |
