Changes
On 20 July 2026 at 7:39:21 am UTC,
-
Added resource Persentase Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal to Persentase Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal_Kabupaten Ponorogo Tahun 2025
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Pendidikan", | 2 | "author": "Dinas Pendidikan", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | 4 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "0211eed8-0128-4b33-a3d0-5a0810e72557", | 7 | "id": "0211eed8-0128-4b33-a3d0-5a0810e72557", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "License not specified", | 9 | "license_id": "License not specified", | ||
| 10 | "license_title": "License not specified", | 10 | "license_title": "License not specified", | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2026-07-20T07:39:20.954107", | 13 | "metadata_created": "2026-07-20T07:39:20.954107", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2026-07-20T07:39:21.400440", | n | 14 | "metadata_modified": "2026-07-20T07:39:21.763159", |
| 15 | "name": "1784533160a232a6be-30b6-4a59-bedd-2b147cf251b1", | 15 | "name": "1784533160a232a6be-30b6-4a59-bedd-2b147cf251b1", | ||
| 16 | "notes": "Pendidikan : Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan | 16 | "notes": "Pendidikan : Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan | ||
| 17 | suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara | 17 | suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara | ||
| 18 | aktif\u00a0mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan | 18 | aktif\u00a0mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan | ||
| 19 | spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,\u00a0kecerdasan, | 19 | spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,\u00a0kecerdasan, | ||
| 20 | akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, | 20 | akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, | ||
| 21 | bangsa dan negara.\u00a0", | 21 | bangsa dan negara.\u00a0", | ||
| n | 22 | "num_resources": 1, | n | 22 | "num_resources": 2, |
| 23 | "num_tags": 0, | 23 | "num_tags": 0, | ||
| 24 | "organization": { | 24 | "organization": { | ||
| 25 | "approval_status": "approved", | 25 | "approval_status": "approved", | ||
| 26 | "created": "2023-01-05T07:25:08.608345", | 26 | "created": "2023-01-05T07:25:08.608345", | ||
| 27 | "description": "", | 27 | "description": "", | ||
| 28 | "id": "3f6417a0-9376-4a55-b9a9-012dcdf93d9b", | 28 | "id": "3f6417a0-9376-4a55-b9a9-012dcdf93d9b", | ||
| 29 | "image_url": "", | 29 | "image_url": "", | ||
| 30 | "is_organization": true, | 30 | "is_organization": true, | ||
| 31 | "name": "dinas-pendidikan", | 31 | "name": "dinas-pendidikan", | ||
| 32 | "state": "active", | 32 | "state": "active", | ||
| 33 | "title": "Dinas Pendidikan Kab. Ponorogo", | 33 | "title": "Dinas Pendidikan Kab. Ponorogo", | ||
| 34 | "type": "organization" | 34 | "type": "organization" | ||
| 35 | }, | 35 | }, | ||
| 36 | "owner_org": "3f6417a0-9376-4a55-b9a9-012dcdf93d9b", | 36 | "owner_org": "3f6417a0-9376-4a55-b9a9-012dcdf93d9b", | ||
| 37 | "private": false, | 37 | "private": false, | ||
| 38 | "relationships_as_object": [], | 38 | "relationships_as_object": [], | ||
| 39 | "relationships_as_subject": [], | 39 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 40 | "resources": [ | 40 | "resources": [ | ||
| 41 | { | 41 | { | ||
| 42 | "cache_last_updated": null, | 42 | "cache_last_updated": null, | ||
| 43 | "cache_url": null, | 43 | "cache_url": null, | ||
| 44 | "created": "2026-07-20T07:39:21.407034", | 44 | "created": "2026-07-20T07:39:21.407034", | ||
| 45 | "datastore_active": false, | 45 | "datastore_active": false, | ||
| 46 | "description": null, | 46 | "description": null, | ||
| 47 | "format": "PDF", | 47 | "format": "PDF", | ||
| 48 | "hash": "", | 48 | "hash": "", | ||
| 49 | "id": "b9f0ba99-9ede-4ca7-b62e-f4836f7c1ca0", | 49 | "id": "b9f0ba99-9ede-4ca7-b62e-f4836f7c1ca0", | ||
| 50 | "last_modified": "2026-07-20T07:39:21.395506", | 50 | "last_modified": "2026-07-20T07:39:21.395506", | ||
| n | 51 | "metadata_modified": "2026-07-20T07:39:21.404277", | n | 51 | "metadata_modified": "2026-07-20T07:39:21.766602", |
| 52 | "mimetype": "application/pdf", | 52 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 53 | "mimetype_inner": null, | 53 | "mimetype_inner": null, | ||
| 54 | "name": "Persentase Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang | 54 | "name": "Persentase Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang | ||
| 55 | Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal", | 55 | Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal", | ||
| 56 | "package_id": "0211eed8-0128-4b33-a3d0-5a0810e72557", | 56 | "package_id": "0211eed8-0128-4b33-a3d0-5a0810e72557", | ||
| 57 | "position": 0, | 57 | "position": 0, | ||
| 58 | "resource_type": null, | 58 | "resource_type": null, | ||
| 59 | "size": 26996, | 59 | "size": 26996, | ||
| 60 | "state": "active", | 60 | "state": "active", | ||
| 61 | "url": | 61 | "url": | ||
| 62 | -dan-pendidikan-nonformal-yang-menerapkan-kurikulum-muatan-lokal.pdf", | 62 | -dan-pendidikan-nonformal-yang-menerapkan-kurikulum-muatan-lokal.pdf", | ||
| 63 | "url_type": "upload" | 63 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 64 | }, | ||
| 65 | { | ||||
| 66 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 67 | "cache_url": null, | ||||
| 68 | "created": "2026-07-20T07:39:21.770415", | ||||
| 69 | "datastore_active": false, | ||||
| 70 | "description": null, | ||||
| 71 | "format": "XLSX", | ||||
| 72 | "hash": "", | ||||
| 73 | "id": "db0509b8-e519-4c9f-afe0-8a716d377cae", | ||||
| 74 | "last_modified": "2026-07-20T07:39:21.757568", | ||||
| 75 | "metadata_modified": "2026-07-20T07:39:21.766854", | ||||
| 76 | "mimetype": | ||||
| 77 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 78 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 79 | "name": "Persentase Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang | ||||
| 80 | Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal", | ||||
| 81 | "package_id": "0211eed8-0128-4b33-a3d0-5a0810e72557", | ||||
| 82 | "position": 1, | ||||
| 83 | "resource_type": null, | ||||
| 84 | "size": 5929, | ||||
| 85 | "state": "active", | ||||
| 86 | "url": | ||||
| 87 | dan-pendidikan-nonformal-yang-menerapkan-kurikulum-muatan-lokal.xlsx", | ||||
| 88 | "url_type": "upload" | ||||
| 64 | } | 89 | } | ||
| 65 | ], | 90 | ], | ||
| 66 | "state": "active", | 91 | "state": "active", | ||
| 67 | "tags": [], | 92 | "tags": [], | ||
| 68 | "title": "Persentase Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang | 93 | "title": "Persentase Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang | ||
| 69 | Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal_Kabupaten Ponorogo Tahun 2025", | 94 | Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal_Kabupaten Ponorogo Tahun 2025", | ||
| 70 | "type": "dataset", | 95 | "type": "dataset", | ||
| 71 | "url": null, | 96 | "url": null, | ||
| 72 | "version": null | 97 | "version": null | ||
| 73 | } | 98 | } |
