Persentase peningkatan angka konsumsi ikan Tahun 2025
Datensatzbeschreibung:
Ukuran atau indikator yang menunjukkan jumlah rata-rata ikan yang dikonsumsi oleh setiap individu dalam suatu populasi selama periode waktu tertentu, biasanya dinyatakan dalam satuan...
Quelle: Persentase peningkatan angka konsumsi ikan Tahun 2025
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 8. Juni 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 8. Juni 2026 |
| Erstellt | 8. Juni 2026 |
| Format | XLSX |
| Lizenz | License not specified |
| Has views | True |
| Id | b7f691d5-9a69-4179-813c-98f2857cce6e |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | f1c6301f-07f6-45db-9b78-d91a5333a373 |
| Position | 1 |
| Size | 10,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
