Changes
On July 27, 2024 at 12:17:53 PM UTC,
-
Added resource Jumlah Screening Penyakit Tidak Menular (PTM) Bagi Penduduk Berisiko Usia > 15 Tahun Secara Kumulasi Menurut Kecamatan Tahun 2023 to Jumlah Screening Penyakit Tidak Menular (PTM) Bagi Penduduk Berisiko Usia > 15 Tahun Secara Kumulasi Menurut Kecamatan Tahun 2023
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Kesehatan Kab. Ponorogo", | 2 | "author": "Dinas Kesehatan Kab. Ponorogo", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | 4 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "e0c573c2-e536-40cb-ae09-8437b08ccfc4", | 7 | "id": "e0c573c2-e536-40cb-ae09-8437b08ccfc4", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "License not specified", | 9 | "license_id": "License not specified", | ||
| 10 | "license_title": "License not specified", | 10 | "license_title": "License not specified", | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2024-07-27T12:17:52.894375", | 13 | "metadata_created": "2024-07-27T12:17:52.894375", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2024-07-27T12:17:52.894383", | n | 14 | "metadata_modified": "2024-07-27T12:17:53.136101", |
| 15 | "name": "1722082672770f6bd46f79463fac94bca3dc19554a1721991861", | 15 | "name": "1722082672770f6bd46f79463fac94bca3dc19554a1721991861", | ||
| 16 | "notes": "<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; | 16 | "notes": "<p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; | ||
| 17 | \"><span lang=\"IN\">Konsep : </span><span lang=\"EN-US\">Screening | 17 | \"><span lang=\"IN\">Konsep : </span><span lang=\"EN-US\">Screening | ||
| 18 | Penyakit Tidak Menular (PTM) bagi penduduk berisiko usia >15 | 18 | Penyakit Tidak Menular (PTM) bagi penduduk berisiko usia >15 | ||
| 19 | tahun\r\nsecara akumulasi</span><span | 19 | tahun\r\nsecara akumulasi</span><span | ||
| 20 | lang=\"IN\"><o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormal\" | 20 | lang=\"IN\"><o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormal\" | ||
| 21 | style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"IN\">Definisi : | 21 | style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"IN\">Definisi : | ||
| 22 | P</span><span lang=\"EN-US\">elayanan skrining penyakit tidak menular | 22 | P</span><span lang=\"EN-US\">elayanan skrining penyakit tidak menular | ||
| 23 | (hipertensi dan diabetes\r\nmellitus) pada usia (15 tahun ke atas | 23 | (hipertensi dan diabetes\r\nmellitus) pada usia (15 tahun ke atas | ||
| 24 | meliputi:</span></p><ol><li style=\"text-align: justify;\"><span | 24 | meliputi:</span></p><ol><li style=\"text-align: justify;\"><span | ||
| 25 | lang=\"EN-US\" style=\"text-indent: -18pt; font-size: | 25 | lang=\"EN-US\" style=\"text-indent: -18pt; font-size: | ||
| 26 | 0.875rem;\">Pengukuran\r\ntekanan darah dilakukan minimal 1 kali | 26 | 0.875rem;\">Pengukuran\r\ntekanan darah dilakukan minimal 1 kali | ||
| 27 | sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan</span></li><li | 27 | sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan</span></li><li | ||
| 28 | style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"EN-US\" | 28 | style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"EN-US\" | ||
| 29 | style=\"text-indent: -18pt; font-size: 0.875rem;\">Pengukuran\r\ngula | 29 | style=\"text-indent: -18pt; font-size: 0.875rem;\">Pengukuran\r\ngula | ||
| 30 | darah dilakukan minimal 1 kali sebulan di fasilitas pelayanan | 30 | darah dilakukan minimal 1 kali sebulan di fasilitas pelayanan | ||
| 31 | kesehatan</span></li><li style=\"text-align: justify;\"><span | 31 | kesehatan</span></li><li style=\"text-align: justify;\"><span | ||
| 32 | lang=\"EN-US\" style=\"text-indent: -18pt; font-size: | 32 | lang=\"EN-US\" style=\"text-indent: -18pt; font-size: | ||
| 33 | 0.875rem;\">Edukasi\r\nperubahan gaya hidup, nutrisi, dan/atau | 33 | 0.875rem;\">Edukasi\r\nperubahan gaya hidup, nutrisi, dan/atau | ||
| 34 | kepatuhan minum obat</span></li><li style=\"text-align: | 34 | kepatuhan minum obat</span></li><li style=\"text-align: | ||
| 35 | justify;\"><span lang=\"EN-US\" style=\"text-indent: -18pt; font-size: | 35 | justify;\"><span lang=\"EN-US\" style=\"text-indent: -18pt; font-size: | ||
| 36 | 0.875rem;\">Melakukan\r\nrujukan jika diperlukan</span></li></ol><p | 36 | 0.875rem;\">Melakukan\r\nrujukan jika diperlukan</span></li></ol><p | ||
| 37 | class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify;\"><span | 37 | class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify;\"><span | ||
| 38 | lang=\"IN\">Klasifikasi : </span><span | 38 | lang=\"IN\">Klasifikasi : </span><span | ||
| 39 | lang=\"EN-US\">Kecamatan</span><span | 39 | lang=\"EN-US\">Kecamatan</span><span | ||
| 40 | lang=\"IN\"><o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormal\" | 40 | lang=\"IN\"><o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormal\" | ||
| 41 | style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"IN\">Ukuran : | 41 | style=\"text-align: justify;\"><span lang=\"IN\">Ukuran : | ||
| 42 | Jumlah<o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: | 42 | Jumlah<o:p></o:p></span></p><p class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: | ||
| 43 | justify;\"><span lang=\"IN\">Satuan : | 43 | justify;\"><span lang=\"IN\">Satuan : | ||
| 44 | \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n</p><p | 44 | \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n</p><p | ||
| 45 | class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; \"><span | 45 | class=\"MsoNormal\" style=\"text-align: justify; \"><span | ||
| 46 | lang=\"IN\">Sumber Rujukan :\r\nDinas | 46 | lang=\"IN\">Sumber Rujukan :\r\nDinas | ||
| 47 | Kesehatan<o:p></o:p></span></p>", | 47 | Kesehatan<o:p></o:p></span></p>", | ||
| n | 48 | "num_resources": 0, | n | 48 | "num_resources": 1, |
| 49 | "num_tags": 0, | 49 | "num_tags": 0, | ||
| 50 | "organization": { | 50 | "organization": { | ||
| 51 | "approval_status": "approved", | 51 | "approval_status": "approved", | ||
| 52 | "created": "2023-01-05T07:24:51.700699", | 52 | "created": "2023-01-05T07:24:51.700699", | ||
| 53 | "description": "", | 53 | "description": "", | ||
| 54 | "id": "603b73e3-8a7d-45dd-96f0-24bdb926c776", | 54 | "id": "603b73e3-8a7d-45dd-96f0-24bdb926c776", | ||
| 55 | "image_url": "", | 55 | "image_url": "", | ||
| 56 | "is_organization": true, | 56 | "is_organization": true, | ||
| 57 | "name": "dinas-kesehatan", | 57 | "name": "dinas-kesehatan", | ||
| 58 | "state": "active", | 58 | "state": "active", | ||
| 59 | "title": "Dinas Kesehatan Kab. Ponorogo", | 59 | "title": "Dinas Kesehatan Kab. Ponorogo", | ||
| 60 | "type": "organization" | 60 | "type": "organization" | ||
| 61 | }, | 61 | }, | ||
| 62 | "owner_org": "603b73e3-8a7d-45dd-96f0-24bdb926c776", | 62 | "owner_org": "603b73e3-8a7d-45dd-96f0-24bdb926c776", | ||
| 63 | "private": false, | 63 | "private": false, | ||
| 64 | "relationships_as_object": [], | 64 | "relationships_as_object": [], | ||
| 65 | "relationships_as_subject": [], | 65 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 66 | "resources": [], | t | 66 | "resources": [ |
| 67 | { | ||||
| 68 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 69 | "cache_url": null, | ||||
| 70 | "created": "2024-07-27T12:17:53.144524", | ||||
| 71 | "datastore_active": false, | ||||
| 72 | "description": null, | ||||
| 73 | "format": "XLSX", | ||||
| 74 | "hash": "", | ||||
| 75 | "id": "fa5805e5-d903-4cab-a219-7c8d372f2c26", | ||||
| 76 | "last_modified": "2024-07-27T12:17:53.130955", | ||||
| 77 | "metadata_modified": "2024-07-27T12:17:53.140284", | ||||
| 78 | "mimetype": | ||||
| 79 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 80 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 81 | "name": "Jumlah Screening Penyakit Tidak Menular (PTM) Bagi | ||||
| 82 | Penduduk Berisiko Usia > 15 Tahun Secara Kumulasi Menurut Kecamatan | ||||
| 83 | Tahun 2023", | ||||
| 84 | "package_id": "e0c573c2-e536-40cb-ae09-8437b08ccfc4", | ||||
| 85 | "position": 0, | ||||
| 86 | "resource_type": null, | ||||
| 87 | "size": 9607, | ||||
| 88 | "state": "active", | ||||
| 89 | "url": | ||||
| 90 | menular-ptm-bagi-penduduk-berisiko-usia-15-tahun-secara-kumulas.xlsx", | ||||
| 91 | "url_type": "upload" | ||||
| 92 | } | ||||
| 93 | ], | ||||
| 67 | "state": "active", | 94 | "state": "active", | ||
| 68 | "tags": [], | 95 | "tags": [], | ||
| 69 | "title": "Jumlah Screening Penyakit Tidak Menular (PTM) Bagi | 96 | "title": "Jumlah Screening Penyakit Tidak Menular (PTM) Bagi | ||
| 70 | Penduduk Berisiko Usia > 15 Tahun Secara Kumulasi Menurut Kecamatan | 97 | Penduduk Berisiko Usia > 15 Tahun Secara Kumulasi Menurut Kecamatan | ||
| 71 | Tahun 2023", | 98 | Tahun 2023", | ||
| 72 | "type": "dataset", | 99 | "type": "dataset", | ||
| 73 | "url": null, | 100 | "url": null, | ||
| 74 | "version": null | 101 | "version": null | ||
| 75 | } | 102 | } |
