Persentase peningkatan PAD 2024
Dataset description:
Jumlah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yangmenjadi hak pemerintah,...
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 11, 2026 |
| Metadata last updated | March 11, 2026 |
| Created | March 11, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | License not specified |
| Has views | True |
| Id | a8483672-2909-40d3-898d-992702a458b0 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 88337bb1-6145-47e0-888d-f92d4199a186 |
| Position | 1 |
| Size | 19.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
