Ændringer
On 24. november 2025 kl. 03.51.05 UTC,
-
Added resource Banyaknya Bank Umum Pemerintah, Bank Umum Swasta dan Bank Perkreditan Rakyat Menurut Desa di Kecamatan Jambon Tahun 2024 to Banyaknya Bank Pemerintah, Bank Umum Swasta, dan Bank Perkreditan Rakyat Menurut Desa di Wilayah Kecamatan Jambon Tahun 2024
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Kecamatan Jambon", | 2 | "author": "Kecamatan Jambon", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | 4 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "7a147869-ea8a-448c-baf3-cbcf77dd149d", | 7 | "id": "7a147869-ea8a-448c-baf3-cbcf77dd149d", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "License not specified", | 9 | "license_id": "License not specified", | ||
| 10 | "license_title": "License not specified", | 10 | "license_title": "License not specified", | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2025-11-24T03:51:04.691218", | 13 | "metadata_created": "2025-11-24T03:51:04.691218", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2025-11-24T03:51:04.691223", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-11-24T03:51:05.194052", |
| 15 | "name": "1763956264a05a0eaa-67c4-4d71-b175-de3bff5e662b", | 15 | "name": "1763956264a05a0eaa-67c4-4d71-b175-de3bff5e662b", | ||
| 16 | "notes": "Bank Umum Pemerintah: Bank yang dapat memberikan jasa | 16 | "notes": "Bank Umum Pemerintah: Bank yang dapat memberikan jasa | ||
| 17 | dalam proses pembayaran, menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, | 17 | dalam proses pembayaran, menghimpun dana masyarakat dalam bentuk giro, | ||
| 18 | deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan serta menyalurkan | 18 | deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan serta menyalurkan | ||
| 19 | kredit. \n\u00a0\nBank Umum Swasta: Meliputi Bank Permata, Bank | 19 | kredit. \n\u00a0\nBank Umum Swasta: Meliputi Bank Permata, Bank | ||
| 20 | Syariah Mandiri, Bank Cimb Niaga, Bank BRI Syariah, Bank Central Asia | 20 | Syariah Mandiri, Bank Cimb Niaga, Bank BRI Syariah, Bank Central Asia | ||
| 21 | (BCA), Bank Mutiara, Rabo Bank, Bank Sinarmas, dsb\n\u00a0\nBank | 21 | (BCA), Bank Mutiara, Rabo Bank, Bank Sinarmas, dsb\n\u00a0\nBank | ||
| 22 | Perkreditan Rakyat: Bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito | 22 | Perkreditan Rakyat: Bank yang menerima simpanan dalam bentuk deposito | ||
| 23 | berjangka, tabungan, atau bentuk lain yang disamakan dengan itu, | 23 | berjangka, tabungan, atau bentuk lain yang disamakan dengan itu, | ||
| 24 | manyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang | 24 | manyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang | ||
| 25 | membutuhkan", | 25 | membutuhkan", | ||
| n | 26 | "num_resources": 0, | n | 26 | "num_resources": 1, |
| 27 | "num_tags": 0, | 27 | "num_tags": 0, | ||
| 28 | "organization": { | 28 | "organization": { | ||
| 29 | "approval_status": "approved", | 29 | "approval_status": "approved", | ||
| 30 | "created": "2023-01-17T05:49:09.146624", | 30 | "created": "2023-01-17T05:49:09.146624", | ||
| 31 | "description": "", | 31 | "description": "", | ||
| 32 | "id": "c7767adb-c4df-4efc-b883-a5e29cfccb24", | 32 | "id": "c7767adb-c4df-4efc-b883-a5e29cfccb24", | ||
| 33 | "image_url": "", | 33 | "image_url": "", | ||
| 34 | "is_organization": true, | 34 | "is_organization": true, | ||
| 35 | "name": "kecamatan-jambon", | 35 | "name": "kecamatan-jambon", | ||
| 36 | "state": "active", | 36 | "state": "active", | ||
| 37 | "title": "Kecamatan Jambon", | 37 | "title": "Kecamatan Jambon", | ||
| 38 | "type": "organization" | 38 | "type": "organization" | ||
| 39 | }, | 39 | }, | ||
| 40 | "owner_org": "c7767adb-c4df-4efc-b883-a5e29cfccb24", | 40 | "owner_org": "c7767adb-c4df-4efc-b883-a5e29cfccb24", | ||
| 41 | "private": false, | 41 | "private": false, | ||
| 42 | "relationships_as_object": [], | 42 | "relationships_as_object": [], | ||
| 43 | "relationships_as_subject": [], | 43 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 44 | "resources": [], | t | 44 | "resources": [ |
| 45 | { | ||||
| 46 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 47 | "cache_url": null, | ||||
| 48 | "created": "2025-11-24T03:51:05.200194", | ||||
| 49 | "datastore_active": false, | ||||
| 50 | "description": null, | ||||
| 51 | "format": "PDF", | ||||
| 52 | "hash": "", | ||||
| 53 | "id": "38de49a4-b70d-469d-a767-3760658b66bc", | ||||
| 54 | "last_modified": "2025-11-24T03:51:05.189170", | ||||
| 55 | "metadata_modified": "2025-11-24T03:51:05.197337", | ||||
| 56 | "mimetype": "application/pdf", | ||||
| 57 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 58 | "name": "Banyaknya Bank Umum Pemerintah, Bank Umum Swasta dan | ||||
| 59 | Bank Perkreditan Rakyat Menurut Desa di Kecamatan Jambon Tahun 2024", | ||||
| 60 | "package_id": "7a147869-ea8a-448c-baf3-cbcf77dd149d", | ||||
| 61 | "position": 0, | ||||
| 62 | "resource_type": null, | ||||
| 63 | "size": 343235, | ||||
| 64 | "state": "active", | ||||
| 65 | "url": | ||||
| 66 | ank-umum-swasta-dan-bank-perkreditan-rakyat-menurut-desa-di-keca.pdf", | ||||
| 67 | "url_type": "upload" | ||||
| 68 | } | ||||
| 69 | ], | ||||
| 45 | "state": "active", | 70 | "state": "active", | ||
| 46 | "tags": [], | 71 | "tags": [], | ||
| 47 | "title": "Banyaknya Bank Pemerintah, Bank Umum Swasta, dan Bank | 72 | "title": "Banyaknya Bank Pemerintah, Bank Umum Swasta, dan Bank | ||
| 48 | Perkreditan Rakyat Menurut Desa di Wilayah Kecamatan Jambon Tahun | 73 | Perkreditan Rakyat Menurut Desa di Wilayah Kecamatan Jambon Tahun | ||
| 49 | 2024", | 74 | 2024", | ||
| 50 | "type": "dataset", | 75 | "type": "dataset", | ||
| 51 | "url": null, | 76 | "url": null, | ||
| 52 | "version": null | 77 | "version": null | ||
| 53 | } | 78 | } |
