Změny
27. července 2024 7:05:34 UTC,
-
Přidán zdroj Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial Berdasakan Jenis Kelamin Tahun 2023 do Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial Berdasakan Jenis Kelamin Tahun 2023
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan | 2 | "author": "Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan | ||
| 3 | Anak Kab. Ponorogo", | 3 | Anak Kab. Ponorogo", | ||
| 4 | "author_email": null, | 4 | "author_email": null, | ||
| 5 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | 5 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | ||
| 6 | "extras": [], | 6 | "extras": [], | ||
| 7 | "groups": [], | 7 | "groups": [], | ||
| 8 | "id": "15337484-d56a-485c-9664-858539c0e61e", | 8 | "id": "15337484-d56a-485c-9664-858539c0e61e", | ||
| 9 | "isopen": false, | 9 | "isopen": false, | ||
| 10 | "license_id": "License not specified", | 10 | "license_id": "License not specified", | ||
| 11 | "license_title": "License not specified", | 11 | "license_title": "License not specified", | ||
| 12 | "maintainer": null, | 12 | "maintainer": null, | ||
| 13 | "maintainer_email": null, | 13 | "maintainer_email": null, | ||
| 14 | "metadata_created": "2024-07-27T07:05:34.292611", | 14 | "metadata_created": "2024-07-27T07:05:34.292611", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2024-07-27T07:05:34.292618", | n | 15 | "metadata_modified": "2024-07-27T07:05:34.557040", |
| 16 | "name": "1722063934284f65876ca64fe99e85e46fc603bd0e1722062784", | 16 | "name": "1722063934284f65876ca64fe99e85e46fc603bd0e1722062784", | ||
| 17 | "notes": "<p>Konsep : Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial | 17 | "notes": "<p>Konsep : Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial | ||
| 18 | (PMKS)</p><p>Definisi : Seseorang yang karena suatu hambatan, | 18 | (PMKS)</p><p>Definisi : Seseorang yang karena suatu hambatan, | ||
| 19 | kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi | 19 | kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi | ||
| 20 | sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang | 20 | sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang | ||
| 21 | serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat | 21 | serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat | ||
| 22 | memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara | 22 | memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara | ||
| 23 | memadai dan wajar</p><p>Klasifikasi : Jenis Kelamin, Jenis PMKS (Anak | 23 | memadai dan wajar</p><p>Klasifikasi : Jenis Kelamin, Jenis PMKS (Anak | ||
| 24 | terlantar, Lanjut usia terlantar, Gelandangan dan | 24 | terlantar, Lanjut usia terlantar, Gelandangan dan | ||
| 25 | pengemis)</p><p>Ukuran : Jumlah</p><p>Satuan : Jiwa</p>", | 25 | pengemis)</p><p>Ukuran : Jumlah</p><p>Satuan : Jiwa</p>", | ||
| n | 26 | "num_resources": 0, | n | 26 | "num_resources": 1, |
| 27 | "num_tags": 0, | 27 | "num_tags": 0, | ||
| 28 | "organization": { | 28 | "organization": { | ||
| 29 | "approval_status": "approved", | 29 | "approval_status": "approved", | ||
| 30 | "created": "2023-01-17T05:15:39.692091", | 30 | "created": "2023-01-17T05:15:39.692091", | ||
| 31 | "description": "", | 31 | "description": "", | ||
| 32 | "id": "bf952fbf-8a67-4e63-adf9-0dc050955531", | 32 | "id": "bf952fbf-8a67-4e63-adf9-0dc050955531", | ||
| 33 | "image_url": "", | 33 | "image_url": "", | ||
| 34 | "is_organization": true, | 34 | "is_organization": true, | ||
| 35 | "name": "dinsos-p3a", | 35 | "name": "dinsos-p3a", | ||
| 36 | "state": "active", | 36 | "state": "active", | ||
| 37 | "title": "Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan | 37 | "title": "Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan | ||
| 38 | Anak Kab. Ponorogo", | 38 | Anak Kab. Ponorogo", | ||
| 39 | "type": "organization" | 39 | "type": "organization" | ||
| 40 | }, | 40 | }, | ||
| 41 | "owner_org": "bf952fbf-8a67-4e63-adf9-0dc050955531", | 41 | "owner_org": "bf952fbf-8a67-4e63-adf9-0dc050955531", | ||
| 42 | "private": false, | 42 | "private": false, | ||
| 43 | "relationships_as_object": [], | 43 | "relationships_as_object": [], | ||
| 44 | "relationships_as_subject": [], | 44 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 45 | "resources": [], | t | 45 | "resources": [ |
| 46 | { | ||||
| 47 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 48 | "cache_url": null, | ||||
| 49 | "created": "2024-07-27T07:05:34.563069", | ||||
| 50 | "datastore_active": false, | ||||
| 51 | "description": null, | ||||
| 52 | "format": "XLSX", | ||||
| 53 | "hash": "", | ||||
| 54 | "id": "94987bcc-dc00-48dc-bfde-876dc5b84ced", | ||||
| 55 | "last_modified": "2024-07-27T07:05:34.552289", | ||||
| 56 | "metadata_modified": "2024-07-27T07:05:34.560400", | ||||
| 57 | "mimetype": | ||||
| 58 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 59 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 60 | "name": "Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial Berdasakan Jenis | ||||
| 61 | Kelamin Tahun 2023", | ||||
| 62 | "package_id": "15337484-d56a-485c-9664-858539c0e61e", | ||||
| 63 | "position": 0, | ||||
| 64 | "resource_type": null, | ||||
| 65 | "size": 9294, | ||||
| 66 | "state": "active", | ||||
| 67 | "url": | ||||
| 68 | uar-panti-sosial-berdasakan-jenis-kelamin-tahun-2023-1722062784.xlsx", | ||||
| 69 | "url_type": "upload" | ||||
| 70 | } | ||||
| 71 | ], | ||||
| 46 | "state": "active", | 72 | "state": "active", | ||
| 47 | "tags": [], | 73 | "tags": [], | ||
| 48 | "title": "Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial Berdasakan Jenis Kelamin | 74 | "title": "Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial Berdasakan Jenis Kelamin | ||
| 49 | Tahun 2023", | 75 | Tahun 2023", | ||
| 50 | "type": "dataset", | 76 | "type": "dataset", | ||
| 51 | "url": null, | 77 | "url": null, | ||
| 52 | "version": null | 78 | "version": null | ||
| 53 | } | 79 | } |
