Změny
5. srpna 2025 2:14:47 UTC,
-
Nebyla aktualizována žádná pole. Další podrobnosti najdete v rozdílu metadat.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ponorogo", | 2 | "author": "Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ponorogo", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | 4 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "33b2062c-ab83-406c-8fa4-a24c99b8a8e7", | 7 | "id": "33b2062c-ab83-406c-8fa4-a24c99b8a8e7", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "License not specified", | 9 | "license_id": "License not specified", | ||
| 10 | "license_title": "License not specified", | 10 | "license_title": "License not specified", | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2025-04-11T14:36:11.162412", | 13 | "metadata_created": "2025-04-11T14:36:11.162412", | ||
| t | 14 | "metadata_modified": "2025-08-05T02:12:00.421636", | t | 14 | "metadata_modified": "2025-08-05T02:14:47.616164", |
| 15 | "name": "1744382170efecf6cb167046c0a94eda0ff7288db61737564523", | 15 | "name": "1744382170efecf6cb167046c0a94eda0ff7288db61737564523", | ||
| 16 | "notes": "\n \n \n 1341\n Jumlah Pelanggan Air Bersih\n PUDAM | 16 | "notes": "\n \n \n 1341\n Jumlah Pelanggan Air Bersih\n PUDAM | ||
| 17 | yang disegel dalam satu tahun ( 2024 )\n \n \n Konsep :\u00a0\n | 17 | yang disegel dalam satu tahun ( 2024 )\n \n \n Konsep :\u00a0\n | ||
| 18 | Pelanggan Air Bersih tersegel tahun 2024\n \n \n Definisi :\u00a0\n | 18 | Pelanggan Air Bersih tersegel tahun 2024\n \n \n Definisi :\u00a0\n | ||
| 19 | Semua Pelanggan Air Bersih\n Perumda Air Minum Kakabupaten | 19 | Semua Pelanggan Air Bersih\n Perumda Air Minum Kakabupaten | ||
| 20 | Ponorogo\u00a0\n yang disegel atau ditutup karena keterlambatan | 20 | Ponorogo\u00a0\n yang disegel atau ditutup karena keterlambatan | ||
| 21 | pembayaran secara terus\n menerus sehingga harus dilakukan penyegelan | 21 | pembayaran secara terus\n menerus sehingga harus dilakukan penyegelan | ||
| 22 | sementara.\n \n \n Klasifikasi :\u00a0\n Analisa dan kebutuhan\n \n | 22 | sementara.\n \n \n Klasifikasi :\u00a0\n Analisa dan kebutuhan\n \n | ||
| 23 | \n ukuran :\u00a0\n Jumlah\n \n \n Satuan :\u00a0\n Orang atau | 23 | \n ukuran :\u00a0\n Jumlah\n \n \n Satuan :\u00a0\n Orang atau | ||
| 24 | SR.\n \n \n Sumber Rujukan :\u00a0\n Peraturan BPS No. 4 Tahun 2021 | 24 | SR.\n \n \n Sumber Rujukan :\u00a0\n Peraturan BPS No. 4 Tahun 2021 | ||
| 25 | tentang Standar Data Statistik Nasional\n \n", | 25 | tentang Standar Data Statistik Nasional\n \n", | ||
| 26 | "num_resources": 1, | 26 | "num_resources": 1, | ||
| 27 | "num_tags": 0, | 27 | "num_tags": 0, | ||
| 28 | "organization": { | 28 | "organization": { | ||
| 29 | "approval_status": "approved", | 29 | "approval_status": "approved", | ||
| 30 | "created": "2023-09-26T04:05:22.061542", | 30 | "created": "2023-09-26T04:05:22.061542", | ||
| 31 | "description": "", | 31 | "description": "", | ||
| 32 | "id": "15aa4390-691f-4cad-b94e-12fb4c0bb1a0", | 32 | "id": "15aa4390-691f-4cad-b94e-12fb4c0bb1a0", | ||
| 33 | "image_url": "", | 33 | "image_url": "", | ||
| 34 | "is_organization": true, | 34 | "is_organization": true, | ||
| 35 | "name": "pudam", | 35 | "name": "pudam", | ||
| 36 | "state": "active", | 36 | "state": "active", | ||
| 37 | "title": "Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ponorogo", | 37 | "title": "Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ponorogo", | ||
| 38 | "type": "organization" | 38 | "type": "organization" | ||
| 39 | }, | 39 | }, | ||
| 40 | "owner_org": "15aa4390-691f-4cad-b94e-12fb4c0bb1a0", | 40 | "owner_org": "15aa4390-691f-4cad-b94e-12fb4c0bb1a0", | ||
| 41 | "private": false, | 41 | "private": false, | ||
| 42 | "relationships_as_object": [], | 42 | "relationships_as_object": [], | ||
| 43 | "relationships_as_subject": [], | 43 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 44 | "resources": [ | 44 | "resources": [ | ||
| 45 | { | 45 | { | ||
| 46 | "cache_last_updated": null, | 46 | "cache_last_updated": null, | ||
| 47 | "cache_url": null, | 47 | "cache_url": null, | ||
| 48 | "created": "2025-04-11T14:36:11.492394", | 48 | "created": "2025-04-11T14:36:11.492394", | ||
| 49 | "datastore_active": false, | 49 | "datastore_active": false, | ||
| 50 | "description": null, | 50 | "description": null, | ||
| 51 | "format": "XLSX", | 51 | "format": "XLSX", | ||
| 52 | "hash": "", | 52 | "hash": "", | ||
| 53 | "id": "de698131-5eca-46de-84d7-0b86e61d0061", | 53 | "id": "de698131-5eca-46de-84d7-0b86e61d0061", | ||
| 54 | "last_modified": "2025-04-11T14:36:11.481259", | 54 | "last_modified": "2025-04-11T14:36:11.481259", | ||
| 55 | "metadata_modified": "2025-08-05T02:12:00.424808", | 55 | "metadata_modified": "2025-08-05T02:12:00.424808", | ||
| 56 | "mimetype": | 56 | "mimetype": | ||
| 57 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 57 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 58 | "mimetype_inner": null, | 58 | "mimetype_inner": null, | ||
| 59 | "name": "Jumlah Pelanggan Air Bersih PUDAM yang disegel dalam | 59 | "name": "Jumlah Pelanggan Air Bersih PUDAM yang disegel dalam | ||
| 60 | satu tahun ( 2024 )", | 60 | satu tahun ( 2024 )", | ||
| 61 | "package_id": "33b2062c-ab83-406c-8fa4-a24c99b8a8e7", | 61 | "package_id": "33b2062c-ab83-406c-8fa4-a24c99b8a8e7", | ||
| 62 | "position": 0, | 62 | "position": 0, | ||
| 63 | "resource_type": null, | 63 | "resource_type": null, | ||
| 64 | "size": 17758, | 64 | "size": 17758, | ||
| 65 | "state": "active", | 65 | "state": "active", | ||
| 66 | "url": | 66 | "url": | ||
| 67 | -air-bersih-pudam-yang-disegel-dalam-satu-tahun-2024-1737564523.xlsx", | 67 | -air-bersih-pudam-yang-disegel-dalam-satu-tahun-2024-1737564523.xlsx", | ||
| 68 | "url_type": "upload" | 68 | "url_type": "upload" | ||
| 69 | } | 69 | } | ||
| 70 | ], | 70 | ], | ||
| 71 | "state": "active", | 71 | "state": "active", | ||
| 72 | "tags": [], | 72 | "tags": [], | ||
| 73 | "title": "Jumlah Pelanggan Air Bersih PUDAM yang disegel dalam satu | 73 | "title": "Jumlah Pelanggan Air Bersih PUDAM yang disegel dalam satu | ||
| 74 | tahun ( 2024 )", | 74 | tahun ( 2024 )", | ||
| 75 | "type": "dataset", | 75 | "type": "dataset", | ||
| 76 | "url": null, | 76 | "url": null, | ||
| 77 | "version": null | 77 | "version": null | ||
| 78 | } | 78 | } |
