Promjene
Na 9. novembar 2025. u 13:44:33 UTC,
-
Naslov promijenjen u Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2024 (prethodno IKM TW 2 Tahun 2024)
-
Ažuriran opis Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2024 iz
<p>Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari survey di masing-masing pemberi layanan publik<br></p>
uAngka yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan untuk memenuhi kebutuhannya terhadap pelayanan yang diterima.
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Kesehatan Kab. Ponorogo", | 2 | "author": "Dinas Kesehatan Kab. Ponorogo", | ||
| 3 | "author_email": null, | 3 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | 4 | "creator_user_id": "0aa75a4b-43b1-4e4e-9e13-6037c9bc5fa6", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "fab8e1b3-9e39-47da-a39e-bb0e252f571a", | 7 | "id": "fab8e1b3-9e39-47da-a39e-bb0e252f571a", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "License not specified", | 9 | "license_id": "License not specified", | ||
| 10 | "license_title": "License not specified", | 10 | "license_title": "License not specified", | ||
| 11 | "maintainer": null, | 11 | "maintainer": null, | ||
| 12 | "maintainer_email": null, | 12 | "maintainer_email": null, | ||
| 13 | "metadata_created": "2024-09-30T06:32:27.812931", | 13 | "metadata_created": "2024-09-30T06:32:27.812931", | ||
| n | 14 | "metadata_modified": "2024-09-30T06:32:28.461725", | n | 14 | "metadata_modified": "2025-11-09T13:44:33.285211", |
| 15 | "name": "172767794765dbab10a77e48e4b0309749b0aae5511726038516", | 15 | "name": "172767794765dbab10a77e48e4b0309749b0aae5511726038516", | ||
| n | 16 | "notes": "<p>Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari survey | n | 16 | "notes": "Angka yang diperoleh dari hasil pengukuran secara |
| 17 | di masing-masing pemberi layanan publik<br></p>", | 17 | kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan pendapat masyarakat dalam | ||
| 18 | memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik | ||||
| 19 | dengan membandingkan antara harapan untuk memenuhi kebutuhannya | ||||
| 20 | terhadap pelayanan yang diterima.", | ||||
| 18 | "num_resources": 1, | 21 | "num_resources": 1, | ||
| 19 | "num_tags": 0, | 22 | "num_tags": 0, | ||
| 20 | "organization": { | 23 | "organization": { | ||
| 21 | "approval_status": "approved", | 24 | "approval_status": "approved", | ||
| 22 | "created": "2023-01-05T07:24:51.700699", | 25 | "created": "2023-01-05T07:24:51.700699", | ||
| 23 | "description": "", | 26 | "description": "", | ||
| 24 | "id": "603b73e3-8a7d-45dd-96f0-24bdb926c776", | 27 | "id": "603b73e3-8a7d-45dd-96f0-24bdb926c776", | ||
| 25 | "image_url": "", | 28 | "image_url": "", | ||
| 26 | "is_organization": true, | 29 | "is_organization": true, | ||
| 27 | "name": "dinas-kesehatan", | 30 | "name": "dinas-kesehatan", | ||
| 28 | "state": "active", | 31 | "state": "active", | ||
| 29 | "title": "Dinas Kesehatan Kab. Ponorogo", | 32 | "title": "Dinas Kesehatan Kab. Ponorogo", | ||
| 30 | "type": "organization" | 33 | "type": "organization" | ||
| 31 | }, | 34 | }, | ||
| 32 | "owner_org": "603b73e3-8a7d-45dd-96f0-24bdb926c776", | 35 | "owner_org": "603b73e3-8a7d-45dd-96f0-24bdb926c776", | ||
| 33 | "private": false, | 36 | "private": false, | ||
| 34 | "relationships_as_object": [], | 37 | "relationships_as_object": [], | ||
| 35 | "relationships_as_subject": [], | 38 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 36 | "resources": [ | 39 | "resources": [ | ||
| 37 | { | 40 | { | ||
| 38 | "cache_last_updated": null, | 41 | "cache_last_updated": null, | ||
| 39 | "cache_url": null, | 42 | "cache_url": null, | ||
| 40 | "created": "2024-09-30T06:32:28.468227", | 43 | "created": "2024-09-30T06:32:28.468227", | ||
| 41 | "datastore_active": false, | 44 | "datastore_active": false, | ||
| 42 | "description": null, | 45 | "description": null, | ||
| 43 | "format": "PDF", | 46 | "format": "PDF", | ||
| 44 | "hash": "", | 47 | "hash": "", | ||
| 45 | "id": "9a18dc49-bda0-4270-814c-ad3c2a7f12f2", | 48 | "id": "9a18dc49-bda0-4270-814c-ad3c2a7f12f2", | ||
| 46 | "last_modified": "2024-09-30T06:32:28.455989", | 49 | "last_modified": "2024-09-30T06:32:28.455989", | ||
| n | 47 | "metadata_modified": "2024-09-30T06:32:28.465182", | n | 50 | "metadata_modified": "2025-11-09T13:44:33.389566", |
| 48 | "mimetype": "application/pdf", | 51 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 49 | "mimetype_inner": null, | 52 | "mimetype_inner": null, | ||
| 50 | "name": "IKM TW 2 Tahun 2024", | 53 | "name": "IKM TW 2 Tahun 2024", | ||
| 51 | "package_id": "fab8e1b3-9e39-47da-a39e-bb0e252f571a", | 54 | "package_id": "fab8e1b3-9e39-47da-a39e-bb0e252f571a", | ||
| 52 | "position": 0, | 55 | "position": 0, | ||
| 53 | "resource_type": null, | 56 | "resource_type": null, | ||
| 54 | "size": 960509, | 57 | "size": 960509, | ||
| 55 | "state": "active", | 58 | "state": "active", | ||
| 56 | "url": | 59 | "url": | ||
| 57 | 0-4270-814c-ad3c2a7f12f2/download/ikm-tw-2-tahun-2024-1726038516.pdf", | 60 | 0-4270-814c-ad3c2a7f12f2/download/ikm-tw-2-tahun-2024-1726038516.pdf", | ||
| 58 | "url_type": "upload" | 61 | "url_type": "upload" | ||
| 59 | } | 62 | } | ||
| 60 | ], | 63 | ], | ||
| 61 | "state": "active", | 64 | "state": "active", | ||
| 62 | "tags": [], | 65 | "tags": [], | ||
| t | 63 | "title": "IKM TW 2 Tahun 2024", | t | 66 | "title": "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2024", |
| 64 | "type": "dataset", | 67 | "type": "dataset", | ||
| 65 | "url": null, | 68 | "url": null, | ||
| 66 | "version": null | 69 | "version": null | ||
| 67 | } | 70 | } |
