Target Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu...
資料集描述:
Target Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2022 Data dari jumlah pelanggaran pada saat kegiatan PAM pengawasan Dalops dan data pengujian kendaraan bermotor
來源:Target Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2022
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2023年12月4日 |
| 最後更新的後設資料 | 2023年12月4日 |
| 建立 | 2023年12月4日 |
| 格式 | XLSX |
| 授權 | License not specified |
| Has views | True |
| Id | efaa2fe4-0800-4fce-a72b-9127dcb1f274 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | f9242800-dd39-4262-9cc6-d38b0d014065 |
| Size | 8.6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
