Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan...
資料集描述:
Bagian dari populasi penduduk di suatu wilayah yang secara reguler mengonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.
來源:Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) Tahun 2025
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2026年6月8日 |
| 最後更新的後設資料 | 2026年6月8日 |
| 建立 | 2026年6月8日 |
| 格式 | XLSX |
| 授權 | License not specified |
| Has views | True |
| Id | aa77f613-07b7-46a8-b26d-fa6b480eea81 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | cbbc79bb-3f3c-4cc9-b2c5-53cdd5dc5019 |
| Position | 1 |
| Size | 9.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
