You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Persentase peningkatan produksi perikanan Tahun 2025
Dataset description:
Banyaknya ikan konsumsi, ikan hias, dan rumput laut yang telah dipanen dari tempat pemeliharaan yang diusahakan oleh pelaku usaha budi daya ikan.
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2026年6月8日 |
| Metadata last updated | 2026年6月8日 |
| 创建的 | 2026年6月8日 |
| 格式 | XLSX |
| 授权 | License not specified |
| Has views | True |
| Id | f860a6ee-ec7a-4cca-b2fe-f3eafd3a165d |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | d259da49-3c9f-4c88-9c8a-0ee9010a5dbe |
| Position | 1 |
| Size | 9.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
