Prevalensi Hipertensi 2024
Dataset description:
Persentase seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapat pelayanan kesehatan
该资源暂时没有视图
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2025年12月29日 |
| Metadata last updated | 2025年12月29日 |
| 创建的 | 2025年12月29日 |
| 格式 | |
| 授权 | License not specified |
| Id | fc6f3001-af5f-4f89-99c0-8c2ca1372b95 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | a215584c-7d96-4273-8414-0f219030daff |
| Position | 1 |
| Size | 44.9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
