Capaian Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2022
Dataset description:
Capaian Kemampuan Keuangan Daerah diukur berdasarkan Realisasi PAD dibandingkan dengan Total Belanja
其他信息
| 域 | 价值 |
|---|---|
| Data last updated | 2023年10月23日 |
| Metadata last updated | 2023年10月23日 |
| 创建的 | 2023年10月23日 |
| 格式 | CSV |
| 授权 | License not specified |
| Has views | True |
| Id | a1b0bd41-40f3-48a3-878c-f2445db102bb |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 563d58ce-700a-48dc-b724-323afec7f19f |
| Size | 165字节 |
| State | active |
| Url type | upload |
