Target Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu...
Dataset description:
Target Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2022 Data dari jumlah pelanggaran pada saat kegiatan PAM pengawasan Dalops dan data pengujian kendaraan bermotor
แหล่ง: Target Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2022
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | 4 ธันวาคม ค.ศ. 2023 |
| Metadata last updated | 4 ธันวาคม ค.ศ. 2023 |
| สร้างแล้ว | 4 ธันวาคม ค.ศ. 2023 |
| รูปแบบ | XLSX |
| สัญญาอนุญาต | License not specified |
| Has views | True |
| Id | efaa2fe4-0800-4fce-a72b-9127dcb1f274 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | f9242800-dd39-4262-9cc6-d38b0d014065 |
| Size | 8.6 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
