You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Gedung Kesenian per 1000 Penduduk Tahun 2024
Dataset description:
Gedung kesenian merupakan fasilitas yang disediakan untuk mendukung kegiatan seni dan budaya, seperti pertunjukan, pameran, dan kegiatan kreatif lainnya. Fasilitas ini termasuk dalam...
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 2025 |
| Metadata last updated | 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 2025 |
| สร้างแล้ว | 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 2025 |
| รูปแบบ | |
| สัญญาอนุญาต | License not specified |
| Id | e5d34af1-c3b9-46d7-b808-10885d5eef60 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 843459d8-1cad-4268-8842-507e85d3503c |
| Position | 1 |
| Size | 375.9 KB |
| State | active |
| Url type | upload |
